2017年申报讲师职务教学测评结果公示
发布时间:  2018-05-21    

2017年申报讲师职务教学测评结果公示
     根据上级文件精神和《邵阳学院2017年度高校教师系列专业技术职务评审工作方案》的要求,现将申报2017年度申报讲师职务参评资格审查合格人员的教学测评结果予以公示,公示期为2018年05月21日-2018年05月23日。若有不同意见,请在公示期内向学校教务处和纪委监察室反映。联系电话:5431789(教务处)、5431781(纪委监察室)。
序号 学院 姓名 总授课门数 每学年授课门数 教学时量 年度考核 工程项目(学科、专业、课程建设及教学质量与教学改革项目) 教学成果  指导学科竞赛 教学技能竞赛 双师型 教案 总计加分 备注
1 政法学院 刘雪婷 1门及以上 1门或1门以上 4 0         0 5 9  
2 政法学院 张露 1门及以上 1门或1门以上 3 0         4 5 12  
3 政法学院 肖杰 1门及以上 1门或1门以上 6 1         0 5 12  
4 政法学院 贺丽平 1门及以上 1门或1门以上 2 0         0 5 7  
5 马克思主义学院 龙黄珠 1门及以上 1门或1门以上 3 1         0 5 9  
6 马克思主义学院 张春雪 1门及以上 1门或1门以上 8 1         0 5 14  
7 马克思主义学院 姜敏 1门及以上 1门或1门以上 1 0         0 5 6  
8 马克思主义学院 姚瑶 1门及以上 1门或1门以上 7 3         4 8 22  
9 体育学院 徐德全 1门及以上 1门或1门以上 10 0         0 5 15  
10 体育学院 刘义 1门及以上 1门或1门以上 10 1         0 3 14  
11 文学院 杨迪 1门及以上 1门或1门以上 1 0         0 5 6  
12 外国语学院 赵文静 1门及以上 1门或1门以上 9 0         0 5 14  
13 外国语学院 何蓉 1门及以上 1门或1门以上 10 1         0 5 16  
14 外国语学院 李凌锋 1门及以上 1门或1门以上 10 0         0 5 15  
15 外国语学院 杜雅芬 1门及以上 1门或1门以上 8 0         0 5 13  
16 外国语学院 袁琪玮 1门及以上 1门或1门以上 0 0         0 5 5  
17 外国语学院 粟蕾 1门及以上 1门或1门以上 6 0         0 5 11  
18 外国语学院 黄宇维 1门及以上 1门或1门以上 8 0         0 3 11  
19 外国语学院 范英 1门及以上 1门或1门以上 7 1         0 5 13  
20 外国语学院 佘恋恋 1门及以上 1门或1门以上 8 0         0 5 13  
21 外国语学院 罗兰兰 1门及以上 1门或1门以上 7 1     0.5   0 5 13.5  
22 音乐与舞蹈学院 赵冠亚 1门及以上 1门或1门以上 4 1     5   0 5 15  
23 艺术设计学院 李韧 1门及以上 1门或1门以上 10 0     19   0 5 34  
24 艺术设计学院 舒玉洁 1门及以上 1门或1门以上 8 0         0 5 13  
25 艺术设计学院 梁颉璐 1门及以上 1门或1门以上 6 0     0.25   0 5 11.25  
26 艺术设计学院 张雅文 1门及以上 1门或1门以上 10 1     0.25   0 5 16.25  
27 艺术设计学院 刘橙桦 1门及以上 1门或1门以上 7 0     0.25   0 8 15.25  
28 艺术设计学院 谢冶曼 1门及以上 1门或1门以上 1 0         0 5 6  
29 食品与化学工程学院 阳怡锋 1门及以上 1门或1门以上 7 1         0 5 13  
30 食品与化学工程学院 潘用学 1门及以上 1门或1门以上 5 1         0 5 11  
31 食品与化学工程学院 黄秀琼 1门及以上 1门或1门以上 1 0         0 5 6  
32 城乡建设学院 宛庭利 1门及以上 1门或1门以上 0 1         0 8 9  
33 城乡建设学院 唐后乐 1门及以上 1门或1门以上 2 1         4 5 12  
34 城乡建设学院 王亮 1门及以上 1门或1门以上 7 1 2       4 5 19  
35 城乡建设学院 刘国仕 1门及以上 1门或1门以上 8 0         4 5 17  
36 城乡规划学院 李西 1门及以上 1门或1门以上 10 1     5   0 5 21  
37 城乡建设学院 吕敏 1门及以上 1门或1门以上 4 1         0 5 10  
38 机械与能源工程学院 李滔 1门及以上 1门或1门以上 10 1 0.25   1   0 5 17.25  
39 机械与能源工程学院 宁佐归 1门及以上 1门或1门以上 3 0         0 5 8  
40 机械与能源工程学院 罗斌 1门及以上 1门或1门以上 7 0     1.25   0 5 13.25  
41 机械与能源工程学院 李姿霖 1门及以上 1门或1门以上 2 2         0 5 9  
42 机械与能源工程学院 朱梅玉 1门及以上 1门或1门以上 10 0         4 5 19  
43 机械与能源工程学院 徐勇 1门及以上 1门或1门以上 2 0         4 3 5  
44 信息工程学院 吴耀群 1门及以上 1门或1门以上 7 1         4 5 17  
45 电气工程学院 罗媚媚 1门及以上 1门或1门以上 10 1     0.25   0 5 16.25  
46 电气工程学院 彭志华 1门及以上 1门或1门以上 9 0     0.25   0 5 14.25  
47 电气工程学院 吴德广 1门及以上 1门或1门以上 10 0 0.5     0.5 0 5 16  
48 电气工程学院 姜锦云 1门及以上 1门或1门以上 5 0         0 5 10  
49 电气工程学院 易资兴 1门及以上 1门或1门以上 9 0     0.5   4 5 18.5  
50 外国语学院 杨雨虹 1门及以上 1门或1门以上 7 0     2   0 5 14  
51 护理学院 龚凤翔 1门及以上 1门或1门以上 2 0         0 5 7  
52 第二附属医院 刘苏颖 1门及以上 1门或1门以上 1 1         4 5 11  

 
 
 
 
电子邮箱: hnsyursc@163.com        联系电话:  0739-5431783  
联系地址: 邵阳学院七里坪校区办公楼-402   邮编: 422001  
Copyright ©2009湖南邵阳学院人事处版权所有