邵阳学院2018年度申报高教系列综合考查推荐有关情况的公示
发布时间:  2019-03-13    

邵阳学院2018年度申报高教系列综合考查推荐有关情况的公示
    根据上级和学校文件要求,经学校综合考查委员会审议,同意推荐参评资格合格的高级56人和中级43人进入评审委员会评审,并将其师德师风、教育教学、科研成果及业绩、其他等量化赋分结果予以公布,公示期为3天(2019年3月13日-15日)。若有不同意见,请在公示期内向人事处和纪委监察室反映,联系电话:5306013、5431781。
序号 院系 姓名 师德师风加分 教育教学加分 科研成果及业绩加分 学位、英语、计算机、继续教育加分
1 经济与管理学院 马骥 0 23 78 15
2 文学院 曾维君 0 18 70 11
3 食品与化学工程学院 刘进兵 0 45 限100(101 15
4 城乡建设学院 杨贤均 0 54 96 12
5 机械与能源工程学院 伏军 0 59 限100(148) 15
6 电气工程学院 谢义元 0 9 限100(102) 15
7 艺术设计学院 聂世忠 0 39 限100(101) 10
8 医学检验学院 卿蕊 0 16 59 13
9 药学院 孙双姣 0 19 62 15
10 经济与管理学院 刘洪涛 0 17 64 10.5
11 经济与管理学院 黄卓 0 13 90 12
12 经济与管理学院 钱学礼 0 13 32 12
13 经济与管理学院 杨琴 0 10 57 12
14 经济与管理学院 刘烈武 0 19 19 15
15 政法学院 陈运新 0 16 34 11
16 政法学院 费世军 0 16 57 12
17 政法学院 李晓定 0 13 29 15
18 政法学院 何赛强 0 24 17 10.5
19 马克思主义学院 刘峰 0 12 49 12
20 文学院 蒋玉兰 0 15 41 12
21 文学院 朱耀龙 0 14 14 11.5
22 会计学院 石小叶 0 20 49 10.5
23 理学院 刘桂香 0 28 44 12
24 理学院 刘莹 0 23 37 12
25 理学院 张晓建 0 20 33 11
26 食品与化学工程学院 夏阿林 0 18 57 15
27 食品与化学工程学院 李小芳 0 11 41 12
28 机械与能源工程学院 刘长青 0 13 34 15
29 信息工程学院 胡湘娟 0 18 39 10.5
30 信息工程学院 李菲 0 35 52 12
31 信息工程学院 梁高卫 0 17 19 15
32 信息工程学院 袁赟 0 23 44 12
33 信息工程学院 张复初 0 19 62 12
34 信息工程学院 彭亮清 0 23 35 12
35 电气工程学院 刘丽 0 19 50 12
36 体育学院 赵乐峰 12 22 47 12
37 体育学院 柯海宝 0 22 63 12
38 体育学院 谢云辉 0 34 66 10
39 体育学院 谭晓伟 0 31 60 12
40 外国语学院 肖婷 0 18 74 12
41 外国语学院 肖玉凌 0 17 83 12
42 外国语学院 杨志豪 0 18 32 11
43 音乐舞蹈学院 姚英姿 0 37 72 8.5
44 音乐舞蹈学院 关婷婷 0 18 32 11
45 音乐舞蹈学院 匡泓锦 0 56 62 12
46 音乐舞蹈学院 刘兴可 0 26 81 12
47 音乐舞蹈学院 谢秋菊 0 23 67 12
48 艺术设计学院 文喜华 0 42 53 9.5
49 艺术设计学院 彭晓智 0 48 49 12
50 艺术设计学院 陈英 0 16 33 10.5
51 艺术设计学院 韩磊 0 40 38 11.5
52 医学院 陆曲折 0 4 69 11
53 医学院 王林 0 16 11 12
54 护理学院 丁建华 0 24 49 11
55 医学检验学院 黄作良 0 20 15 12
56 药学院 李涛 0 15 52 11
57 政法学院 钟琼瑶 0 20 100 12
58 马克思主义学院 张春雪 0 15 30 12
59 会计学院 苏佳玲 0 16.25 50 10.5
60 会计学院 赖育青 0 8 10 12
61 会计学院 陈桃利 0 12 20 12
62 文学院 谭亚军 0 5 40 10.5
63 食品与化学工程学院 黄玉平 0 12 30 12
64 城乡建设学院 宛庭利 0 13 40 11.5
65 信息工程学院 杨文美 0 10 20 10.5
66 电气工程学院 王龙 0 8 30 10.5
67 音乐舞蹈学院 付聪 0 11 20 9
68 音乐舞蹈学院 刘旭 0 9 10 9
69 医学院 艾陈 0 14 30 11.5
70 艺术设计学院 扈婷 0 5 20 10.5
71 理学院 谢乐雄 0 13 10 9
72 食品与化学工程学院 伍强 0 11.5 限100(360) 10.5
73 食品与化学工程学院 周小虎 0 14 10 10.5
74 食品与化学工程学院 周晓洁 0 13.25 70 11.5
75 城乡建设学院 周卫 0 20 20 12
76 城乡建设学院 吕敏 0 9 限100(160) 10.5
77 机械与能源工程学院 宁佐归 0 8 20 10.5
78 机械与能源工程学院 王红梅 0 10.25 30 10.5
79 机械与能源工程学院 王斌 0 8 30 10.5
80 信息工程学院 彭许红 0 6 限100(300) 9
81 电气工程学院 邹长春 0 17.25 限100(120) 11.5
82 电气工程学院 勒国庆 0 14 50 10.5
83 电气工程学院 刘白杨 0 32 限100(156) 12
84 体育学院 刘义 0 26 40 9
85 外国语学院 魏凤姣 0 17 50 10.5
86 音乐舞蹈学院 周晓岩 0 10 55 9
87 音乐舞蹈学院 李小燕 0 28 90 9
88 音乐舞蹈学院 罗力思 0 12 30 11.5
89 音乐舞蹈学院 王茜 0 16 50 9
90 音乐舞蹈学院 王敔 0 18 30 10.5
91 艺术设计学院 胡玉平 0 30 80 10.5
92 医学院 刘献军 0 18 52.2 11.5
93 医学院 李美秀立 0 15.25 55.4 12
94 医学院 李慕 0 11 44.8 12
95 护理学院 龚凤翔 0 16 70 12
96 医学检验学院 何玲 0 11 40 11
97 药学院 李勇杰 0 17 70 11.5
98 药学院 粟雯 0 15 限100(170) 12
99 第二临床学院 李运 0 5 10 9.5
             
             
          邵阳学院职改办
          2019年3月13日

 
 
 
 
电子邮箱: hnsyursc@163.com        联系电话:  0739-5431783  
联系地址: 邵阳学院七里坪校区办公楼-402   邮编: 422001  
Copyright ©2009湖南邵阳学院人事处版权所有