审计动态

2013年工程项目审计结果

2013年工程项目审计结果
序号 项目名称 审计报告编号 送审金额(元) 初审金额(元) 审定金额(元) 审减金额(元) 核减率%
1.10 七里坪家属楼落水管维修5个项目 2012-043 59191.00 59191.00 59191.00 0.00 0.00
  教学楼预算审计 天健 21041462.00 21041462.00 19898882.00 1142582.00 5.43
  A-44、45#学生公寓预算审计 天健 21463726.00 21463726.00 20214796.00 1248930.90 5.82
  B-37学生公寓竣工结算 天健2013-197 7065144.46 5515379.48 5473861.23 41518.25 0.75
  人工湖东岸学生公寓2#楼 天健2013-215 8005207.66 8005207.66 7932435.31 72772.35 0.91
  人工湖东岸学生公寓附属工程 天健2013-216 2174304.21 2174304.21 2129716.27 44587.94 2.05
  君子兰改造装饰工程结算(注:初审漏算67344.39元) 天健2013-098 1609552.58 1430395.00 1353280.68 77114.89 5.39
1 城建系、政法系等维修 2013-01 30422.04 30223.65 28075.99 2147.66 7.11
2 李子、七里校区屋面防水等 -02 241096.00 241096.00 241096.00 0.00 0.00
3 七里化粪池清理等4个项目 -3 66445.20 65883.37 65883.37 0.00 0.00
4 君子兰搬家等3个项目 -4 64820.80 64820.80 64820.80 0.00 0.00
5 李子人行道铺装等 -5 98212.21 91130.41 86060.54 5069.87 5.56
6 君子兰化粪池重建 -6 89444.94 78662.30 78662.30 0.00 0.00
7 人工湖北广场 -7 101877.39 94144.30 92672.70 1471.60 1.56
8 零星穿线管预埋 -8 25462.59 24950.25 22877.09 2073.16 8.31
9 七里砼路修筑及人行道铺装 -9 152165.95 143226.25 132474.36 10751.89 7.51
10 七里泵房改造 -10 106460.79 96660.92 91477.61 5183.31 5.36
11 人工湖北路灯等安装 -11 154516.84 154516.84 153802.39 714.45 0.46
12 学生自习桌、床维修 -12 88400.00 88400.00 88400.00 0.00 0.00
13 四合院化粪池改造等 -13 191908.73 182804.16 165567.41 17236.75 9.43
14 东西主干道绿化 -14 520556.17 479994.26 466783.12 13211.14 2.75
15 人工湖北绿化区台阶 -15 242717.77 178004.50 156365.90 21638.60 12.16
16 泽园等门头装修 -16 50651.49 39382.00 39382.00 0.00 0.00
17 七里坪1栋家属楼屋面防水 -17 15508.00 14097.00 14097.00 0.00 0.00
18 李子园锅炉房北毛石挡土墙 -18 296436.14 291825.21 278538.31 13286.90 4.55
19 5#学生公寓及四合院周围绿化 -19 180538.32 171702.81 162626.74 9076.07 5.29
20 七里坪新食堂维修改造工程 -20 73506.00 57678.00 55456.00 2222.00 3.85
21 B-37学生公寓外水外电安装 -21 53768.02 49828.49 43127.15 6701.34 13.45
22 李子园10#-11#路面铺炉渣 -22 6255.20 5175.00 4929.51 245.49 4.74
23 七里坪垃圾池及电脑房维修 -23 10200.71 9382.00 7990.73 1391.27 14.83
24 东大门桩基础 -24 205138.00 205138.00 205138.00 0.00 0.00
25 国防光缆保护加固 -25 70257.04 65128.03 64680.62 447.41 0.69
26 东大门挡墙围墙、排污等 -26 195231.69 192206.84 188763.03 3443.81 1.79
27 5#学生公寓挖运土方及挡墙 -27 292526.48 286134.69 273738.63 12396.06 4.33
28 人工湖北道路硬化 -28 848292.97 816452.62 717579.12 98873.50 12.11
29 钢构连廊桥及挡墙 -29 132689.78 121800.39 117106.93 4693.46 3.85
30 东校门下水道工程 -30 340000.00 261182.00 248960.00 12222.00 4.68
31 会议室装修工程 -31 240189.61 191361.42 160897.18 30464.24 15.92
32 新教工集资房南挡土墙 -32 112711.47 109331.29 105859.70 3471.59 3.18
33 人工湖东段绿化 -33 237027.77 206502.90 200243.00 6259.90 3.03
34 人工湖北段绿化 -34 234829.07 208859.00 196653.00 12206.00 5.84
35 人工湖食堂一层装修改造 -35 207798.00 106290.85 98112.09 8178.76 7.69
36 园林实习基地边界砼围墙 -36 182854.95 175316.10 173795.00 1521.10 0.87
37 七里坪新校门旬绿化改建 -37 268010.39 266491.51 244769.52 21721.99 8.15
38 东大门国防光缆加固 -38 21701.44 20070.19 19309.83 760.36 3.79
39 七里坪校区桥头大树校正修枝 -39 19000.00 19000.00 19000.00 0.00 0.00
40 东校门搭建围挡 -40 29947.60 29947.60 29947.60 0.00 0.00
41              
42 A-44、45#学生公寓制安防盗网 -42 71619.31 71619.31 71619.31 0.00 0.00
43 新教工宿舍东侧道路 -43 53135.25 50482.74 45185.31 5297.43 10.49
44 A-45学生公寓西侧挡土墙 -44 180833.46 165106.58 162214.38 2892.20 1.75
45 经管系旅游实验室装修 -45 60702.82 59228.58 54921.69 4306.89 7.27
46 收购刘富强房水电改造 -46 18323.29 13516.00 12645.34 870.66 6.44
47 李子园34#学生公寓天棚维修 -47 129810.81 129642.79 128169.50 1473.29 1.14
48 李子园屋面防水 -48 176468.84 176468.84 176322.64 146.2 0.08
49 幼儿园外墙维修 -49 9020.08 7143.97 6868.99 274.98 3.85
50 李子园食堂维修(土建装饰) -50 148280.06 147074.45 102812.73 44261.72 30.09
51 新教工宿舍东侧挡土墙 -51 190296.82 186627.36 168504.69 18122.67 9.71
52 新教工宿舍3334#楼东挡墙 -52 140076.56 134773.48 126800.40 7973.08 5.92
53 李子园食堂门窗及隔断 -53 150798.76 141586.18 141545.56 40.62  
54 体育中心塑胶球场 -54 183973.92 183973.92 183973.92 0.00 0.00
55 老实验楼外墙清洗 -55 24871.97 24871.97 24511.97 360.00 1.45
56 七里5#学生宿舍排污维修等 -56 45634.26 40233.37 36010.20 4223.17 10.50
57 图书楼档案室装修 -57 43612.11 41006.31 39755.74 1250.57 3.05
58 财务柜台等 -58 51819.70 48789.76 44990.55 3799.21 7.79
59 大学生心理咨询室维修 -59 122802 119335.09 112132.46 7202.63 6.04
60 江北第3栋家属楼外主水管改造 -60 15352.08 14815.41 14815.41 0.00 0.00
61 李子园第一教学楼维修 -61 223041.94 223041.94 199061 23980.94 10.75
62 七里坪发电机出线改造 -62 42055.97 40572.96 30928.91 9644.05 23.77
63 七里坪干训楼维修 -63 172414.91 147283.36 134068.61 13214.75 8.97
64 七里坪第5栋学生宿舍维修 -64 147666.99 140073.69 132330.1 7743.59 5.53
65 李子园体育馆卫生间维修  -65 97234.84 95112.12 80909.59 14202.53 14.93
66 李子园家属楼第3栋检瓦 -66 24192.97 23118.82 8901.29 14217.53 61.50
67 综合教学楼89楼教室维修 -67 99134.72 98517.27 84512.39 14004.88 14.22
68 会计系办公用房维修 -68 73370.98 72280.34 63355.62 8924.72 12.35
69 人工湖边食堂附属工程 -69 301855.12 216882.32 203923.37 12958.95 5.98
70 七里坪校区层面防水维修(教学楼) -70 116997.4 116997.4 116997.4 0.00 0.00
71 李子园589学生宿舍电改 -71 73140 73140 70689.52 2450.48 3.35
72 人工湖边食堂一楼维修 -72 64796.03 57389.84 50519.22 6870.62 11.97
73 李子园幼儿园维修 -73 94595.3 83756.81 79816.42 3940.39 4.70
74 魏源国际学院办公室维修 -74 49203.52 46734.12 39959.22 6774.9 14.50
75 李子园34#学生公寓前马路维修 -75 90382.57 85440.69 82799.63 2641.06 3.09
76 李子园第16栋家属楼主污水管修 -76 26409.03 21878.28 21132.65 745.63 3.41
77 李子园第一学生公寓维修 -77 306234.94 272471.53 197109.4 75362.13 27.66
78 李子园一教学楼702室维修 -78 18833.75 18229.71 16209.73 2019.98 11.08
79 李子园校区第5教学楼安装防盗网 -79 5134.73 4962.96 4962.96 0 0.00
80 东西主干道土石方工程 -80 170490.1 170490.1 170490.1 0 0.00
81 七里坪学生公寓A-44栋北侧道路 -81 240401.99 224575.44 209445.87 15129.57 6.74
82 七里坪东西主干道东段道路 -82 251500.82 232404.14 214374.94 18029.2 7.76
83 东西主干道东段片石基础 -83 163086.06 158582.99 154352.71 4230.28 2.67
84 李子园供电增容土建 -84 91133.85 90136.38 70818.59 19317.79 21.43
85 电气工程系实验室维修改造 -85 297067.72 283068.15 271555.52 11512.63 4.07
86 艺术设计大楼土方及挡土墙 -86 908361.11 893746.09 874310.24 19435.85 2.17
87 运动场塑胶及草坪 -87 4198231.7 4187362.08 4159789.71 27572.37 0.66
88 艺术设计大楼B栋周边挡土墙 -88 283300.26 235244.55 227550.59 7693.96 3.27
89 新学生公寓西侧护栏及路灯道路 -89 203407.28 193830.52 189556.17 4274.35 2.21
90 A-44、45学生公寓外水电安装 -90 255760.5 239011.74 236054.44 2957.3 1.24
91 七里坪校区电缆敷设 -91 156140.68 145368.65 143035.99 2332.66 1.60
92 七里坪校区食堂维修 -92 268028.18 228642.64 168117.9 60524.74 26.47
93 人工湖学生公寓消防通道硬化 -93 55430.32 41707.34 38296.23 3411.11 8.18
合          计          

地址:邵阳学院审计处 TEL:0739-5431779 Email:syxysjc@163.com

copyright©2019 邵阳学院审计处 all right reserved