审计动态

2014年工程项目结算(预算)审计汇总表

2014年工程项目结算(预算)审计汇总表
序号 项目名称 初审金额(元) 审定金额(元) 审减金额(元) 审计员 核减率%
一、预算类项目
1 七里坪校区单车棚预算 659476.86 559100.00  100376.86  15.22 
2 李子园音乐剧院预算 4719716.91  2368241.37  2351475.54  49.82 
3 医务室X光机房预算 210000.00  203000.00  7000.00  3.33 
4 新教学楼门厅装修预算 626498.00  647408.42  -20910.42  -3.34 
5 艺术楼预算 27888715.55  27236771.43  651944.12  2.34 
6 新建学生公寓值班室预算 45473.44  38261.22  7212.22  15.86 
7 七里坪东校门铺装预算 960000.00  960000.00  0.00  0.00 
8 七里坪供电专线预算 3644321.00  2729061.00  915260.00  25.11 
9 体育器械场铺装预算 146187.99  132699.90  13488.09  9.23 
10 李子园加压泵改造预算 294111.64  288910.08  5201.56  1.77 
11 新闻演播室装修方案1预算 322016.00  322016.00  未审结 0.00 
12 新闻演播室装修方案2预算 308708.66  262358.37  46350.29  15.01 
13 李子园剧院加层改造预算 1022828.92  956581.77  66247.15  6.48 
14 李子园水塔水池拆除预算 584306.00  269303.01  315002.99  53.91 
15 戴家小区污水管改造预算 214216.00  150657.00  63559.00  29.67 
16 红旗亭土石方预算 4460077.55  3854284.30  605793.25  13.58 
17 李子园学生宿舍厕所拆除 79996.29  39203.70  40792.59  50.99 
18 李子园锥形水塔拆除预算 156000.00  146359.97  9640.03  6.18 
19 李子园家属区道路改造预 1260000.00  919440.80  340559.20  27.03 
20 候车站台预算 179290.60  138844.00  40446.60  22.56 
21 分接箱等设备安装预算 149843.00  91805.87  58037.13  38.73 
23 A-37学生公寓标底审 16371061.38  14610540.00  1760521.38  10.75 
24 东校门后广场道路绿化预算 2563249.56  2175454.28  387795.28  15.13 
小    计 66866095.35  59100302.49  7765792.86 
二、结算类项目
1 七里坪东西主干道东段道路 232404.14 214374.94 18029.2 7.76 
23 东西主干道东段片石基础 158582.99 154352.71 4230.28 2.67 
4 李子园供电增容土建 90136.38  70818.59 19317.79 21.43 
5 电气工程系实验室维修改造 283068.15 271555.52 11512.63 4.07 
6 艺术设计大楼土方及挡土墙 893746.09 874310.24 19435.85 2.17 
7 运动场塑胶及草坪 4187362.08 4159789.71 27572.37 0.66 
8 艺术设计大楼B栋周边挡土墙 235244.55 227550.59 7693.96 3.27 
9 新学生公寓西侧护栏及路灯道路 193830.52 189556.17 4274.35 2.21 
10 A-44、45学生公寓外水电安装 239011.74 236054.44 2957.3 1.24 
11 七里坪校区电缆敷设 145368.65 143035.99 2332.66 1.60 
12 七里坪校区食堂维修 228642.64 168117.9 60524.74 26.47 
13 人工湖学生公寓消防通道硬化 41707.34 38296.23 3411.11 8.18 
14 李子园校区篮球场等 449431.31  361420.15  88011.16  19.58 
15 李子园食堂南阳台改造 63775.08  51819.79  11955.29  18.75 
16 李子园食堂水电改造 87442.31  68821.61  18620.70  21.29 
17 七里坪东西主干道排水 128413.95  124917.00  3496.95  2.72 
18 李子园校区安装果皮箱 8860.00  8860.00  0.00  0.00 
19 七里坪老田径场电源线维修 10795.05  9525.00  1270.05  11.77 
2021 李子园医务室围墙维修 13877.95  10948.00  2929.95  21.11 
22 李子园大门维修 15098.24  15067.00  31.24  0.21 
23 田径场器材室地面维修 32309.96  28958.00  3351.96  10.37 
24 七里坪图书馆保密室改造 17211.95  15589.00  1622.95  9.43 
25 点式学生公寓刮腻子胶 85167.09  80684.00  4483.09  5.26 
26 西湖南路边界挡墙 180265.10  174870.09  5395.01  2.99 
27 A-37北道路及挡墙 226740.28  225381.11  1359.17  0.60 
28 艺术楼周边道路 246348.88  243958.40  2390.48  0.97 
29 七里坪新公寓土方 1969024.28  1967792.28  1232.00  0.06 
30 油茶山土石方 2609000.12  2606844.12  2156.00  0.08 
31 去医专连接道路 289962.46  278618.17  11344.29  3.91 
32 李子园二教四楼东教室修 108046.00  94121.70  13924.30  12.89 
33 机械系安装防盗门 29236.00  27820.00  1416.00  4.84 
34 七里坪田径场围网 152100.00  150740.00  1360.00  0.89 
35 七里坪新超市卷闸门 76496.00  76201.00  295.00  0.39 
36 李子园后校门堡坎加固 17017.00  15457.00  1560.00  9.17 
37 东校门主体竣工结算 1171832.00  1120791.00  51041.00  4.36 
38 运动场西侧园路及绿化 93241.00  88580.00  4661.00  5.00 
39 一教学楼、理学楼防盗门1) 46492.00  46492.00  0.00  0.00 
40 运动场南面围网 40320.00  40320.00  0.00  0.00 
41 新22、23学生公寓围网 127270.00  123165.00  4105.00  3.23 
42 李子园校区屋面防水维修 85864.15  85864.15  0.00  0.00 
43 东校门玻璃幕墙 393441.00  350440.00  43001.00  10.93 
44 东校门外墙石材干挂 840359.00  836744.00  3615.00  0.43 
45 临湖东路中段两侧挡土墙 144955.00  140860.00  4095.00  2.83 
46 临湖东路中段湖边挡土墙 213345.00  203723.00  9622.00  4.51 
47 七里坪老图书馆绿化 160801.00  157681.00  3120.00  1.94 
48 A-37学生公寓场地土石方 286919.00  278366.00  8553.00  2.98 
49 七里坪校区屋面防水 124304.00  124304.00  0.00  0.00 
50 七里坪22#新公寓值班室 38980.00  38980.00  0.00  0.00 
51 李子园供水专线改造 26951.00  26469.00  482.00  1.79 
52 李子园主供水管改造 97359.00  89831.00  7528.00  7.73 
53 体育中心室内塑胶跑道 194157.00  194157.00  0.00  0.00 
54 教学楼东端道路及挡土墙 261199.92  241829.78  19370.14  7.42 
55 教学楼防盗网制安 42516.49  42192.00  324.49  0.76 
56 老图书馆等更换落水管 15900.00  15900.00  0.00  0.00 
57 七里坪22#公寓制安钢门 10764.00  10764.00  0.00  0.00 
58 七里坪田径场制安卷门 21178.00  21178.00  0.00  0.00 
59 A-46、47西侧道路 192659.00  185452.00  7207.00  3.74 
60 七里坪南院路灯铺设 101962.00  101962.00  0.00  0.00 
61 七里坪区球湖东路中段 251304.00  243823.00  7481.00  2.98 
62 七里坪东北向边界挡墙 174870.13 172936.34 1933.79  1.11 
63 湖口井路边界挡土墙 213415.33  211718.08  1697.25  0.80 
64 园林基地西边界挡土墙 119717.06  110109.00  9608.06  8.03 
65 主干道北篮球场场地土方 84128.94  83656.00  472.94  0.56 
66 七里坪新篮球场围网、灯 222738.05  216330.00  6408.05  2.88 
67 李子园第1栋学生宿舍维修 185380.00  174668.00  10712.00  5.78 
68 李子园一教、七里坪一教、理学楼防盗门 83660.00  83660.00  0.00  0.00 
69 校医务室X-光机房建安 147864.05  128399.00  19465.05  13.16 
70 李子园水池拆除 187352.00  182962.00  4390.00  2.34 
71 环湖东路中段排水工程 75911.32  72926.00  2985.32  3.93 
72 室外给水管改造(图书楼) 22700.00  17929.00  4771.00  21.02 
73 李子园变频供水系统 140608 139748 860.00  0.61 
74 新教工宿舍周边绿化 147871.53 134994 12877.53  8.71 
75 七里坪家宿区清理化粪池 11016 11016 0.00  0.00 
76 湖口井路西边界绿化地整理 82228.84 79971 2257.84  2.75 
77 A-44、45公寓周边绿化 221121.24 199464 21657.24  9.79 
78 七里坪15#公寓边供水维修 16297 13110 3187.00  19.56 
79 七里坪老田径场电路维修 4568 4150 418.00  9.15 
80 七里坪老校门东侧绿化 75751 72221 3530.00  4.66 
81 临湖口井路段绿化 143360 123273 20087.00  14.01 
82 东校门大樟树移植 31200 31200 0.00  0.00 
83 人工湖东岸坡面栽植枫香 84800 80080 4720.00  5.57 
84 李子园一教更换铝合金窗 181027 174784 6243.00  3.45 
85 生化系食品加工厂墙面装饰 204706 180223 24483.00  11.96 
86 理学楼更换铝合金窗 191018 189511 1507.00  0.79 
87 七里坪办公楼厕所改造 72994 69670 3324.00  4.55 
88 道路边树围子 9935 8640 1295.00  13.03 
89 李子园办公楼厕所维修 13440 13440 0.00  0.00 
90 老图书馆105房改造 42021 33593 8428.00  20.06 
91 新老教学供水设备改造 216691 209894 6797.00  3.14 
92 老教学楼屋顶水箱供水 21636 20453 1183.00  5.47 
93 李子园10栋学生公寓道路改造 159391 135040 24351.00  15.28 
94 七里坪三教学楼205房改造 42111 36321 5790.00  13.75 
95 两校区健身场地改造 143188 128723 14465.00  10.10 
96 中文系410演播厅装修 180000 180000 0.00  0.00 
97 中文系408教室装修 140000 140000 0.00  0.00 
98 七里坪过渡房维修 97731.00  90662 7069.00  7.23 
99 李子园第2栋学生公寓维修 192837.00  184742 8095.00  4.20 
      小    计 23115082.33  22336310.8 778771.53 
    总        计 101346776.00  92763320 8583456.00 

地址:邵阳学院审计处 TEL:0739-5431779 Email:syxysjc@163.com

copyright©2019 邵阳学院审计处 all right reserved