60周年校庆学校职工捐赠明细表
2019-10-22
捐赠动态 邵阳学院校友联络办公室
学校职工捐赠一览表 | |||
序号 | 学院名称 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 |
1 | 经 济 与 管 理 学 院 |
肖功为 | 500 |
2 |
黎 昀 |
500 | |
3 | 李 坚 | 500 | |
4 | 刘洪涛 | 300 | |
5 | 洪必纲 | 300 | |
6 | 邓星炬 | 300 | |
7 |
李新平 |
200 | |
8 | 刘平宇 | 200 | |
9 | 罗金华 | 200 | |
10 | 郭争艳 | 200 | |
11 | 冯灿飞 | 200 | |
12 | 谢江红 | 200 | |
13 | 向莉萍 | 200 | |
14 | 王周火 | 200 | |
15 | 黄 卓 | 200 | |
16 | 杨 琴 | 200 | |
17 | 许 静 | 200 | |
18 | 李恒春 | 200 | |
19 | 宁顺灯 | 200 | |
20 | 杨 帆 | 200 | |
21 | 李四聪 | 200 | |
22 | 贺海波 | 200 | |
23 | 苏岫峰 | 200 | |
24 | 廖 坚 | 200 | |
25 | 宁科杰 | 200 | |
26 | 易丽君 | 200 | |
27 | 曾海燕 | 200 | |
28 | 陈松林 | 200 | |
29 | 向 萍 | 200 | |
30 | 何宜军 | 200 | |
31 | 郭建华 | 200 | |
32 | 刘烈武 | 200 | |
33 | 何洋洋 | 200 | |
34 | 郭 琛 | 200 | |
35 | 邓小娟 | 200 | |
36 | 郑建平 | 200 | |
37 | 政 法 学 院 |
欧志文 | 500 |
38 | 肖徐波 | 500 | |
39 | 张先友 | 300 | |
40 | 李崇爱 | 300 | |
41 | 朱 瑾 | 300 | |
42 | 谢宇程 | 300 | |
43 | 徐德信 | 222 | |
44 | 李晓定 | 200 | |
45 | 费世军 | 200 | |
46 | 胡长云 | 200 | |
47 | 范知智 | 200 | |
48 | 赵 娟 | 200 | |
49 | 刘雪婷 | 200 | |
50 | 刘 昕 | 200 | |
51 | 阮春晖 | 200 | |
52 | 周竟成 | 200 | |
53 | 曾伟军 | 200 | |
54 | 彭俊亮 | 200 | |
55 | 陈运新 | 200 | |
56 | 庾 泳 | 200 | |
57 | 邓艳辉 | 200 | |
58 | 陈梦迁 | 200 | |
59 | 黄立军 | 200 | |
60 | 曾成实 | 200 | |
61 | 姚 妮 | 200 | |
62 | 吴灵香 | 200 | |
63 | 王 琼 | 200 | |
64 | 李 娟 | 200 | |
65 | 郑腾鹏 | 200 | |
66 | 张 露 | 200 | |
67 | 张 微 | 200 | |
68 | 唐艳阳 | 200 | |
69 | 陈婷婷 | 200 | |
70 | 肖 杰 | 200 | |
71 | 朱斌银 | 200 | |
72 | 刘江云 | 200 | |
73 | 戴方梅 | 200 | |
74 | 马 克 思 主 义 学 院 |
彭忠信 | 1000 |
75 | 易佑斌 | 1000 | |
76 | 禹红樱 | 500 | |
77 | 尹长云 | 200 | |
78 | 杨 梅 | 200 | |
79 | 文大山 | 200 | |
80 | 赵时蕙 | 200 | |
81 | 姜 敏 | 200 | |
82 | 刘 峰 | 200 | |
83 | 李 洁 | 200 | |
84 | 朱立梧 | 200 | |
85 | 陈冠伟 | 200 | |
86 | 刘真金 | 200 | |
87 | 易健华 | 200 | |
88 | 邹银凤 | 200 | |
89 | 刘宁波 | 200 | |
90 | 曾玩兰 | 200 | |
91 | 邓齐飞 | 200 | |
92 | 刘亚琴 | 200 | |
93 | 张春雪 | 200 | |
94 | 姚季冬 | 200 | |
95 | 孙 宇 | 200 | |
96 | 阳素云 | 200 | |
97 | 谢文娟 | 200 | |
98 | 姚彩云 | 200 | |
99 | 王婷婷 | 200 | |
100 | 董 竞 | 200 | |
101 | 刘 攀 | 200 | |
102 | 禹思远 | 200 | |
103 | 体 育 学 院 |
陈日升 | 1000 |
104 | 赵 俊 | 1000 | |
105 | 曾承志 | 600 | |
106 | 刘飞舟 | 600 | |
107 | 姜 俊 | 600 | |
108 | 陈 阳 | 500 | |
109 | 肖谋文 | 400 | |
110 | 谢小龙 | 200 | |
111 | 刘向辉 | 200 | |
112 | 郭荣球 | 200 | |
113 | 朱建宇 | 200 | |
114 | 张 熙 | 200 | |
115 | 钟菊芳 | 200 | |
116 | 郭 朕 | 200 | |
117 | 徐德全 | 200 | |
118 | 程帅超 | 200 | |
119 | 李祥红 | 200 | |
120 | 陈松娥 | 200 | |
121 | 徐运君 | 200 | |
122 | 陈海辉 | 200 | |
123 | 乐清莉 | 200 | |
124 | 谷浩峰 | 200 | |
125 | 赵孟君 | 200 | |
126 | 刘期努 | 200 | |
127 | 黄艳军 | 200 | |
128 | 袁爱国 | 200 | |
129 | 谢云辉 | 200 | |
130 | 刘君玲 | 200 | |
131 | 李 丹 | 200 | |
132 | 赵乐峰 | 200 | |
133 | 吴秋来 | 200 | |
134 | 谭晓伟 | 200 | |
135 | 陈晓梧 | 200 | |
136 | 胡艳玲 | 200 | |
137 | 刘佩林 | 200 | |
138 | 伍西萍 | 200 | |
139 | 张向宇 | 200 | |
140 | 张 扬 | 200 | |
141 | 曾侯力 | 200 | |
142 | 谢小兰 | 200 | |
143 | 孙静如 | 200 | |
144 | 高伟强 | 200 | |
145 | 罗跃平 | 200 | |
146 | 曾小娥 | 200 | |
147 | 李富强 | 200 | |
148 | 唐光耀 | 200 | |
149 | 柯海宝 | 200 | |
150 | 罗 旺 | 200 | |
151 | 罗小彦 | 200 | |
152 | 梁 恬 | 200 | |
153 | 胡思伟 | 200 | |
154 | 黄 炜 | 200 | |
155 | 庾光群 | 200 | |
156 | 彭小军 | 200 | |
157 | 唐烁霖 | 200 | |
158 | 张 娟 | 200 | |
159 | 于 风 | 200 | |
160 | 姚森林 | 200 | |
161 | 文 学 院 |
龙钢华 | 1200 |
162 | 钱 毅 | 1000 | |
163 | 汤太兵 | 666 | |
164 | 陈 丹 | 600 | |
165 | 肖飞宇 | 600 | |
166 | 胡克森 | 500 | |
167 | 龙青然 | 500 | |
168 | 黄建军 | 500 | |
169 | 曾维君 | 500 | |
170 | 胡慧娥 | 500 | |
171 | 姚 武 | 300 | |
172 | 陈红玲 | 300 | |
173 | 刘 锋 | 300 | |
174 | 宁佐权 | 200 | |
175 | 蒋玉兰 | 200 | |
176 | 蒋海英 | 200 | |
177 | 李 婷 | 200 | |
178 | 魏先努 | 200 | |
179 | 潘 熹 | 200 | |
180 | 袁小辉 | 200 | |
181 | 袁盛财 | 200 | |
182 | 陈文中 | 200 | |
183 | 陈检英 | 200 | |
184 | 曹舒平 | 200 | |
185 | 何良玉 | 200 | |
186 | 李姣玲 | 200 | |
187 | 吴斌卡 | 200 | |
188 | 朱耀龙 | 200 | |
189 | 马学林 | 200 | |
190 | 尹喜清 | 200 | |
191 | 许冠宁 | 200 | |
192 | 谢斓烨 | 200 | |
193 | 袁喜竹 | 200 | |
194 | 和庆锋 | 200 | |
195 | 孙 佳 | 200 | |
196 | 赵素轶 | 200 | |
197 | 吕俭平 | 200 | |
198 | 曾金花 | 200 | |
199 | 何书岚 | 200 | |
200 | 李 江 | 200 | |
201 | 胡馨月 | 200 | |
202 | 唐志强 | 200 | |
203 | 曾 鹏 | 200 | |
204 | 刘海平 | 200 | |
205 | 谭亚军 | 200 | |
206 | 杨 迪 | 200 | |
207 | 陈 勋 | 200 | |
208 | 袁 龙 | 200 | |
209 | 李海燕 | 200 | |
210 | 颜如雪 | 200 | |
211 | 马清蓉 | 200 | |
212 | 李朝霞 | 100 | |
213 | 外 国 语 学 院 |
曾方荣 | 1000 |
214 | 曾力子 | 200 | |
215 | 曾山青 | 200 | |
216 | 陈晚姑 | 200 | |
217 | 成祖堰 | 1000 | |
218 | 戴慧琳 | 200 | |
219 | 戴露波 | 200 | |
220 | 邓 婧 | 200 | |
221 | 邓凯方 | 200 | |
222 | 邓 晔 | 200 | |
223 | 邓云华 | 1000 | |
224 | 杜雅芬 | 200 | |
225 | 范 英 | 200 | |
226 | 范仲君 | 2000 | |
227 | 付 芬 | 200 | |
228 | 郭 瑛 | 200 | |
229 | 何 蓉 | 200 | |
230 | 胡梦萦 | 200 | |
231 | 胡占斌 | 200 | |
232 | 黄 慧 | 200 | |
233 | 黄丽美 | 200 | |
234 | 黄 娜 | 200 | |
235 | 黄仁泽 | 200 | |
236 | 黄荣金 | 200 | |
237 | 黄亚音 | 200 | |
238 | 黄宇维 | 200 | |
239 | 蒋玉霜 | 200 | |
240 | 靳永莎 | 200 | |
241 | 李 莉 | 200 | |
242 | 李林钰 | 200 | |
243 | 李凌锋 | 200 | |
244 | 李 璐 | 200 | |
245 | 李 田 | 200 | |
246 | 刘丽华 | 1000 | |
247 | 刘明明 | 200 | |
248 | 刘让强 | 200 | |
249 | 刘 涛 | 200 | |
250 | 刘亭花 | 200 | |
251 | 刘文红 | 200 | |
252 | 刘 洋 | 200 | |
253 | 刘 瑛 | 200 | |
254 | 罗高飞 | 200 | |
255 | 曾腾飞 | 200 | |
256 | 罗兰兰 | 200 | |
257 | 麻建学 | 200 | |
258 | 彭伯良 | 100 | |
259 | 彭俊广 | 200 | |
260 | 佘恋恋 | 200 | |
261 | 石子娟 | 200 | |
262 | 帅启梅 | 200 | |
263 | 苏楚天 | 200 | |
264 | 覃少彬 | 200 | |
265 | 唐丽军 | 200 | |
266 | 唐 莉 | 200 | |
267 | 唐 瑛 | 200 | |
268 | 唐珍珍 | 200 | |
269 | 唐志钦 | 200 | |
270 | 汪 虹 | 200 | |
271 | 王 锦 | 200 | |
272 | 王银屏 | 500 | |
273 | 魏凤姣 | 200 | |
274 | 吴 迪 | 200 | |
275 | 吴守仁 | 200 | |
276 | 伍 旻 | 200 | |
277 | 向雅芳 | 200 | |
278 | 肖 婷 | 200 | |
279 | 肖玉凌 | 200 | |
280 | 肖尊岚 | 200 | |
281 | 谢丽丽 | 200 | |
282 | 谢 文 | 200 | |
283 | 谢艳萍 | 200 | |
284 | 徐龙飞 | 200 | |
285 | 杨春叶 | 200 | |
286 | 杨 柳 | 200 | |
287 | 杨 铭 | 100 | |
288 | 杨 婷 | 200 | |
289 | 杨喻程 | 100 | |
290 | 杨志豪 | 200 | |
291 | 银 佳 | 200 | |
292 | 银丽萍 | 200 | |
293 | 银玉兰 | 200 | |
294 | 尹翠芳 | 200 | |
295 | 袁红平 | 200 | |
296 | 袁佳玲 | 200 | |
297 | 袁琪玮 | 200 | |
298 | 张豪杰 | 200 | |
299 | 张 琳 | 200 | |
300 | 赵文静 | 200 | |
301 | 周芳翊 | 200 | |
302 | 周 婧 | 200 | |
303 | 周 莹 | 200 | |
304 | 朱放成 | 200 | |
305 | 朱桂花 | 200 | |
306 | 朱梅香 | 200 | |
307 | 石 玉 | 200 | |
308 | 龙 娟 | 200 | |
309 | 罗晓倩 | 200 | |
310 | 李成龙 | 200 | |
311 | 音 乐 舞 蹈 学 院 |
刘淮保 | 500 |
312 | 钟 华 | 300 | |
313 | 陆 霞 | 200 | |
314 | 匡泓锦 | 200 | |
315 | 陈 鸥 | 200 | |
316 | 刘国平 | 200 | |
317 | 谢秋菊 | 200 | |
318 | 袁子涵 | 200 | |
319 | 赵冠亚 | 200 | |
320 | 周劲飚 | 200 | |
321 | 刘 溪 | 200 | |
322 | 刘叶波 | 200 | |
323 | 王瑜君 | 200 | |
324 | 袁琪行 | 200 | |
325 | 周晓岩 | 200 | |
326 | 王雪梅 | 200 | |
327 | 张 驰 | 200 | |
328 | 卿 丹 | 200 | |
329 | 李 静 | 200 | |
330 | 陈 晓 | 200 | |
331 | 宋柏汶 | 200 | |
332 | 谢黎华 | 200 | |
333 | 何维颉 | 200 | |
334 | 柳 威 | 200 | |
335 | 金鹃飞 | 200 | |
336 | 李小燕 | 200 | |
337 | 王志丽 | 200 | |
338 | 梁 昭 | 200 | |
339 | 李芳强 | 200 | |
340 | 刘兴可 | 200 | |
341 | 刘莉朋 | 200 | |
342 | 罗力思 | 200 | |
343 | 康 莉 | 200 | |
344 | 王婉铮 | 200 | |
345 | 刘 源 | 200 | |
346 | 唐媛姝 | 200 | |
347 | 王 茜 | 200 | |
348 | 姚英姿 | 200 | |
349 | 刘 旭 | 200 | |
350 | 常薰匀 | 200 | |
351 | 付 聪 | 200 | |
352 | 彭贞贞 | 200 | |
353 | 刘长爱 | 200 | |
354 | 丁秀莹 | 200 | |
355 | 贺思敏 | 200 | |
356 | 王 敔 | 200 | |
357 | 赵蕴洁 | 200 | |
358 | 谢立山 | 200 | |
359 | 关婷婷 | 200 | |
360 | 孟 萌 | 200 | |
361 | 陈泽昊 | 200 | |
362 | 谭亚群 | 200 | |
363 | 黄 瑾 | 200 | |
364 | 刘梦婷 | 200 | |
365 | 卜宇芳 | 200 | |
366 | 张慧琳 | 200 | |
367 | 艺 术 设 计 学 院 |
蒋剑平 | 1500 |
368 | 王予飞 | 1500 | |
369 | 孙友平 | 500 | |
370 | 汪碧波 | 500 | |
371 | 张宗登 | 500 | |
372 | 石辰三 | 300 | |
373 | 曾 强 | 200 | |
374 | 陈 英 | 200 | |
375 | 陈碧璐 | 200 | |
376 | 戴 花 | 200 | |
377 | 邓文啸 | 200 | |
378 | 邓新影 | 200 | |
379 | 丁君君 | 200 | |
380 | 付 寒 | 200 | |
381 | 甘 莉 | 200 | |
382 | 韩 磊 | 200 | |
383 | 何 娟 | 200 | |
384 | 胡 刚 | 200 | |
385 | 胡玉平 | 200 | |
386 | 扈 婷 | 200 | |
387 | 康 胜 | 200 | |
388 | 黎斯琦 | 200 | |
389 | 李 巍 | 200 | |
390 | 李定芳 | 200 | |
391 | 李 玲 | 200 | |
392 | 李 韧 | 200 | |
393 | 李文强 | 200 | |
394 | 李昀潮 | 200 | |
395 | 梁颉璐 | 200 | |
396 | 刘橙桦 | 200 | |
397 | 刘解答 | 200 | |
398 | 刘艳艳 | 200 | |
399 | 罗 惠 | 200 | |
400 | 毛文丽 | 200 | |
401 | 聂世忠 | 200 | |
402 | 彭晓智 | 200 | |
403 | 秦金璐 | 200 | |
404 | 舒玉洁 | 200 | |
405 | 宋志江 | 200 | |
406 | 苏立珍 | 200 | |
407 | 覃振华 | 200 | |
408 | 唐可琴 | 200 | |
409 | 唐文林 | 200 | |
410 | 唐艺嘉 | 200 | |
411 | 王利羽 | 200 | |
412 | 王艳萍 | 200 | |
413 | 王钰锋 | 200 | |
414 | 文 晨 | 200 | |
415 | 夏 须 | 200 | |
416 | 肖 辉 | 200 | |
417 | 谢朝玲 | 200 | |
418 | 谢勋雄 | 200 | |
419 | 谢冶曼 | 200 | |
420 | 姚文凭 | 200 | |
421 | 袁川川 | 200 | |
422 | 张冰钰 | 200 | |
423 | 张高德 | 200 | |
424 | 张鹏国 | 200 | |
425 | 张雅文 | 200 | |
426 | 赵丹青 | 200 | |
427 | 赵正明 | 200 | |
428 | 周 霞 | 200 | |
429 | 佘友芳 | 200 | |
430 | 文喜华 | 100 | |
431 | 理 学 院 |
陈继业 | 100000 |
432 | 曾爱华 | 10500 | |
433 | 黄卫平 | 1000 | |
434 | 朱 青 | 500 | |
435 | 徐立新 | 500 | |
436 | 周本胡 | 500 | |
437 | 刘水凤 | 500 | |
438 | 孙文兵 | 300 | |
439 | 谢文平 | 300 | |
440 | 刘 莹 | 300 | |
441 | 申贵平 | 266.66 | |
442 | 王 瑶 | 208 | |
443 | 贺 健 | 206 | |
444 | 刘桂香 | 200 | |
445 | 邓洪亮 | 200 | |
446 | 唐 鸽 | 200 | |
447 | 王智慧 | 200 | |
448 | 张亚平 | 200 | |
449 | 刘建林 | 200 | |
450 | 艾俊勇 | 200 | |
451 | 白文超 | 200 | |
452 | 张 萍 | 200 | |
453 | 尹小红 | 200 | |
454 | 杨梦云 | 200 | |
455 | 李 艳 | 200 | |
456 | 周后卿 | 200 | |
457 | 贾久峰 | 200 | |
458 | 庄仲红 | 200 | |
459 | 马文跃 | 200 | |
460 | 申莉华 | 200 | |
461 | 邢智勇 | 200 | |
462 | 秦勇飞 | 200 | |
463 | 黄阳玉 | 200 | |
464 | 李继猛 | 200 | |
465 | 杨文继 | 200 | |
466 | 兰中建 | 200 | |
467 | 谢振中 | 200 | |
468 | 刘姝妤 | 200 | |
469 | 食 品 与 化 学 工 程 学 院 |
赵良忠 | 1000 |
470 | 余有贵 | 1000 | |
471 | 刘建强 | 500 | |
472 | 夏 湘 | 500 | |
473 | 周 喜 | 500 | |
474 | 张振华 | 300 | |
475 | 肖和淼 | 300 | |
476 | 李小芳 | 200 | |
477 | 吴凤艳 | 200 | |
478 | 羊卫平 | 200 | |
479 | 曾祥燕 | 200 | |
480 | 黄 玉 | 200 | |
481 | 罗庆金 | 200 | |
482 | 胡建明 | 200 | |
483 | 马文伟 | 200 | |
484 | 戴云信 | 200 | |
485 | 戴友志 | 200 | |
486 | 周群贵 | 200 | |
487 | 蒋盛岩 | 200 | |
488 | 黄玉平 | 200 | |
489 | 周晓洁 | 200 | |
490 | 伍 强 | 200 | |
491 | 王 莹 | 200 | |
492 | 秦 洋 | 200 | |
493 | 高 锋 | 200 | |
494 | 邱海洪 | 200 | |
495 | 王瑶琼 | 200 | |
496 | 黄大川 | 200 | |
497 | 谭建新 | 200 | |
498 | 胡皓冰 | 200 | |
499 | 刘进兵 | 200 | |
500 | 尹乐斌 | 200 | |
501 | 夏阿林 | 200 | |
502 | 伍桃英 | 200 | |
503 | 阳怡锋 | 200 | |
504 | 潘用学 | 200 | |
505 | 张翠央 | 200 | |
506 | 张 超 | 200 | |
507 | 彭 林 | 200 | |
508 | 杨腊祥 | 200 | |
509 | 张思阳 | 200 | |
510 | 肖玉洁 | 200 | |
511 | 刘芳萍 | 200 | |
512 | 刘珠凤 | 200 | |
513 | 蒋 澍 | 200 | |
514 | 张 影 | 200 | |
515 | 郑 青 | 200 | |
516 | 城 乡 建 设 学 院 |
陈立军 | 600 |
517 | 王 勇 | 500 | |
518 | 段林东 | 300 | |
519 | 张友柏 | 300 | |
520 | 马文银 | 300 | |
521 | 宋 娟 | 300 | |
522 | 刘桂江 | 300 | |
523 | 孙义刚 | 300 | |
524 | 刘聪聪 | 200 | |
525 | 齐 利 | 200 | |
526 | 李 蓉 | 200 | |
527 | 黄耿东 | 200 | |
528 | 蒋胜晖 | 200 | |
529 |
银 力 |
200 | |
530 | 贺海斌 | 200 | |
531 | 曾永革 | 200 | |
532 | 李 斌 | 200 | |
533 | 李 佳 | 200 | |
534 | 贺龙喜 | 200 | |
535 | 王 晋 | 200 | |
536 | 刘 敏 | 200 | |
537 | 林彰银 | 200 | |
538 | 王泽楠 | 200 | |
539 | 周 卫 | 200 | |
540 | 胡 敏 | 200 | |
541 | 向 泽 | 200 | |
542 | 龙会平 | 200 | |
543 | 杨期柱 | 200 | |
544 | 段小芳 | 200 | |
545 | 莫晓红 | 200 | |
546 | 罗 熙 | 200 | |
547 | 王 振 | 200 | |
548 | 范嗣斌 | 200 | |
549 | 王钰菲 | 200 | |
550 | 左恒治 | 200 | |
551 | 李哲陟 | 200 | |
552 | 范勋承 | 200 | |
553 | 彭玉梅 | 200 | |
554 | 吕 敏 | 200 | |
555 | 杨贤均 | 200 | |
556 | 王业社 | 200 | |
557 | 黎颖惠 | 200 | |
558 | 尹丹红 | 200 | |
559 | 李晓红 | 200 | |
560 | 黄志友 | 200 | |
561 | 卿如冰 | 200 | |
562 | 何丽霞 | 200 | |
563 | 倪 绯 | 200 | |
564 | 银周妮 | 200 | |
565 | 邓云叶 | 200 | |
566 | 赵伟科 | 200 | |
567 | 李 西 | 200 | |
568 | 李 菁 | 200 | |
569 | 陈娟辉 | 200 | |
570 | 邓晓爱 | 200 | |
571 | 陈佳艺 | 200 | |
572 | 王 亮 | 200 | |
573 | 刘国仕 | 200 | |
574 | 周新力 | 200 | |
575 | 王 红 | 200 | |
576 | 肖成池 | 200 | |
577 | 赵 珊 | 200 | |
578 | 唐后乐 | 200 | |
579 | 宛庭利 | 200 | |
580 | 廖述海 | 200 | |
581 | 徐传鸿 | 200 | |
582 | 曾 艳 | 200 | |
583 | 何 辉 | 200 | |
584 | 赵莉莉 | 200 | |
585 | 张彩丽 | 200 | |
586 | 机 械 与 能 源 工 程 学 院 |
陈志刚 | 300 |
587 | 夏冬晴 | 300 | |
588 | 李梦奇 | 200 | |
589 | 伏 军 | 200 | |
590 | 夏清梅 | 200 | |
591 | 莫爱贵 | 200 | |
592 | 戴正强 | 200 | |
593 | 陈国新 | 200 | |
594 | 刘 元 | 200 | |
595 | 易定秋 | 200 | |
596 | 石楚平 | 200 | |
597 | 周东一 | 200 | |
598 | 钟新宝 | 200 | |
599 | 王本亮 | 200 | |
600 | 肖 飚 | 200 | |
601 | 李姿霖 | 200 | |
602 | 贺婧雯 | 200 | |
603 | 王小明 | 200 | |
604 | 周峥艳 | 200 | |
605 | 邹利华 | 200 | |
606 | 宁佐归 | 200 | |
607 | 朱梅玉 | 200 | |
608 | 王 斌 | 200 | |
609 | 李冬英 | 200 | |
610 | 郭文敏 | 200 | |
611 | 马 仪 | 200 | |
612 | 邹汝红 | 200 | |
613 | 段 顼 | 200 | |
614 | 陈 义 | 200 | |
615 | 王 沾 | 200 | |
616 | 鲁 俊 | 200 | |
617 | 顾应指 | 200 | |
618 | 蔡志容 | 200 | |
619 | 曾东和 | 200 | |
620 | 刘志辉 | 200 | |
621 | 王红梅 | 200 | |
622 | 信 息 工 程 学 院 |
赵乘麟 | 500 |
623 | 彭跃辉 | 500 | |
624 | 王少杰 | 500 | |
625 | 黄国华 | 500 | |
626 | 彭亦飞 | 500 | |
627 | 陈 敏 | 200 | |
628 | 陈 云 | 200 | |
629 | 陈 智 | 200 | |
630 | 成娅辉 | 200 | |
631 | 邓 波 | 200 | |
632 | 邓轶华 | 200 | |
633 | 董 峰 | 200 | |
634 | 付 琳 | 200 | |
635 | 付卫平 | 200 | |
636 | 傅 篱 | 200 | |
637 | 何海浪 | 200 | |
638 | 胡湘娟 | 200 | |
639 | HUA JIE | 200 | |
640 | 黄乘顺 | 200 | |
641 | 黄春花 | 200 | |
642 | 黄 磊 | 200 | |
643 | 黄满花 | 200 | |
644 | 黄小明 | 200 | |
645 | 黄宇锴 | 200 | |
646 | 江世明 | 200 | |
647 | 姜峰松 | 200 | |
648 | 蒋小红 | 200 | |
649 | 康雄杰 | 200 | |
650 | 李 菲 | 200 | |
651 | 李海艳 | 200 | |
652 | 李 剑 | 200 | |
653 | 李茂林 | 200 | |
654 | 李晓红 | 200 | |
655 | 李星亮 | 200 | |
656 | 李 赞 | 200 | |
657 | 梁高卫 | 200 | |
658 | 林 峰 | 200 | |
659 | 林铁军 | 200 | |
660 | 刘航贝 | 200 | |
661 | 刘红军 | 200 | |
662 | 刘金祥 | 200 | |
663 | 刘伟春 | 200 | |
664 | 刘远军 | 200 | |
665 | 柳小文 | 200 | |
666 | 罗高峰 | 200 | |
667 | 罗慧舟 | 200 | |
668 | 牛 莉 | 200 | |
669 | 彭 森 | 200 | |
670 | 彭许红 | 200 | |
671 | 蒲保兴 | 200 | |
672 | 卿振军 | 200 | |
673 | 申寿云 | 200 | |
674 | 申小娟 | 200 | |
675 | 唐一波 | 200 | |
676 | 王鸿健 | 200 | |
677 | 吴 琦 | 200 | |
678 | 吴耀群 | 200 | |
679 | 夏太武 | 200 | |
680 | 肖童丹 | 200 | |
681 | 许建明 | 200 | |
682 | 许又泉 | 200 | |
683 | 杨文美 | 200 | |
684 | 余建坤 | 200 | |
685 | 张春竹 | 200 | |
686 | 周风波 | 200 | |
687 | 周红波 | 200 | |
688 | 周建华 | 200 | |
689 | 周邵萍 | 200 | |
690 | 周颂伯 | 200 | |
691 | 周晓燕 | 200 | |
692 | 宗 亮 | 200 | |
693 | 电 气 工 程 学 院 |
唐 杰 | 500 |
694 | 罗庆跃 | 500 | |
695 | 潘光凡 | 300 | |
696 | 林 立 | 300 | |
697 | 王晓芳 | 300 | |
698 | 谢秀秀 | 200 | |
699 | 唐水桥 | 200 | |
700 | 刘家芳 | 200 | |
701 | 尹进田 | 200 | |
702 | 易资兴 | 200 | |
703 | 石书琪 | 200 | |
704 | 黄 肇 | 200 | |
705 | 邱雄迩 | 200 | |
706 | 陈 源 | 200 | |
707 | 刘 波 | 200 | |
708 | 李 辉 | 200 | |
709 | 罗媚媚 | 200 | |
710 | 尹伟华 | 200 | |
711 | 周飞蓉 | 200 | |
712 | 罗 婷 | 200 | |
713 | 李海娜 | 200 | |
714 | 刘白杨 | 200 | |
715 | 吴德广 | 200 | |
716 | 石赛美 | 200 | |
717 | 谢彦斌 | 200 | |
718 | 邹长春 | 200 | |
719 | 蔡玉梅 | 200 | |
720 | 王 龙 | 200 | |
721 | 陈 玮 | 200 | |
722 | 刘 丽 | 200 | |
723 | 刘新波 | 200 | |
724 | 朱群峰 | 200 | |
725 | 罗邵屏 | 200 | |
726 | 刘慧荧 | 200 | |
727 | 姜锦云 | 200 | |
728 | 黄 强 | 200 | |
729 | 勒国庆 | 200 | |
730 | 彭志华 | 200 | |
731 | 王 冠 | 200 | |
732 | 唐宏伟 | 200 | |
733 | 聂俊飞 | 200 | |
734 | 唐武勤 | 200 | |
735 | 李凯南 | 200 | |
736 | 陈雪梅 | 200 | |
737 | 王跃球 | 200 | |
738 | 周沛峰 | 200 | |
739 | 谢义元 | 200 | |
740 | 会 计 学 院 |
刘承智 | 500 |
741 | 杨旭东 | 500 | |
742 | 廖国和 | 300 | |
743 | 蒋 敏 | 300 | |
744 | 刘健喜 | 200 | |
745 | 李小健 | 200 | |
746 | 刘卫柏 | 200 | |
747 | 周 平 | 200 | |
748 | 石小叶 | 200 | |
749 | 周井娟 | 200 | |
750 | 曹 锋 | 200 | |
751 | 郑爱民 | 200 | |
752 | 张永才 | 200 | |
753 | 李英一 | 200 | |
754 | 陈桃利 | 200 | |
755 | 廖倩滢 | 200 | |
756 | 黄诗玮 | 200 | |
757 | 肖 平 | 200 | |
758 | 苏佳玲 | 200 | |
759 | 赖育青 | 200 | |
760 | 肖培培 | 200 | |
761 | 刘 亚 | 200 | |
762 | 伍灵芝 | 200 | |
763 | 彭 浩 | 200 | |
764 | 黎 倩 | 200 | |
765 | 陈品汐 | 200 | |
766 | 国 际 学 院 |
李新社 | 500 |
767 | 刘期忠 | 500 | |
768 | 刘红新 | 300 | |
769 | 旷笔升 | 200 | |
770 | 刘 英 | 200 | |
771 | 刘 宏 | 200 | |
772 | 胡 慧 | 200 | |
773 | 邓巍伟 | 200 | |
774 | 医 学 院 |
杨凤姣 | 500 |
775 | 贺志明 | 500 | |
776 | 刘金华 | 208 | |
777 | 何辉红 | 200 | |
778 | 肖楚丽 | 200 | |
779 | 郭 妍 | 200 | |
780 | 姜吉良 | 200 | |
781 | 曹妍群 | 200 | |
782 | 李艳伟 | 200 | |
783 | 黄 铠 | 200 | |
784 | 罗特坚 | 200 | |
785 | 易志勇 | 200 | |
786 | 李美秀立 | 200 | |
787 | 邓香群 | 200 | |
788 | 吴 斌 | 200 | |
789 | 赵 爽 | 200 | |
790 | 刘冬强 | 200 | |
791 | 王 乐 | 200 | |
792 | 韩维娜 | 200 | |
793 | 邓 敏 | 200 | |
794 | 李碧蓉 | 200 | |
795 | 周 琦 | 200 | |
796 | 王 林 | 200 | |
797 | 肖丽群 | 200 | |
798 | 尹艳兰 | 200 | |
799 | 毕婷婷 | 200 | |
800 | 杨梦云 | 200 | |
801 | 钟 婧 | 200 | |
802 | 艾 陈 | 200 | |
803 | 肖姣倩 | 200 | |
804 | 林赛月 | 200 | |
805 | 江汉臣 | 200 | |
806 | 马 为 | 200 | |
807 | 于旭东 | 200 | |
808 | 刘 涛 | 200 | |
809 | 姚利林 | 200 | |
810 | 吕小元 | 200 | |
811 | 黄 丽 | 200 | |
812 | 钟小艳 | 200 | |
813 | 刘献军 | 200 | |
814 | 唐小二 | 200 | |
815 | 汪江波 | 200 | |
816 | 文 平 | 200 | |
817 | 杨特清 | 200 | |
818 | 李 慕 | 200 | |
