捐赠动态|2021年“邵院你好,生日快乐!”活动捐款明细
2021-12-30
基金会工作 邵阳学院校友联络办公室
捐赠动态|
| 序号 | 捐赠姓名 | 年级专业 | 手机 | 捐赠金额(元) |
| 1 | 测试 | 151****9529 | 0.1 | |
| 2 | 测试 | 19级地理科学 | 151****9529 | 0.1 |
| 3 | 测试 | 2020级地理科学 | 187****9938 | 0.1 |
| 4 | 测试 | 教职工 | 183****0010 | 0.1 |
| 5 | 测试 | 教职工 | 183****0010 | 0.1 |
| 6 | 何瑜 | 97药学 | 137****9800 | 111.8 |
| 7 | 测试 | 教职工 | 183****0010 | 0.1 |
| 8 | 测试 | 教职工 | 183****0010 | 0.1 |
| 9 | 测试 | 教职工 | 199****7913 | 0.1 |
| 10 | 测试 | 教职工 | 199****7913 | 0.1 |
| 11 | 测试 | 教职工 | 183****0010 | 0.1 |
| 12 | 测试 | 19级地理科学 | 151****9529 | 0.1 |
| 13 | 测试 | 19级地理科学 | 151****9529 | 0.1 |
| 14 | 测试 | 19级地理科学 | 151****9529 | 0.01 |
| 15 | 测试 | 19级地理科学 | 151****9529 | 0.01 |
| 16 | 彭柱 | 11土木二班 | 186****1676 | 111.8 |
| 17 | 柏长升 | 93机一 | 137****6418 | 20 |
| 18 | 张博 | 19级药本5班 | 183****0588 | 11.18 |
| 19 | 范才云 | 九二级数学系 | 135****9108 | 11.18 |
| 20 | 杨泰民 | 2019级药学5班 | 155****9189 | 11.18 |
| 21 | 曾丹 | 2002级体育教育专业 | 135****6365 | 168 |
| 22 | 朱小莉 | 77内燃机 | 135****5668 | 666 |
| 23 | 肖杜军 | 机械能源系 | 187****0101 | 11.18 |
| 24 | 田亚东 | 94中文 | 139****6566 | 88.88 |
| 25 | 杨明华 | 95电气 | 135****1619 | 11.18 |
| 26 | 赵敏丽 | 92外语 | 137****0350 | 111.8 |
| 27 | 钱磊 | 05机本一 | 152****4685 | 50 |
| 28 | 胡仁勇 | 00模具 | 134****1053 | 11.18 |
| 29 | 张淑芳 | 2002艺术系 | 133****8999 | 66.66 |
| 30 | 蒋建华 | 88级电气 | 139****5789 | 99 |
| 31 | 尹大伍 | 08机电 | 151****3544 | 11.18 |
| 32 | 王振华 | 97计算机 | 158****7273 | 11.18 |
| 33 | Dream | 20 | ||
| 34 | 肖勇 | 2011级英语翻译专业 | 156****6799 | 88.88 |
| 35 | 刘俊卿 | 2001级体育教育 | 134****6777 | 11.8 |
| 36 | 李锦来 | 98机 | 139****7680 | 11.18 |
| 37 | DJR | 1.88 | ||
| 38 | 杨蒙 | 05级外语系 | 137****0105 | 11.18 |
| 39 | 石卫民 | 95质量管理 | 136****6850 | 111.8 |
| 40 | 申志强 | 99级计算机系 | 189****6133 | 11.18 |
| 41 | 邹振 | 15国际旅管 | 131****8889 | 11.8 |
| 42 | 谷佳希 | 06外语 | 151****3841 | 66.66 |
| 43 | 龚文娟 | 21级金融工程班 | 159****0501 | 3 |
| 44 | 云 | 1.18 | ||
| 45 | A杨先森,合科泰半导体 | 1.18 | ||
| 46 | 吕文一 | 11.18 | ||
| 47 | 用户20211118001125 | 6.66 | ||
| 48 | C大银 | 11.18 | ||
| 49 | 大明皇朝 | 11.18 | ||
| 50 | 肖敏 | 2013中文系汉语言文学专业 | 188****2836 | 111.8 |
| 51 | 李林 | 08级体育教育 | 132****8320 | 66.6 |
| 52 | 爱如空气 | 111.8 | ||
| 53 | 肖楚丽 | 教职工 | 138****9697 | 111.8 |
| 54 | 张清秀 | 2001级机制专业 | 189****9966 | 11.18 |
| 55 | 赵莉 | 教职工 | 153****8928 | 111.8 |
| 56 | 张志伟 | 94届中药三班 | 138****1408 | 111.18 |
| 57 | 廖红霞 | 中药三班 | 156****2907 | 111.8 |
| 58 | 曾智权 | 94级电力专业 | 186****0069 | 99.99 |
| 59 | A-宝古佬 | 0.5 | ||
| 60 | A-宝古佬 | 0.06 | ||
| 61 | 向杰 | 九七工民建 | 187****8988 | 11.18 |
| 62 | 李刚 | 2003路桥 | 139****5815 | 11.18 |
| 63 | 丁芝林 | 中药三班 | 136****2608 | 111.8 |
| 64 | 匡泓锦 | 教职工 | 152****5168 | 111.8 |
| 65 | 刘来香 | 中药3班 | 152****9163 | 11.18 |
| 66 | 谷立英 | 90级内燃机 | 135****2098 | 111.8 |
| 67 | 曹武飞 | 2000级汉语言文学 | 133****5889 | 11.18 |
| 68 | 陈健美 | 教职工 | 152****1016 | 11.18 |
| 69 | 黄振京 | 2002级制冷与空调 | 137****0509 | 11.18 |
| 70 | 刘赟 | 教职工 | 157****9005 | 111.8 |
| 71 | 刘代武 | 97工民建 | 186****8810 | 11.18 |
| 72 | Asce | 11.18 | ||
| 73 | 瀛鳞 | 0.01 | ||
| 74 | 心动. | 0.1 | ||
| 75 | 夏湘 | 教职工 | 151****0665 | 100 |
| 76 | 宛玉定 | 02电子信息工程 | 139****6715 | 11.8 |
| 77 | 刘嘉顺 | 19级护理学 | 139****3231 | 16.8 |
| 78 | 张思阳 | 教职工 | 183****7104 | 11.18 |
| 79 | 谢波 | 09级热能动力工程二班 | 186****8488 | 50 |
| 80 | 周迎谱 | 19地理科学一班 | 186****2346 | 1.18 |
| 81 | ~佳 | 1.18 | ||
| 82 | 测试 | 教职工 | 199****7913 | 0.1 |
| 83 | 北边吹来的南渢 | 0.52 | ||
| 84 | 尹剑 | 中药三班 | 182****8536 | 111.8 |
| 85 | 徐凤瑞 | 2019级会计学专业 | 159****6217 | 11.18 |
| 86 | 用户20211118084800 | 11.18 | ||
| 87 | 蔡俊江 | 02机本二班 | 137****2300 | 11.18 |
| 88 | 肖立志 | 19级医学检验技术 | 187****3121 | 6.66 |
| 89 | 陈东瑞 | 教职工 | 132****1675 | 11.18 |
| 90 | 李国栋 | 2019级测绘工程班 | 185****1915 | 11.18 |
| 91 | 肖明浩 | 19级地理科学 | 151****9529 | 1.18 |
| 92 | 唐冬鸿 | 98级数学系 | 137****7916 | 111.8 |
| 93 | 唐波 | 中药三 | 139****3362 | 111.8 |
| 94 | 张俊杰 | 19检验 | 176****9160 | 1 |
| 95 | 刘军雄 | 99级物理教育专业 | 137****1295 | 11.18 |
| 96 | 龙向阳 | 少数民族预科班 | 151****8971 | 2.34 |
| 97 | 成杰灿 | 21级自动化一班 | 173****2623 | 0.01 |
| 98 | Sanli | 50 | ||
| 99 | 钟华 | 教职工 | 137****1977 | 111.8 |
| 100 | 蒋美华 | 94届中药三班 | 173****7316 | 111.8 |
| 101 | 邓芬芬 | 06级土木 | 157****5441 | 188.88 |
| 102 | 梁会喜 | 21级护理学 | 159****7376 | 0.01 |
| 103 | 王昭琦 | 21级护理学六班王昭琦 | 176****5278 | 0.01 |
| 104 | 师晓飞 | 21级护理学六班 | 178****2781 | 0.01 |
| 105 | 李灯灯 | 教职工 | 182****2876 | 11.18 |
| 106 | 潘琰 | 21级临床 | 185****0553 | 1.18 |
| 107 | 曹莹 | 14级 音乐学 | 156****7071 | 11.18 |
| 108 | 师晓飞 | 21级护理学六班 | 178****2781 | 1.18 |
| 109 | 相信明天 | 111.8 | ||
| 110 | 丁丽 | 21级护理学 | 188****8736 | 11.18 |
| 111 | 廖平丽 | 中药3班 | 137****6689 | 111.8 |
| 112 | 薛天 | 国际学院2016级通信工程 | 137****0033 | 20 |
| 113 | 袁思危 | 21级护理学6班 | 152****2212 | 1.18 |
| 114 | 小小我 | 20 | ||
| 115 | 吴朝阳 | 21级自动化 | 151****7634 | 1.18 |
| 116 | 刘妍 | 21级临床 | 193****5021 | 0.1 |
| 117 | 何开亮 | 中药3班 | 137****6660 | 111.8 |
| 118 | 张豪 | 21级护理学 | 189****3963 | 1.18 |
| 119 | 摆大烂 | 21临床 | 150****6128 | 0.06 |
| 120 | 谭俊西 | 21级护理学 | 176****7068 | 1.18 |
| 121 | 师晓飞 | 21级护理学6班 | 178****2781 | 0.01 |
| 122 | 尹群 | 中药三班 | 137****1685 | 111.8 |
| 123 | 杨宇昕 | 16通信工程 | 130****6376 | 11.18 |
| 124 | 丁文真 | 15级音乐学 | 175****8837 | 11.18 |
| 125 | 彳亍 | 11.18 | ||
| 126 | 邓欢迎 | 94级中药三班 | 137****9817 | 111.8 |
| 127 | 李虎 | 国际学院14机制 | 186****2937 | 11.18 |
| 128 | 刘洋 | 09生工 | 173****6430 | 5 |
| 129 | 哈哈游 | 10 | ||
| 130 | 禹航 | 教职工 | 137****6773 | 88 |
| 131 | 智 | 11.18 | ||
| 132 | 龙哲 | 教职工 | 186****6688 | 111.8 |
| 133 | 湮慕 | 11.8 | ||
| 134 | 辉辉小派星 | 0.01 | ||
| 135 | 屈璐君 | 社会爱心人士 | 182****9330 | 11.18 |
| 136 | 宋娟 | 教职工 | 138****2575 | 11.8 |
| 137 | 谭嘉睿 | 21级护理学 | 132****8177 | 0.52 |
| 138 | 1972 | 1 | ||
| 139 | 1.18 | |||
| 140 | 任昱 | 16级通信工程 | 135****0632 | 11.18 |
| 141 | 王一贤 | 临床医学 | 185****0899 | 0.01 |
| 142 | 今天一定要开心 | 1.18 | ||
| 143 | 小刘姓刘 | 1.18 | ||
| 144 | 对方输入中 . | 1 | ||
| 145 | 王一贤和刘宇祺 | 临床医学 | 185****0899 | 0.01 |
| 146 | 王一贤和刘宇祺 | 临床医学 | 185****0899 | 0.01 |
| 147 | 一贰叁 | 1.18 | ||
| 148 | 用户20211118094808 | 6.66 | ||
| 149 | 熊晓辉 | 21级临床 | 188****4586 | 0.01 |
| 150 | 王云霞 | 18级音学四班 | 182****7400 | 11.8 |
| 151 | 欧阳红 | 2019级物理学 | 176****8680 | 8.88 |
| 152 | 银德辉 | 教职工 | 138****6983 | 122 |
| 153 | 孙藤 | 14级音乐学 | 176****6160 | 11.8 |
| 154 | 是小彭哇? | 2 | ||
| 155 | 哄哄 | 0.01 | ||
| 156 | 李智慧 | 中药三班 | 158****6898 | 111.8 |
| 157 | 李金桦 | 19化学 | 159****3696 | 11.18 |
| 158 | 刘希 | 21新闻 | 158****2596 | 0.01 |
| 159 | 周本胡 | 教职工 | 182****0835 | 100 |
| 160 | 王景 | 21级护理学五班 | 131****4746 | 5.21 |
| 161 | 凉城。 | 1 | ||
| 162 | TYQuaint | 0.1 | ||
| 163 | 刘龙 | 14级音乐表演 | 152****9979 | 11.18 |
| 164 | 王卓 | 21级临床三班 | 157****0957 | 11.18 |
| 165 | 三金 | 0.01 | ||
| 166 | 大傻*熊晓辉和刘宇祺 | 21临床 | 150****6128 | 0.01 |
| 167 | Rose罗 | 11.18 | ||
| 168 | _dx1293 | 5.2 | ||
| 169 | 廖庆龄 | 2021级城乡建设学院土木工程 | 188****4576 | 0.66 |
| 170 | 青冢 | 1.11 | ||
| 171 | . | 1 | ||
| 172 | A-宝古佬 | 0.01 | ||
| 173 | 成大事 | 21级临床 | 199****0295 | 0.06 |
| 174 | 不将就 | 0.18 | ||
| 175 | A-宝古佬 | 0.07 | ||
| 176 | 小杨黝 | 1 | ||
| 177 | 周杨 | 2019级会计学 | 157****9566 | 111.8 |
| 178 | 谭均峰 | 2018级康复 | 178****1447 | 2 |
| 179 | 向蒋辉 | 21级土木工程三班 | 152****7956 | 0.63 |
| 180 | 龙雨杰 | 21级土木 | 156****1326 | 0.01 |
| 181 | 张强富 | 99质管 | 183****8999 | 111.8 |
| 182 | 金卓能 | 通信工程 | 153****7269 | 11 |
| 183 | 谭钧峰 | 2018级康复 | 178****1447 | 1 |
| 184 | 彭旗 | 中药三班 | 137****7858 | 111.8 |
| 185 | 成江南 | 94年中药专业 | 137****7747 | 111.8 |
| 186 | 尹美红 | 1997,中药学 | 137****6023 | 11.8 |
| 187 | 世界和平 | 16通信 | 177****2343 | 11.8 |
| 188 | 谭钦泽 | 21临床医学 | 186****6552 | 0.11 |
| 189 | 邓曼 | 94级中药3班 | 137****9966 | 111.8 |
| 190 | 丁辉 | 中药3班 | 158****0895 | 11.8 |
| 191 | 廖怡乐 | 21级会计学 | 183****8258 | 11.18 |
| 192 | 石彩云 | 2006级临床医学 | 152****7910 | 11.18 |
| 193 | 陈老师 | 教职工 | 151****6542 | 11.18 |
| 194 | 张轩 | 21级土木工程 | 193****8914 | 1.66 |
| 195 | 李璐 | 教职工 | 131****6011 | 11.18 |
| 196 | 付芬 | 教职工 | 137****4413 | 11.18 |
| 197 | 刘四平 | 98机模 | 158****8699 | 16.8 |
| 198 | 石超祥 | 99级英语教育 | 152****6934 | 16.8 |
| 199 | 周学东 | 80级数学 | 138****7606 | 111.8 |
| 200 | 肖高勇 | 97级工民建 | 136****9939 | 111.8 |
| 201 | 曹智华 | 教职工 | 158****7760 | 11.18 |
| 202 | 唐缘缘 | 教职工 | 156****1280 | 11.18 |
| 203 | 李芳 | 教职工 | 158****9893 | 11.18 |
| 204 | 袁琪玮 | 教职工 | 156****6377 | 11.18 |
| 205 | 周磊 | 教职工 | 139****0463 | 11.18 |
| 206 | 陈学东 | 教职工 | 138****1401 | 11.8 |
| 207 | 李灿 | 2017级旅游国际班 | 152****4023 | 111.8 |
| 208 | 梁恬 | 教职工 | 152****2026 | 11.18 |
| 209 | 易孔生 | 08国贸 | 186****1140 | 11.8 |
| 210 | 王嘉璐 | 21临床医学 | 193****5354 | 0.06 |
| 211 | 王嘉璐 | 21临床医学 | 193****5354 | 6 |
| 212 | 易钊 | 21级土木工程 | 152****3025 | 1 |
| 213 | Feeling | 11.8 | ||
| 214 | 彭鹏 | 教职工 | 155****5566 | 11.8 |
| 215 | 杨沛 | 21土木工程 | 157****4123 | 0.66 |
| 216 | 春华秋实 | 11.8 | ||
| 217 | 用户20211118113505 | 1 | ||
| 218 | 吉祥如意 | 11.18 | ||
| 219 | o泡果奶 | 1 | ||
| 220 | 宋词. | 6.3 | ||
| 221 | 吴文超 | 2012级旅游管理 | 182****4463 | 8.88 |
| 222 | 张小明 | 教职工 | 139****1688 | 111.8 |
| 223 | 谢文娟 | 11.18 | ||
| 224 | 陈平平 | 81级英语科 | 137****9189 | 111.8 |
| 225 | 李永胜 | 98数教 | 136****9018 | 100 |
| 226 | 肖霞英 | 2003英语教育四班 | 130****4009 | 11.18 |
| 227 | 可丽 | 11.8 | ||
| 228 | 溯 | 1 | ||
| 229 | 1 | |||
| 230 | bling bling zj | 1 | ||
| 231 | 伍克瑞 | 20级电气工程及其自动化 | 191****8953 | 0.01 |
| 232 | 1 | |||
| 233 | 潘宏华 | 03级汉语言文学 | 183****7879 | 11.8 |
| 234 | 罗依娜 | 79级英语科 | 137****7586 | 111.8 |
| 235 | 杨文洁 | 2018 | 150****8935 | 2 |
| 236 | 李晶 | 20电气工程及其自动化 | 198****8302 | 0.1 |
| 237 | 唐杰辉 | 21级旅游管理 | 186****8397 | 1 |
| 238 | 杨弘果 | 20思政 | 188****2303 | 1 |
| 239 | 田畅 | 09生工 | 150****2523 | 11.18 |
| 240 | 朱丽敏 | 18人力 | 156****1198 | 11.18 |
| 241 | 用户20211118121135 | 200 | ||
| 242 | mayha媚 | 11.18 | ||
| 243 | 孔祥晴 | 2015级音乐学 | 131****1016 | 10 |
| 244 | 谭烨彤 | 18管理科学 | 178****1770 | 11.18 |
| 245 | 郑彬彬 | 12级中文系历史学 | 182****1050 | 11.18 |
| 246 | 吴杨 | 2020汉语言 | 131****0481 | 0.5 |
| 247 | 贺印旎 | 教职工 | 158****8918 | 18.88 |
| 248 | 胡肖 | 50 | ||
| 249 | 用户20211118122812 | 111.18 | ||
| 250 | 用户20211118122957 | 11.18 | ||
| 251 | 刘 | 00精化 | 186****4918 | 11.18 |
| 252 | 李玉萍 | 中药三班 | 187****2310 | 11.18 |
| 253 | 张运良 | 教职工 | 136****9575 | 11.8 |
| 254 | 用户20211118124007 | 11.18 | ||
| 255 | 用户20211118124007 | 11.18 | ||
| 256 | 刘纯 | 93级中文文秘 | 178****8071 | 11.18 |
| 257 | 袁子良 | 教职工 | 136****9322 | 11.18 |
| 258 | 张伟强 | 教职工 | 152****0218 | 11.18 |
| 259 | 吴春艳 | 中药3班 | 139****0575 | 11.8 |
| 260 | 周喜 | 11.18 | ||
| 261 | 刘水凤 | 教职工 | 138****9070 | 11.18 |
| 262 | 马晓宁 | 教职工 | 152****8227 | 11.18 |
| 263 | 刘怀民 | 98数学系 | 136****8559 | 1118 |
| 264 | 李佑丰 | 教职工 | 139****2157 | 11.18 |
| 265 | 袁兵喜 | 89中文 | 139****5536 | 111.8 |
| 266 | 王燕 | 98级数学教育 | 159****6754 | 200 |
| 267 | 彭灿 | 10级土木 | 134****7977 | 11.18 |
| 268 | 马文银 | 教职工 | 139****2726 | 111.8 |
| 269 | 慕柯 | 1 | ||
| 270 | 马水江 | 05级管理科学 | 186****8818 | 11.18 |
| 271 | 杨平 | 教职工 | 187****2582 | 6.6 |
| 272 | 周长庆 | 04级英本 | 139****5432 | 11.18 |
| 273 | 简澎 | 教职工 | 152****6556 | 11.18 |
| 274 | 石玉 | 教职工 | 189****0133 | 11.18 |
| 275 | 唐宏亮 | 99化工 | 135****2398 | 111.8 |
| 276 | 杨淑贤 | 84级数学 | 133****8071 | 111.8 |
| 277 | 李卫安 | 20级计算机科学与技术 | 182****5375 | 0.5 |
| 278 | 用户20211118140745 | 11.8 | ||
| 279 | 小丸子 | 1.18 | ||
| 280 | 王瑶琼 | 教职工 | 151****1120 | 11.18 |
| 281 | 韩威斌 | 18风景 | 137****8086 | 11.18 |
| 282 | 周尚 | 08体教 | 186****4562 | 11.18 |
| 283 | 赵顺德 | 94级中药三班 | 139****0403 | 111.8 |
| 284 | 李清源 | 89级数学系 | 139****5431 | 111.18 |
| 285 | 邓海燕 | 中药3班 | 138****5023 | 111.8 |
| 286 | 黄学宏 | 0.66 | ||
| 287 | 夜阑听雪 | 11.18 | ||
| 288 | 唐宁 | 99建工 | 186****4058 | 111.8 |
| 289 | 曾日红 | 94级 | 139****2523 | 118 |
| 290 | 漆丽明 | 94级中药三 | 182****0303 | 111.8 |
| 291 | 剑雨穹苍 | 11.18 | ||
| 292 | 黄小燕 | 八一级英语 | 139****7851 | 111.8 |
| 293 | 吴翠琴 | 21级国际经济与贸易四班 | 137****2153 | 1.18 |
| 294 | 吴秀梅 | 2019级英语 | 151****7126 | 11.8 |
| 295 | 中林 | 0.5 | ||
| 296 | 禹向博 | 2020级物理学二班 | 178****6650 | 1 |
| 297 | 刘桂江 | 教职工 | 136****0345 | 11.18 |
| 298 | 陈陈 | 好的 | 150****0967 | 0.66 |
| 299 | 路过的假面骑士 | 18骑士一班 | 186****3273 | 0.01 |
| 300 | 蔡正钢 | 21级数学与应用数学一班 | 186****7953 | 1 |
| 301 | 马二妹 | 教职工 | 135****0513 | 10 |
| 302 | 陈心竹 | 2021级国际经济与贸易专业四班 | 150****3243 | 1 |
| 303 | 黄友玲 | 21级数学与应用数学 | 193****3492 | 5 |
| 304 | 何辉 | 教职工 | 132****3168 | 11.18 |
| 305 | 尹志云 | 中药三班 | 139****3229 | 111.8 |
| 306 | 刘飘飘~ | 0.01 | ||
| 307 | 胡艳蓉 | 2019级地理科学 | 198****1604 | 2 |
| 308 | 刘渊 | 21级物理学一班 | 176****3517 | 1 |
| 309 | 谢石波 | 21级能源与动力工程 | 189****4706 | 0.01 |
| 310 | 肖才秀 | 八一级英语专业 | 131****2347 | 111.8 |
| 311 | 用户20211118162500 | 1 | ||
| 312 | 龚云鹏 | 1990年检13班 | 189****5120 | 11.18 |
| 313 | 木叶叶 | 11.18 | ||
| 314 | 曾晓宇 | 大一机械与能源工程学院 | 187****9349 | 1.68 |
| 315 | 陈佳雨 | 19级护理学 | 180****3858 | 0.66 |
| 316 | 付剑英 | 98级数学系 | 135****8696 | 111.8 |
| 317 | 李超 | 物理一班 | 199****9696 | 2 |
| 318 | 周龙飞 | 88化工 | 133****3688 | 111.8 |
| 319 | 梁均柱 | 99模具 | 135****9516 | 11.18 |
| 320 | 曹曼翔 | 21地理科学 | 199****2376 | 1 |
| 321 | 龙潇潇 | 21级地理科学一班 | 186****4532 | 1 |
| 322 | 魏谋丽 | 5 | ||
| 323 | 徐佳琪 | 2020级物理学 | 198****0378 | 1 |
| 324 | 欧阳飘 | 21级地理科学一班 | 177****4089 | 1 |
| 325 | 小rabbit | 11.18 | ||
| 326 | 贺志灿 | 18新闻 | 150****4123 | 2.66 |
| 327 | 伍恺 | 19数学 | 176****0911 | 1 |
| 328 | 斬馬刀 | 1 | ||
| 329 | 易馨蕊 | 20级管理科学二班 | 153****3830 | 1 |
| 330 | 生活呀 | 0.1 | ||
| 331 | 饶伟琳 | 2018级旅游管理专业 | 130****6896 | 16.66 |
| 332 | 贺敏刚 | 13社体 | 185****8285 | 11.18 |
| 333 | 杨恢颖 | 98级房屋建筑工程 | 189****9699 | 11.18 |
| 334 | 肖玲 | 16电子国际班 | 188****6202 | 11.18 |
| 335 | 用户20211118182906 | 11.8 | ||
| 336 | 扶永康 | 91级工民建 | 188****0108 | 111.8 |
| 337 | 蒙蒙 | 11.8 | ||
| 338 | 尹华双 | 5 | 186****5779 | 50 |
| 339 | 肖洪 | 03级数学与应用数学 | 134****8259 | 11.18 |
| 340 | 吕季干 | 08级信息与计算科学 | 130****2232 | 111.8 |
| 341 | 黄盾 | 2007级历史学 | 186****5742 | 11.18 |
| 342 | 何文君 | 05化工 | 159****0537 | 11.18 |
| 343 | 郑青 | 11.18 | ||
| 344 | 罗振江 | 98建 | 181****3287 | 11.18 |
| 345 | ? H&T? | 11.18 | ||
| 346 | 源源 | 11.18 | ||
| 347 | 刘长 | 20数学与应用数学 | 153****2870 | 11.18 |
| 348 | 郭美蓉 | 中药学 | 137****6847 | 11.18 |
| 349 | 曾鹏飞 | 04级汉语言文学 | 158****8078 | 111.8 |
| 350 | 四叶草 | 11.18 | ||
| 351 | 蒋凤平 | 85级化学 | 150****1303 | 11.18 |
| 352 | 刘长征 | 教职工 | 135****9869 | 11.18 |
| 353 | 夏风 | 11.18 | ||
| 354 | 刘树华 | 祝母校生日快乐 | 139****5391 | 111.8 |
| 355 | 吕清平 | 86体育 | 135****8830 | 111.8 |
| 356 | 成祖堰 | 教职工 | 130****8591 | 111.18 |
| 357 | 申国平 | 00模具设计 | 135****1153 | 11.18 |
| 358 | 刘志军 | 中药三班 | 151****1653 | 11.18 |
| 359 | 赵丽青 | 20级物理学二班 | 134****1968 | 1 |
| 360 | 陈智华 | 2007届通信工程 | 135****0420 | 11.18 |
| 361 | 张俊霞 | 教职工 | 155****2278 | 200 |
| 362 | yuvar | 教职工 | 199****7961 | 11.18 |
| 363 | 陈林杰 | 21国际经济与贸易专业 | 193****2779 | 11.18 |
| 364 | 陈竹青 | 92机制 | 186****6980 | 111.8 |
| 365 | 谭娟 | 21级国际经济与贸易四班 | 180****4039 | 6.3 |
| 366 | 洪凌 | 九八级数学专业 | 152****9987 | 111.8 |
| 367 | 化学~黄曦明 | 0.8 | ||
| 368 | 误尽苍生(铁道图书) | 111.8 | ||
| 369 | 用户20211118232853 | 1 | ||
| 370 | 汪宏伟 | 20级物理学二班 | 191****7957 | 1 |
| 371 | 韩梦琳 | 19级计算机科学与技术 | 182****3794 | 5.2 |
| 372 | 01机制卢斌 | 01机制 | 137****8835 | 20 |
| 373 | 陈英 | 教职工 | 181****5511 | 118 |
| 374 | 张高德 | 教职工 | 151****8246 | 118.18 |
| 375 | 韩维娜 | 教职工 | 151****6168 | 11.18 |
| 376 | 刘红梅 | 11.8 | ||
| 377 | 毛永清 | 2000模具 | 159****2190 | 11.18 |
| 378 | 龙钢华 | 教职工 | 138****9969 | 168 |
| 379 | 文畅 | 20级物理学专业二班文畅 | 189****4097 | 1 |
| 380 | 陈飞跃 | 81级英语系 | 137****5042 | 111.8 |
| 381 | 七秒钟的记忆 | 11.18 | ||
| 382 | 颜立山 | 92级政史系历史 | 181****9358 | 50 |
| 383 | 唐高浪 | 19级物理二班 | 133****4541 | 11.18 |
| 384 | 浅墨 | 0.01 | ||
| 385 | 曾高 | 2003级历史 | 180****8720 | 111.8 |
| 386 | 李赞 | 教职工 | 183****0010 | 111.8 |
| 387 | 李娟 | 教职工 | 133****7778 | 111.8 |
| 388 | 张润峰 | 2004级土木工程 | 135****8582 | 111.8 |
| 合计 | 14014.42 | |||
< 上一篇:捐赠动态|王鸣浩校友疫情期间为母校捐赠水果等物资
> 下一篇:98级机制模具班王玉田捐赠母校价值50万雕塑一座




