捐赠公示|邵阳学院教育基金会成立捐赠名录(附二)
2025-03-27
基金会工作 邵阳学院校友联络办公室
捐赠金额 | 姓名 |
3000 | 伍石华 |
3000 | 双庆翠 |
2000 | 蒋爱平 |
2000 | 颜伟键 |
2000 | 张根萍 |
2000 | 姚罡 |
2000 | 肖体君 |
1000 | 孙权 |
500 | 袁华曦 |
500 | 田军 |
500 | 周光生 |
500 | 胡佳梅 |
500 | 莫子君 |
500 | 李洲成 |
500 | 蒋宏贵 |
400 | 王磊 |
300 | 周娟 |
300 | 肖体兵 |
300 | 唐利群 |
300 | 阮军武 |
300 | 唐喜群 |
300 | 赵清清 |
300 | 周朝东 |
300 | 莫军 |
300 | 于豆 |
300 | 谢萍 |
210 | 石俊 |
200 | 廖铭 |
200 | 刘超 |
200 | 张朋飞 |
200 | 刘杰 |
200 | 刘傲林 |
200 | 戴旭波 |
200 | 梁桂林 |
200 | 朱玲娜 |
200 | 孙小云 |
200 | 熊巨良 |
200 | 曾晶晶 |
200 | 申擎肇 |
200 | 莫俊琳 |
200 | 朱雪峰 |
200 | 龙文杰 |
200 | 曾琢 |
200 | 邓展锋 |
200 | 钟荣国 |
200 | 范珍南 |
500 | 赵孟君 |
200 | 朱洪辉 |
200 | 袁祥云 |
200 | 彭丹 |
110 | 周骋宇 |
101 | 刘文杰 |
101 | 蒋敏 |
100 | 何金才 |
100 | 刘君花 |
100 | 吕颖 |
100 | 许玲香 |
100 | 刘风平 |
100 | 罗艳姣 |
100 | 张真玮 |
100 | 魏美玉 |
100 | 刘娟 |
100 | 马婷婷 |
100 | 车亚群 |
100 | 李柯 |
100 | 朱魏芹 |
100 | 刘梅梅 |
100 | 李文峰 |
100 | 姜黎 |
100 | 王凯 |
100 | 钟霞 |
100 | 刘雪琴 |
100 | 范顺江 |
100 | 唐文渊 |
100 | 黄琳 |
100 | 秦婧 |
100 | 刘笑 |
100 | 舒立军 |
100 | 罗力 |
100 | 李一坤 |
100 | 李招玲 |
100 | 郑春艳 |
100 | 何蒙蒙 |
100 | 高乾 |
100 | 吴超 |
100 | 李云超 |
100 | 王建刚 |
100 | 王云莲 |
100 | 禹细阳 |
100 | 肖敏 |
100 | 曾冰梅 |
100 | 谢治宇 |
100 | 陈琳 |
100 | 刘友新 |
100 | 刘永辉 |
100 | 王荣 |
100 | 罗海娟 |
100 | 罗小崇 |
100 | 朱珍玲 |
100 | 彭志辉 |
100 | 李佳 |
100 | 李宝玲 |
100 | 张秀军 |
100 | 秦银花 |
100 | 马金玉 |
100 | 尹学农 |
100 | 阳君 |
100 | 吴年周 |
100 | 潘葵容 |
100 | 陈琳瑶 |
100 | 夏雪宜 |
100 | 晏勇 |
100 | 朱野林 |
100 | 刘兴淼 |
100 | 海娜 |
100 | 姚炬 |
100 | 张倩 |
100 | 杨好 |
100 | 唐劼爽 |
100 | 宁江雄 |
100 | 曾亚成 |
100 | 申伟红 |
100 | 彭雄 |
100 | 任廷辉 |
100 | 潘淑花 |
100 | 袁威峰 |
100 | 杨荣文 |
100 | 王蕾 |
100 | 马铭俊 |
100 | 李敏 |
100 | 杨满元 |
90 | 刘小兰 |
88 | 徐振华 |
80 | 唐小细 |
70 | 朱莎莎 |
60 | 游芳 |
50 | 曾燕 |
50 | 彭蕾 |
50 | 刘华 |
50 | 王婷芳 |
50 | 刘梦云 |
50 | 刘丹 |
50 | 乔艳 |
50 | 周昊玲 |
50 | 黄垚燏 |
50 | 刘苏颖 |
50 | 罗浪 |
50 | 晏瑜洁 |
50 | 李沛 |
50 | 张绿军 |
50 | 马玉喜 |
50 | 刘玉娟 |
50 | 陈默 |
50 | 谭飞飞 |
50 | 谢娜 |
50 | 敬笑颜 |
50 | 钟媛 |
50 | 陈雨 |
50 | 邓志奇 |
50 | 刘熠灿 |
50 | 肖晓芳 |
50 | 夏冬明 |
50 | 伍美兰 |
50 | 唐翠连 |
50 | 谭慧龙 |
50 | 周文 |
50 | 雷小凤 |
50 | 王国阳 |
50 | 张雪梅 |
50 | 徐艳 |
50 | 刘伟 |
50 | 伍敏捷 |
50 | 肖娅琴 |
50 | 夏孟玲 |
50 | 周姣姣 |
50 | 邓勇 |
50 | 孔军梅 |
50 | 王微 |
50 | 黄娟 |
50 | 丁玉云 |
50 | 羊波 |
50 | 肖画 |
50 | 曾明 |
50 | 陈松青 |
50 | 谢文波 |
50 | 王俊 |
50 | 周堃 |
50 | 彭珊珊 |
50 | 杨松清 |
50 | 贺翔 |
50 | 龚翼星 |
50 | 刘海凤 |
50 | 罗丽芳 |
40 | 张桥清 |
30 | 李晖 |
30 | 颜寒冰 |
30 | 宋嘉臻 |
30 | 伍锡云 |
20 | 徐梦姿 |
20 | 陶妮娜 |
20 | 钟艳 |
20 | 李雯 |
20 | 周亮 |
20 | 易海雄 |
20 | 张耀 |
20 | 杨望景 |
20 | 何丽亚 |
20 | 黄梓龙 |
20 | 江佳 |
20 | 刘湘萍 |
20 | 雷文玲 |
20 | 周龙飞 |
20 | 黄细细 |
20 | 周茂玲 |
20 | 李志刚 |
20 | 吴利萍 |
20 | 陈阳建 |
20 | 黄亦敏 |
20 | 谢宇瑶 |
20 | 张文澜 |
20 | 韦国建 |
20 | 刘瑛 |
20 | 李青 |
20 | 周莉 |
10 | 吴垠 |
10 | 刘宇航 |
10 | 李欣慰 |
10 | 袁桂香 |
10 | 邓雅文 |
10 | 李宇胜 |
10 | 李明君 |
10 | 姜少琴 |
10 | 孙琦 |
10 | 张明 |
10 | 史顺杨 |
10 | 刘丽霞 |
10 | 李佩雯 |
10 | 张君 |
10 | 刘群 |
10 | 李文娜 |
10 | 唐芬 |
10 | 陈河杰 |
10 | 范玲倩 |
10 | 周娜 |
10 | 阳慧 |
10 | 屈晚梅 |
10 | 李宇虹 |
10 | 费明珠 |
10 | 彭小凤 |
10 | 周海燕 |
10 | 雷露 |
10 | 雷检玲 |
10 | 廖源源 |
10 | 刘芳 |
10 | 曾敏娜 |
10 | 刘亚林 |
10 | 苏丽凤 |
10 | 符勇 |
10 | 李佩纹 |
10 | 雷海珍 |
20 | 何姣玲 |
50 | 江亮飞 |
100 | 谢锋 |
100 | 邓宇 |
50 | 罗湘军 |
50 | 刘庆林 |
50 | 黄塞章 |
50 | 张绿军 |
10 | 李汉成 |
10 | 马玮健 |
100 | 王兴健 |
100 | 罗艳华 |
50 | 谭立芳 |
50 | 雷倩 |
10 | 张西霞 |
200 | 李明娟 |
100 | 涂记纲 |
50 | 谢伶俐 |
50 | 刘垚 |
10 | 邓卓君 |
100 | 李爱民 |
100 | 李辉 |
< 上一篇:基本信息|湖南省邵阳学院教育基金会章程
> 下一篇:邵阳学院教育基金会成立捐赠名录(附一)