根据教育部的相关规定,现将邵阳学院2017年硕士研究生拟录取名单予以公示。
公示期:2017年3月29日—4月13日
公示期内如有异议可向我校纪委监察室或研究生与学科建设处反映,联系电话:0739-5431781(纪委监察室)、0739-5431123(研究生与学科建设处)。
研究生与学科建设处
2017年3月29日
附:邵阳学院2017年硕士研究生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取领域 | 
| 1 | 105477431900143 | 刘海宇 | 食品工程 | 
| 2 | 105477431900161 | 陈琼 | 食品工程 | 
| 3 | 105477431900134 | 唐书宏 | 食品工程 | 
| 4 | 105477432700214 | 李杰 | 食品工程 | 
| 5 | 105477431900115 | 王容 | 食品工程 | 
| 6 | 105477431900117 | 郑杨 | 食品工程 | 
| 7 | 105477432700216 | 陈雪鹏 | 食品工程 | 
| 8 | 105477431900132 | 易灿 | 食品工程 | 
| 9 | 105477431900199 | 李立才 | 食品工程 | 
| 10 | 105477431900120 | 周实慧 | 食品工程 | 
| 11 | 105477431900135 | 孙孟京 | 食品工程 | 
| 12 | 105477431900206 | 韦妹成 | 食品工程 | 
| 13 | 105477431900123 | 周伟 | 食品工程 | 
| 14 | 105477431900139 | 殷海艳 | 食品工程 | 
| 15 | 105477431900191 | 金小柯 | 食品工程 | 
| 16 | 105477431900194 | 刘亚美 | 食品工程 | 
| 17 | 105477431900210 | 夏思雨 | 食品工程 | 
| 18 | 105477431900164 | 张早明 | 食品工程 | 
| 19 | 105477431900105 | 罗智尧 | 食品工程 | 
| 20 | 105477431900128 | 周娟 | 食品工程 | 
| 21 | 105477431900141 | 刘书华 | 食品工程 | 
| 22 | 105477431900125 | 朱哲 | 食品工程 | 
| 23 | 105477432700215 | 王恒震 | 食品工程 | 
| 24 | 105477431900102 | 陆婷婷 | 食品工程 | 
| 25 | 105477431900113 | 邓鹏 | 食品工程 | 
| 26 | 105477431900176 | 夏岸坡 | 食品工程 | 
| 27 | 105477431900196 | 申擎峰 | 食品工程 | 
| 28 | 105327431908055 | 范柳 | 食品工程 | 
| 29 | 105477414800053 | 邓倖之 | 机械工程 | 
| 30 | 105477431900036 | 王尊 | 机械工程 | 
| 31 | 105477431900056 | 彭正苗 | 机械工程 | 
| 32 | 105477410100052 | 张续成 | 机械工程 | 
| 33 | 105477431900037 | 龚家勤 | 机械工程 | 
| 34 | 105477431900006 | 潘婷 | 机械工程 | 
| 35 | 105477431900085 | 陈日恒 | 机械工程 | 
| 36 | 105477431900029 | 朱家乐 | 机械工程 | 
| 37 | 105477431900038 | 舒锋锋 | 机械工程 | 
| 38 | 105477431900048 | 唐锐红 | 机械工程 | 
| 39 | 105477431900024 | 白豪 | 机械工程 | 
| 40 | 105477431900039 | 龚晨 | 机械工程 | 
| 41 | 105477431900189 | 李小兰 | 机械工程 | 
| 42 | 105477442000219 | 廖晶晶 | 机械工程 | 
| 43 | 105477431900118 | 刘燕凌 | 机械工程 | 
| 44 | 105477431900148 | 王誉翔 | 机械工程 | 
| 45 | 105477431900178 | 王贵龙 | 机械工程 | 
| 46 | 105477431900100 | 雷恺鸽 | 机械工程 | 
| 47 | 105477431900185 | 吴镜野 | 机械工程 | 
| 48 | 105477431900099 | 李蔚华 | 机械工程 | 
| 49 | 105477431900144 | 王鸿扬 | 机械工程 | 
| 50 | 105347431400350 | 唐勇冠 | 机械工程 | 
| 51 | 100797090510123 | 王智琦 | 机械工程 | 
| 52 | 103377210005527 | 朱文 | 机械工程 | 
| 53 | 111177211206866 | 王振 | 机械工程 | 
| 54 | 101427416202312 | 孙振鹏 | 机械工程 | 
| 55 | 102527210002975 | 周宇鸿 | 机械工程 | 
| 56 | 102527210002746 | 刘奇 | 机械工程 | 
| 57 | 100067210101351 | 何洋 | 机械工程 | 
| 58 | 118457010000260 | 徐明辉 | 机械工程 | 
| 59 | 103847214209460 | 李想 | 机械工程 | 
| 60 | 105327430510744 | 杨期军 | 机械工程 | 
| 61 | 102167000800232 | 默辰星 | 机械工程 | 
 
		