你所在的位置:首页 > 社团部 > 机构设置

社团部

机构设置

邵阳学院2018-2019届学生社团概况一览表

邵阳学院2018-2019届学生社团概况一览表
序号 协会名称 指导单位 会费标准 会员人数 举办活动数 参加活动人数
备注
七里坪 李子园 七里坪 李子园
1 爱电影协会 国际学院 20 56 0 2 0 112 人文社会类
2 电气科技协会 电气工程学院 20 44 0 0 0 0 科技类
3 读书协会 外国语学院 20 0 56 1 3 168 文艺类
4 大学生创业协会 创新创业学院 30 6 0 0 0 0 创业创新类
5 大学生心理健康协会 校心理健康教育中心 免会费 68 0 7 0 340 人文社会类
7 电子协会 信息工程学院 30 107 0 3 0 214 科技类
8 法律援助社 政法学院 20 30 0 4 0 90 人文社会类
9 梵薪手工坊 艺术设计学院 30 99 0 4 0 198 人文社会类
10 管理协会 经济与管理学院 20 3 0 0 0 0 人文社会类
11 公关礼仪协会 音乐舞蹈学院 30 41 6 3 1 129 人文社会类
12 翰墨缘书画协会 艺术设计学院 40 288 0 1 0 288 文艺类
13 红十字协会 护理学院 25 599 0 13 0 5990 人文社会类
14 九歌汉服社 文学院 30 127 44 4 5 508 文艺类
15 计算机协会 信息工程学院 25 230 0 3 0 460 科技类
16 吉他协会 音乐舞蹈学院 40 346 103 2 2 898 文艺类
17 精武联盟 文学院 30 0 75 0 0 0 体育类
18 街舞协会 音乐舞蹈学院 40 343 155 3 1 1029 文艺类
19 记者协会 校党委宣传部 30 66 58 1 2 182 人文社会类
20 口才与社交协会 政法学院 30 109 0 5 0 545 人文社会类
21 会计协会 会计学院 20 49 0 2 0 98 人文社会类
22 科技创新协会 机械与能源工程学院 25 90 0 4 0 270 科技类
23 零度动漫社 艺术设计学院 30 185 40 2 1 225 文艺类
24 慢跑协会 电气工程学院 20 46 0 0 0 0 体育类
25 梦想摄影协会 校新闻中心 25 106 36 3 2 390 文艺类
26 民乐协会 音乐舞蹈学院 20 0 59 0 0 0 文艺类
27 乒乓球协会 食品与化学工程学院(李) 30 0 20 0 4 80 体育类
体育学院(七) 120 0 2 0 120 体育类
28 排球协会 药学院 30 13 0 1 0 13 体育类
29 青年志愿者协会 展翼志愿者行动指导中心 免会费 1555 451 7 3 6220 人文社会类
30 市场调研协会 经济与管理学院 20 50 0 1 0 50 人文社会类
31 森蓝环保协会 城乡建设学院 20 109 0 5 0 327 人文社会类
32 数理协会 理学院 20 44 0 4 0 176 人文社会类
33 食品科学协会 食品与化学工程学院 30 0 43 0 6 215 人文社会类
34 三言曲艺社 文学院 40 108 63 4 2 558 文艺类
35 武术协会 体育学院 30 103 0 1 0 103 体育类
36 外语驿站 医学检验学院 30 589 0 6 0 2356 人文社会类
外国语学院 0 216 0 2 432 人文社会类
37 棋弈社 城乡建设学院 20 82 0 5 0 246 体育类
38 扬帆起点社 校学生资助中心 免会费 148 56 3 2 556 人文社会类
39 演讲协会 文学院 25 0 93 0 2 186 人文社会类
40 摇篮文学社 文学院 30 46 25 4 0 184 文艺类
41 医学科普协会 医学院 30 95 0 5 0 475 人文社会类
42 羽毛球协会 护理学院 30 169 127 4 3 507 体育类
43 针灸协会 医学院 30 85 0 3 0 170 人文社会类
44 职业发展协会 招生就业处 20 139 46 6 0 834 创新创业类
45 自行车协会 机械与能源工程学院 20 25 0 2 0 50 体育类
46 知行话剧社 外国语学院 20 0 22 0 2 44 文艺类
47 心飞翔轮滑协会 理学院       1 0   体育类
          交费人数     26036