欢迎访问邵阳学院校友会! 今天是:2017-12-2 星期六

你的位置:首页 >> 捐赠动态>

60周年校庆微信捐赠明细表
2019-09-30 捐赠动态 邵阳学院校友联络办公室
  
微信捐赠一览表
序号 捐赠姓名 捐赠金额 序号 捐赠姓名 捐赠金额
1 蒋唯屹 1 36 1
2 杨媚 1 37 小痞子 2
3 赵斌 6 38 沉梦昂志 1
4 吕伟吉 6 39 因你而在 6
5 李志军 60 40 胡香 60
6 蒋凤平 100 41 李模贵 600
7 孙必达 60 42 余有贵 60
8 谢原杰 60 43 曾智权 60
9 章澜 60 44 冬梅 6
10 陈国华 60 45 陈宝 1
11 李军 200 46 李元丑 6
12 赵小东 60 47 紫梦蓝心 6
13 郭富城 6 48 18
14 杨能蛟 60 49 丁阳光 60
15 吕伟吉 60 50 循环 1
16 余志锋 100 51 王达真 100
17 陈政杰 60 52 孙鸟英 60
18 刘国池 60 53 周于盼 6
19 欧阳星 1 54 郭强 2
20 肖青清 60 55 胡建平 6
21 黄生昌 60 56 彭圳峰 6
22 欧阳 60 57 杉杉 6
23 杨娟 6 58 赵志浩 20
24 谢家二小姐 6 59 小仙女的狗子 6
25 姚昱 6 60 admin 6
26 李承灏 10 61 刘瑞 6
27 798艺术 6 62 刘跃良 60
28 姜敏 20 63 晚枫 20
29 唐跃 60 64 王笑笑 60
30 李洪云 100 65 竹萱 60
31 巴黎春天? 100 66 刘瑶 6
32 李永学 200 67 叶平 6
33 地道的火星人 6.66 68 银方涌 6
34 临风 6 69 听够珍惜 1.11
35 尹家骥 1 70 张宝辉 6
71 赵斌跃 60 106 肖瑶 10
72 Summer 2 107 赵斌 300
73 . 6 108 李龙山 120
74 10生工张毅 100 109 后来者 60
75 江虹 1 110 刘国辉 60
76 酱酱 1 111 郑江河 6
77 黄湘泉 66 112 14国际学院 8.88
78 唐迎斌 60 113 zl 7.77
79 七先生 1.68 114 周伟臻 6.66
80 三爷 6 115 罗斌 1
81 6 116 你好!2018 1.24
82 ? 小怪兽啦啦啦! 6 117 敏er 16
83 张砚 60 118 唐力军 60
84 穿草鞋的小青年 6 119 Lilian Lai 6
85 蜡笔小新有点辣 60 120 Ewan 6
86     花瓣雨 6 121 曹梦盈 6
87 罗成 1 122 严谨 60
88 潇Ling 6 123 赵一策 6
89 杨凌涛 100 124 郑丽萍 60
90 马萍 5 125 撇子 1
91 彭巧 2 126 6
92 雷蕾 6 127 李姣姣 6
93 允我心安 6 128 容娟 6
94 6 129 向杰 60
95 刘文彬 60 130 彭玲慧 6
96 10食品 60 131 陈洁 6
97 孙燕 100 132 陈洁 60
98 Claire 6 133 涂永灿 100
99 a glimmer of hope 6 134 张毅 60
100 阳光正好 6 135 卢梁 60
101 贾艳芳 60 136 易明春 600
102 何国斌 60 137 羊明清 60
103 SS 6 138 石卫民 1000
104 朱德娜 20 139 严洋俊 99
105 杨铖 200 140 唐闲辉 100
141 邓尊贤 60 176 陈美华 200
142 羽华 6 177 平静的心 6
143 邹宝良 60 178 罗赞 6
144 蒋湘香 100 179 梁均柱 60
145 刘秀莲 10 180 XL 6
146 谭博文 6 181 唐军 60
147 张宇腾 20 182 李文善 100
148 黄卫明 60 183 李建庄 100
149 吕季干 60 184 王敏 6
150 席大旺 10 185 上善若水 6
151 刘炼 100 186 狒鱼? ? 6
152 13化学大友哥 6 187 蒋晏如 60
153 小飞飞 6 188 冯云成 1700
154 懒懒 6 189 R 洁 6
155 馒头 6 190 10食科李婕 106.66
156 罗轩 9 191 卢梦琴 50
157 周正辉 6 192 徐蓉 60
158 宝妈 6 193 刘检花 60
159 蔡琳 5 194 小小木 6
160 欧阳叙龙 60 195 董世钊(LEO) 6
161 谷丽云 16.6 196 张居永 60
162 夏赛林 60 197 李华军 60
163 静思修遠 6 198  天蓝。 6
164 李洋 10 199 郭耀申 60
165 梁锦凤 60 200 刘定超 60
166 林深知鹿否^O^ 6 201 陈艳菲 60
167 HYH 60 202 裴佐龙 60
168 梁志兴 60 203 CC?拉登 6
169 匡婷 6 204 05商英1班谢倩 66.66
170 HY? 6 205 邹功益 2000
171 何程 6 206 贺慧 6
172 哈喽 6 207 陈玉香 600
173 广东芬尼克兹袁亚民13928824632 100 208 王永丽 6
174 清风 6 209 安静一点 60
175 ??品 6 210 段扬柏 100
211 江文杰 6 246 蔡新国 60
212 陈艳菲 6 247 钱丹 10
213 张斌 6 248 01机制卢斌 200
214 宋逸轩 60 249 刘宏 60
215 刘臻 60 250 欧阳志 60
216 刘秋元 6 251 欧文飞 200
217 94机制 60 252 01建陈 600
218 九四机 60 253 郭亮 1000
219 何承华 60 254 屠苏 6
220 邓昕 60 255 周伟文 6
221 李莉 20 256 谭毅磊 6
222 杨市成 600 257 彭子凤 6
223 C大银 6 258 刘禹 8.89
224 蒋小东 6 259 刘亮 60
225 李花 10 260 仇涛 50
226 林天彪 60 261 崔宇清(湖大邵阳分校生物82级3班) 100
227 张佩 60 262 葛秧(中国灸&益生菌) 6.65
228 易香平 1000 263 周定军张彩红夫妻 200
229 王苏 12.88 264 马灿敏 60
230 邓继鹏 166 265 蒋唯屹 1
231 宋志 100 266 6
232 王锐 60 267 肖新芝 6
233 周宏 200 268 周津羽 60
234 梁寿莲 600 269 曾春晖 6
235 夏鑫 66.66 270 陈武刚 1000
236 谢原杰 200 271 熊志方 600
237 胡桔红 200 272 梁旭初 60
238 刘勋良 666 273 谢王艳 100
239 李凯 200 274 刘乐 6
240 伍智华 2000 275 柳州 200
241 梁桥 60 276 杨军 60
242 程磊军 60 277 邹忌讽齐王纳谏 1
243 李永元 60 278 海阔天空 6
244 何俊定 1000 279 111111 50
245 刘四平 60 280 何炎华 1000
281 黄福军 50 316 13食安思旭平 100
282 金水铭铭宝宝 60 317 熊果丽 2
283 邓慧敏 200 318 R 6
284 唐慧春 6 319 野生一 1
285 刘洋 60 320 春林 6
286 陈浩然 6 321 何江丰 6
287 杨海龙 60 322 乔丽敏 6
288 Coco~~ 6 323 Renny 6
289 张宽 1 324 尹文俊 6
290 幼兒園學霸 1 325 张张张耶. 6
291 姚双云 600 326 陈名星,曾用名(杨泽向) 60
292 JM 6 327 梦中无影 22
293 Cathy 6 328 慢慢 6
294 胡宸粼 1 329 . 6
295 张希 6 330 忆 ~忘 1
296 #NAME? 6 331 be better 30
297 潘东 10 332 candypll 2.1
298 马政鸿 1 333 李海钊 60
299 陈滨彬 6 334 . 6
300 刘志鹏 1 335 1
301 漫漫长路 1 336 ronin 1
302 We ain't ever gettin 1 337 雪心 6
303 何佩园 6 338 如常 1
304 可乐 6 339 钟鹏 6
305 7777 6 340 。。。 2
306 孙宇 5 341 大白不白 2
307 邓永辉 1 342 2
308 王雅玢 10 343 飞得更高 6
309 600 344 Derfi 6
310 刘琴 1 345 僵小嘉 2
311 Leslie  Yi 1 346 江怼怼 1.01
312 我们都很好 6 347 王文龙 6
313 张建平 6 348 ORIGINAL  SELF 6
314 木木 6 349 邹旺 6
315 ^O^ 1 350 Bonnie 6
351 上善若水 6 386 0.0... 1
352 张枭剑 1.68 387 李乾坤 1
353 赵紫薇 5.2 388 10管本蒋玉芝 60
354 曾立新 6 389 姚立 100
355 万象姑娘 2.22 390 wy 6
356 高嘉敏 1 391 彭佳琪 1.68
357 贺铝杭 6 392 陈本强 5
358 1 393 王涛 5
359 Gorgeous 1 394 沈国鑫 6
360 彭泓锦 6 395 张耀文 6
361 彭志雄 100 396 ljj 200
362 罗茂君 60 397 孔海洋 5.21
363 6 398 韦兴都 1.68
364 如墨渲染 6 399 李小龙 6.67
365 高治 3 400 哦哦 1
366 唐雄 10 401 丹丹 Baby 6
367 曾烜 6 402 李慧 600
368 施丽 5.2 403 欧阳杏英 2000
369 黄俊成 18 404 丁亮 6
370 段江林 6 405 董磊 6
371 胡慧明 6 406 禹八伍 60
372 刘佩汶 1 407 稀饭+荷包蛋 6
373 lucky 5 408 蓟京京 6
374 ...... 6 409 陈志辉 600
375 颜思明 13.14 410 陈政杰 20
376 刘畅 60 411 方盼盼 6
377 彭文玲 9 412 匡荷花 100
378 陆辉 6 413 肖婷 6
379 ? 3.8 414 马水江 6
380 李钰 5.21 415 刘莉 200
381 美好 1.68 416 肖东艳 60
382 申佳洋 16.8 417 胡乔 5
383 正在刷新 26 418 10
384 刘俊呈 6 419 郑琼 60
385 付效铎 60 420 张骞方 5.2
421 郭铁成 6 456 兰兰 10
422 白羊 6 457 高原 60
423 王翠花 60 458 追梦者 6.6
424 大白 6 459 袁绿洲 500
425 廖智勇 6 460 MORLAY 20
426 萝卜姐姐 6 461 向丽云 10
427 王陆云 6 462 因存 6
428 Terry 100 463 张小宁 200
429 Mandy 6 464 伊一 100
430 林道碧 60 465 肖友军 60
431 燕儿 6 466 02电本唐小军 60
432 花花 6 467 夏永康 6
433 随缘 1 468 陈竹青 200
434 张佳源 66.66 469 雪影乱儛 6
435 李小易 6 470 曾春红 66
436 七月微凉 6 471 舒尤波 600
437 北冥有鱼 6 472 刘军雄 168
438 老大BG7BVI 60 473 唐海波 600
439 周卓 5 474 李金求 600
440 call 6 475 铁血宁静 6
441 夏日 6 476 6
442 夏灿 6 477 廖喜张 6
443 李金莲 60 478 李勇 1000
444 直白 6 479 谢春 2000
445 韩天希(锡) 168 480 taotao 6
446 周丹 60 481 张坤 60
447 珍哈 66 482 刘珊 6
448 旋转木马 6 483 钱博 60
449 卡丘是大王 6 484 周莉丽 60
450 D调的弦 6 485 张仁和 500
451 龙yi巴 60 486 heaven 6
452 罗邵府 60 487 罗某某 6
453 xf1314 60 488 谌文成 6
454 周波 6 489 One Way 6
455 赵芮 6 490 A小陽 6
491 冯璐 5.21 526 杨亲华 1000
492 冯璐 2.22 527 郭蕊 10
493 孙再言 6.66 528 贺妮 100
494 王东升 2.09 529 鲁奉成 200
495 刘志敏 6 530 刘鑫 600
496 杨子平 600 531 小雨 20
497 李红现 200 532 刘茜 500
498 吕伟吉 1 533 林远胜 1000
499 付剑华 100 534 Spencer。 6
500 施报勋 6 535 老蒋 6
501 卢新洁 13.14 536 徐芮 6
502 奇锋 6 537 赵伟宏 60
503 阳敦章 60 538 品人 6
504 彭宇轩 6 539 老毛 60
505 刘瑞菊 1000 540 上官蓉蓉 200
506 蒋玉光 6 541 Lemon曼子 1.66
507 邓丰兵 60 542 肖健 200
508 杨旗 6.66 543 刘啸 20
509 孟玲 60 544 魏红燕 166
510 万发科 1.11 545 王连华 102
511 方正 6 546 邱柏姣 60
512 杨群 50 547 纪珊 100
513 周旭英 200 548 蔺璐 200
514 邹毓芝 60 549 刘蕾菲 200
515 刘雄 6 550 肖婷 200
516 沈光家 50 551 王娟 100
517 忘忧*飞 60 552 黄仁纲 500
518 中文9901班 60 553 邰祺超 200
519 唐莹 20 554 苏晶晶 6
520 何永贺 60 555 卜燕燕 200
521 邓云磊 200 556 王浪 100
522 骆上轩 200 557 金承达 600
523 陈艳 500 558 罗浩田 110
524 吴景洋 66 559 侯勇 100
525 沈盟 60 560 崔健 200
561 向阳 100 596 王晶 58
562 2010级舞蹈学 200 597 吴江江 100
563 李青山 100 598 刘宝明 100
564 ........ 99 599 音乐舞蹈学院13级3班 100
565 王宗秀 73 600 吉路 66
566 周月清 500 601 龙晓舒 100
567 陈利娟 100 602 龙晓舒 100
568 晓海 38 603 马克英 99
569 李伟琴 500 604 戴明利 60
570 赵雅楠 200 605 韩东亮 88
571 周青 60 606 周文慧 50
572 张弓 50 607 肖丽 100
573 王青青 100 608 曹金怡 50
574 许洁 50 609 肖柏杨 60
575 刘发莹 60 610 蛋卷 60
576 校友 1 611 李施瑶 6
577 至简为道 200 612 黄梦霞 60
578 李清霞 50 613 黄静 60
579 范文霞 50 614 高新松 60
580 巫韦薇 6 615 裘鹏飞 60
581 王海婷 66 616 宁淑文 60
582 张思思 60 617 余斌 60
583 07级李鹏飞 99 618 崔崔 500
584 07级3班 88 619 钟洁 200
585 向娜 200 620 孟弟 88.88
586 舌忝鱼? 1 621 袁桂良 66.66
587 叫我雷峰 1 622 李继略 60
588 叫我雷峰 1 623 莎莎 100
589 朱红美 88 624 周德龙 60
590 娜哥 50 625 阳颐钟 60
591 黄秋媛 50 626 马骏 60
592 刘琴琴 60 627 孙文 60
593 杜也 50 628 周西平 600
594 靳奎 100 629 尚芳霞 100
595 李大温柔 1 630 07级4班 600
631 陈沙沙 60 666 赵甜歌 6
632 唐冬梅 200 667 伍建华 100
633 罗青松 600 668 贺紫兰 50
634 魏牡丽 200 669 龙景礼 100
635 姜盼兮 200 670 杨慧连 100
636 黄凤英 200 671 陈冬香 200
637 向莉 200 672 李明松 100
638 王婷 200 673 沈光家 50
639 龙铖 100 674 袁海涛 100
640 张铭 100 675 夏萍 100
641 3班14级 6 676 谭鑫 100
642 张鹏 6 677 黄萧晖 100
643 缪小宁 100 678 黄彬琳 100
644 史芮洁 6 679 梁承忠 100
645 缪冬宁 100 680 周珊 6
646 罗勇 100 681 刘臣 200
647 龙新伦 200 682 向日光 100
648 欧小姐 16.66 683 陶小红 100
649 14级3班 6 684 肖飞跃 400
650 陈晚香 100 685 唐武忠 100
651 小仙女 11.11 686 刘永跃 200
652 孙腊珍 100 687 袁仕进 200
653 曹莹 6 688 袁龙 200
654 肖前寿 300 689 兰秋娥 100
655 苏再江 100 690 6
656 黄小东 200 691 陆素芬 100
657 陈刘路 6 692 贺玲青 100
658 黄露瑶 200 693 阿龙,龙哥! 6
659 唐立新 300 694 杨群 50
660 杨华春 200 695 袁鹏 100
661 杨晓东 300 696 张海洋 33
662 杨艳娥 6 697 杨进辛 100
663 刘欢 6 698 蒙永红 100
664 吴雅青 20 699 贺海波 100
665 杨晴清 200 700 朱学志 200
701 龙海华 100 736 唐友瑞 200
702 唐锦雄 200 737 贺平姣 100
703 严良清 100 738 陈章婷 30
704 于乐青 100 739 莫丽蓉 200
705 成李 100 740 1
706 苏翠容 200 741 苏志雄 100
707 袁永青 200 742 彭才琳 100
708 郑菊招 6 743 黄春凤 100
709 张先邵 168 744 李明苗 100
710 杨乙花 100 745 唐汉斌 100
711 莫文瑞 100 746 袁剑 100
712 杨友志 100 747 曾毓艳 100
713 朱俊 6 748 袁公荣 100
714 曾小明 100 749 陈小艳 100
715 杨萍 6 750 赵柏生 100
716 杨金花 100 751 赵玉平 100
717 陈立新 100 752 罗新衡 100
718 09级音乐表演06班 60 753 周定胜 100
719 徐建平 100 754 杨艳娥 106
720 徐纪芳 100 755 肖荣菊(96政治) 100
721 袁子德 100 756 杨素红 100
722 文胜强 200 757 袁智勇 200
723 01级音教班 6400 758 胡文杰 100
724 曾维元 500 759   100
725 林艳纯 6 760 刘立新 100
726 周晓嫔 100 761 张美英 100
727 于艳梅 100 762 覃树才 108.9
728 吴才录 600 763 颜学明 100
729 易子德 200 764 向辉 100
730 谢慧贞 100 765 莫显柏 100
731 伍松林 100 766 唐大石 100
732 刘春艳 100 767 谭明杰 300
733 葛增梦 100 768 唐仕健 100
734 伍慧清 100 769 陶华平 100
735 陈宪 200 770 吴韬 1000
771 林安书 100 806 毛开成 100
772 向华明 100 807 黄才正 300
773 王琪 100 808 李海英 100
774 刘霞 200 809 李移来 300
775 胡志敏 100 810 唐锦林 100
776 龙复城 500 811 龙章林 200
777 邓泽亮 100 812 申光明 200
778 黄训德 500 813 洪煜东 1000
779 杨健 500 814 薛成 60
780 杨五容 100 815 林礼明 500
781 李星 100 816 沈红梅 100
782 程健 600 817 石菊香 200
783 于真灵 100 818 张贻定 108
784 唐远伟 1000 819 谢吉昌 200
785 刘宁 300 820 黄红艳 300
786 潘宁 200 821 刘红波 100
787 戴明雄 600 822 李东凌 100
788 唐彩云 100 823 黎丁娥 100
789 兰惠群 100 824 石勇辉 200
790 贺占宏 200 825 黄舜涛 200
791 唐炳柱 100 826 王再胜 100
792 杨芳斌 500 827 黄春莲 100
793 破晓 6 828 王进 100
794 刘天华 200 829 李小青 200
795 莫善生 300 830 向强 200
796 陈宪 200 831 向海璎 200
797 赵国珍 200 832 莫丛英 500
798 李梦 500 833 袁美芳 300
799 刘永湘 500 834 14级舞蹈学6班 220
800 杨剑96政治 100 835 莫剑波 200
801 刘郁智 100 836 12级音乐学5班 1386
802 唐国瑚 1000 837 袁喜红 200
803 沈昭凤 200 838 唐军生 100
804 唐国成 500 839 付明良 300
805 陈喜凤 100 840 音乐舞蹈学院13级3班 10
841 袁通昌 100 876 廖治中 200
842 陈杨 60 877 李少云 6
843 刘声森 100 878 大叶 26.66
844 莫文召 200 879 唐日新 200
845 张日 200 880 周检保 60
846 黄慧昀 200 881 苏虹 600
847 段维俊 100 882 任性的姑娘 6
848 尹飘飘 200 883 。。。 6
849 刘昭辉 6 884 马成 200
850 赵鹏飞 10 885 12级音乐学4班李娴君 50
851 邱凤怡 200 886 齐迪 36
852 明丽 100 887 12级音乐学5班涂佳慧60蒋宇杰50 110
853 薛双 300 888 宋倩 46
854 原雅琴 520 889 王超 60
855 郑江河 30 890 刘含婧 30
856 林安韦 500 891 张超 60
857 11级舞蹈学尹倩倩 200 892 汤文燕 20
858 王斌 200 893 苏丽城 21.6
859 史旭红 20 894 杨少红 300
860 朱立明 200 895 陈海莲 50
861 刘秀珍 50 896 杨光义 100
862 刘力亚 50 897 龙开东 100
863 赵辉辉 60 898 郭从文 100
864 罗向阳 300 899 郑圣雅 400
865 王云通 30 900 陶永岩 300
866 戴鲜花 500 901 严林晨 100
867 唐成贵 400 902 艾美霞 60
868 周利 200 903 李莉 200
869 夏婷婷 200 904 杨小华 100
870 隋佳 100 905 阳雪姣 200
871 黄友文 300 906 李建国 200
872 邓菊花 300 907 黄雍慈 100
873 章丽霞 200 908 杨文贵 100
874 唐英明 100 909 忘忧*飞 40
875 周爱容 100 910 侯玉德 300
911 侯玉德 200 946 郁菲 60
912 陈盛 200 947 刘丛丛 60
913 滕娟 6 948 袁仁周 100
914 ? 1 949 09级音表5班陈晓娟 60
915 赵剑波 66.6 950 徐建成 88.88
916 邓星翠 200 951 李涛 60
917 刘兴淼 100 952 蒙鑫达 10
918 徐梦源 100 953 张远航 100
919 师佳妮 100 954 叶延妮 29
920 刘满福 100 955 周娟娟 20
921 李霞 100 956 徐。。 30
922 许名实 100 957 淡淡 6
923 许科 60 958 09级音表5班 韦艳梅 60
924 王晶 200 959 唐烨 1
925 王文静 60 960 刘泠镁 1
926 王秀 100 961 徐慧 5000
927 邓媚 30 962 唐熙友 106
928 丁祖春 200 963 程高英 60
929 宋丽霞 30 964 刘艳妹 200
930 黄慧婷 30 965 张美英 20
931 王昱杰 1000 966 袁禄生 1000
932 黄良友 5000 967 黄德春 100
933 陈先念 300 968 陈建茂 600
934 周美霞 50 969 李金莲 140
935 邓星友 200 970 袁媛 1000
936 王嘉彬 100 971 罗媚 200
937 刘帅 200 972 谢新园 50
938 赫连晓丽 50 973 易桦 100
939 肖晰明 300 974 肖菊花 100
940 1140601072 60 975 姚高 50
941 杜永琴 6 976 毕晓凤 6
942 C-Stop 60 977 戴霞初 100
943 胡芳 200 978 田晨阳 188
944 肖骏泽 2 979 王柳 60
945 刘国涛 100 980 于戈 100
981 伍先成 200 1016 蒋运其 200
982 黄丽 25 1017 肖巨浪 500
983 周志红 200 1018 张金霞 200
984 唐斌 1000 1019 肖巨浪 500
985 彭际作 2000 1020 文丽 500
986 林嘉琪 60 1021 刘小娟 200
987 唐英涌 800 1022 赵艳玲 500
988 刘跃群 1000 1023 戴玲君 300
989 刘永河 300 1024 朱晖 200
990 陆乐 10 1025 刘成文 500
991 罗积 400 1026 彭红梅 200
992 廖海标 20 1027 武林 200
993 邓思家 100 1028 杨琴 200
994 袁剑 300 1029 李梦圆 200
995 殷明 500 1030 李程 200
996 刘美玲 6 1031 赵爽 200
997 刘顺 30 1032 廖妮娜 200
998 杨斌 300 1033 宾曜 200
999 刘北秋 60 1034 廖妮娜 200
1000 张鹏利王晓平 1000 1035 冯荣荣 500
1001 曾勇 338 1036 刘蓓蓓 200
1002 杨志坚 300 1037 袁艳萍 200
1003 杨中元 100 1038 林于念楠 200
1004 杨和成 666 1039 向英 200
1005 陈喜平 100 1040 陈俊坊 200
1006 徐周 200 1041 徐艳 200
1007 罗碧峰 300 1042 黄小俭 200
1008 李国星 160 1043 黄阳 200
1009 吴兴驰 100 1044 倪冬雪 200
1010 胡远迅 200 1045 彭方超 200
1011 张婷 60 1046 李颖 200
1012 杨恒 100 1047 江琴 200
1013 章燕燕 60 1048 江琴 200
1014 陈友凤 200 1049 柴倩男 100
1015 董智灵 100 1050 曾青 100
1051 彭中妮 100 1086 刘清秀 100
1052 白林晓 100 1087 vikki 芊慧 26
1053 胡小勇 100 1088 范拾军 100
1054 马晓斌 100 1089 裴志羽 60
1055 沈锐 640 1090 梁国贤 52
1056 杨兰贞 100 1091 章荣辉 100
1057 李立恩 200 1092 音乐系08级龚雪 88
1058 冯立兴 200 1093 杨彬彬 100
1059 徐兆华 60 1094 孙超08音乐 66.66
1060 丁楚君 30 1095 马艳芳 200
1061 李晓明 6 1096 李小宝 66.66
1062 付双连 100 1097 王阳 99.99
1063 龙美兰 200 1098 赵善淑 100
1064 张红健 200 1099 100
1065 陈凯茜 300 1100 崔晓艳 66.66
1066 张东 500 1101 朱富煜 66
1067 喻雄娥 100 1102 李晶晶 66.66
1068 方祺 60 1103 杨春艳 100
1069 刘盛华 6 1104 肖昌坚 100
1070 张芳 200 1105 杨晟平 100
1071 鲍俊杰 100 1106 程柳 66.66
1072 ? 50 1107 王丽萍 1000
1073 唐春荣 100 1108 宋亚玲 66
1074 欧晓华 50 1109 巩亚亚 66.66
1075 霍津津 500 1110 汤建灵 6
1076 卿前喜 100 1111 肖兴华 200
1077 慕逸~yang 20 1112 莫文崇 100
1078 谭平宁 500 1113 尹江 100
1079 诺森 100 1114 邓联成 100
1080 沈锐 30 1115 幸福像花儿一样 20
1081 刘临军 100 1116 陌上玉公子 6
1082 邓爱梅 300 1117 60
1083 09级5班聂驰 60 1118 向斌 50
1084 张良建 100 1119 黄勇 600
1085 龙启为 100 1120 向斌 60
1121 廖霞 100 1156 莫芸 2
1122 SUMMER 6 1157 邹邹 10
1123 曾平焕 60 1158 严恩惠 60
1124 黄水莲 100 1159 w 600
1125 杨杜梅 100 1160 张琴 500
1126 祁娅婷 100 1161 庞杨 200
1127 袁娟华 100 1162 张磊 5000
1128 曾先兆 200 1163 王刚 5000
1129 范芳伟 200 1164 韩晓 6
1130 罗星星 60 1165 6
1131 秦贵军 400 1166 200
1132 吴清华 200 1167 周琨岩 6
1133 谭理华 10000 1168 张魁伟 6
1134 苏再明 100 1169 吕杏 6
1135 阳荣平 200 1170 彭发喜 200
1136 李梅 60 1171 邱霞 100
1137 谢燕 100 1172 朱晟 100
1138 刘万富 100 1173 兰因絮果 10
1139 11社体谢丹 60 1174 史青雅 10
1140 阳国雄 60 1175 邢丽娜 10
1141 湘弦艺术留萍 93 1176 大丘 60
1142 沈泽湘 60 1177 王鹏 200
1143 刘鑫慧 200 1178 谷晴 60
1144 张丹妮 50 1179 陈志雄 100
1145 李治荣 50 1180 陈湘蕾 300
1146 10级音乐学 100 1181 尹君艳 100
1147 王娅 50 1182 音乐08级 60
1148 姜秉云 200 1183 蒋文霜 60
1149 朱瑞 50 1184 陆瑶 50
1150 武天姿 60 1185 李玉波 500
1151 戴阳群 100 1186 王文艳 300
1152 徐思凡 60 1187 09级7班 500
1153 于庆峰 6 1188 李琦 50
1154 于小勇 200 1189 陈艺方 100
1155 亚洲女王 100 1190 周欢 100
1191 杨光禧 10 1226 杨红晖 1000
1192 袁瑛 200 1227 舒常淼 300
1193 彭斌 300 1228 双清区谢琴清等50名校友 28000
1194 音乐系09级1班 100 1229 朱运祥 60
1195 彭晓凤 200 1230 李建宾 600
1196 叶维强 200 1231 张业平 60
1197 曾立新 100 1232 吴靖 60
1198 华哥tzh 100 1233 吴振宇 60
1199 吴慧连 100 1234 袁婷婷 200
1200 王玲 200 1235 熊文文 200
1201 杨玉玲 100 1236 罗从友 200
1202 唐应青 100 1237 张宇 50
1203 熊二 10 1238 杨睿 60
1204 风雪飘零 200 1239 李孝军 100
1205 毛淑明 100 1240 赵延文 31198
1206 周瑜娟 360 1241 李景琴 2000
1207 邓友良 100 1242 银小强 1000
1208 唐松 1000 1243 罗坤武 500
1209 卓玲 600 1244 唐国伟 1000
1210 袁仁才 100 1245 #NAME? 200
1211 Merengues? 1 1246 周乐彬 100
1212 彭小磊 100 1247 彭江彪 1000
1213 伍萍 100 1248 申翊君 1000
1214 . 6 1249 严成明 200
1215 周小溪 600 1250 粟巍峰 600
1216 彭晓芳 100 1251 * 1
1217 王正坤 100 1252 陈子昂 1
1218 小小自己 60 1253 1
1219 李颖 1 1254 Never 1
1220 七宝 1.11 1255 周乐志 200
1221 黄云霞 10000 1256 清风 1
1222 王晓茗 600 1257 梦中无影 6
1223 纪冰瑶 200 1258 BAO 1
1224 谢向强 60 1259 谭三香 100
1225 伍雁鹏 600 1260 阳祝园 1
1261 95级历史专业陈任远 600 1296 靳艳果 100
1262 邓文 200 1297 刘菲菲 100
1263 肖国华 11900 1298 孙瑶枝 10000
1264 秘江鹏 200 1299 孙瑶枝 10000
1265 黄煜先 100 1300 钟小廷 5300
1266 秘江鹏 150 1301 可可 1.66
1267 秘江鹏 6 1302 2
1268 刘恒琪 200 1303 浦原 1.8
1269 周敏祝 200 1304 秉性 1
1270 邝贵章 100 1305 贺世江 200
1271 阳旸 100 1306 Darlene 1
1272 沈倩 100 1307 不在 1
1273 李杰 200 1308 李春燕 200
1274 谭灵梓 200 1309 朱婷婷 300
1275 孙一雪 200 1310 金曼 200
1276 罗凤 100 1311 06音表李斌 100
1277 李薇 100 1312 袁春艳 600
1278 新邵教育系统校友 50000 1313 音乐学院2016级表演2班谢彩霞 200
1279 胡顺 100 1314 赵金尧 200
1280 李燕 100 1315 毛冰冰 100
1281 陈赛琼 100 1316 彭浩 100
1282 王志彬 600 1317 66.66
1283 彭恬 100 1318 陈志超 100
1284 李玲 100 1319 张群 200
1285 王艳艳 100 1320 罗莉 200
1286 蔡秀兰 200 1321 匡正 100
1287 刘家丽 200 1322 06音表李殿蓉 166.66
1288 周冬林 100 1323 刘爱飞 200
1289 孙海燕 100 1324 欧阳 1
1290 李艳 1000 1325 顺逆禅 20
1291 徐信 100 1326 Chosen1 1
1292 张泽娟 100 1327 钟翔宇 60
1293 杨阳 100 1328 戴海云 100
1294 邓灿琦 100 1329 杨拥国 200
1295 孙瑶枝 10000 1330 尹华双 200
1331 王斌 25 1350 潘海吉 50
1332 王翰林 600 1351 王开宇 8.88
1333 贺佳阳 200 1352 邓东英 8.88
1334 魏春霞 200 1353 晁佳琪 6.66
1335 陈小国 888 1354 陶骏 20
1336 李灿 6 1355 程俊秀 50
1337 迪铄琴行 60 1356 章倩茹 8.88
1338 谢红娟 5.2 1357 林静茹 30
1339 马骁飞 4 1358 王雅娜 10
1340 刘文敏 88.88 1359 吴中强 60
1341 陈莹 5.2 1360 成瑶 50
1342 陈亚翠 2 1361 刘乐园 20
1343 许雅文 5.2 1362 杨未 60
1344 柳欢欢 20 1363 郭辉 200
1345 陈雪冬 18.88 1364 孙西望 200
1346 万发科 2.6 1365 李园园 50
1347 邓盼茹 13.14 1366 石磊 20
1348 罗明坤 4 1367 肖陆美 50
1349 张宽 50 1368 余亚莉 66
   注:按捐赠时间排序        
        合计:1368人,共389397.68元  

Copyright ? 2017-2020 邵阳学院校友会 版权所有 技术支持:网络信息中心
联系电话:0739-5305101 地址: 邵阳学院七里坪校区一办公楼409、411办公室

3
学院微信
学院微信
官方微博
校友会微信