60周年校庆微信捐赠明细表
2019-09-30
基金会工作 邵阳学院校友联络办公室
| 微信捐赠一览表 | |||||
| 序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 | 序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 |
| 1 | 蒋唯屹 | 1 | 36 | | 1 |
| 2 | 杨媚 | 1 | 37 | 小痞子 | 2 |
| 3 | 赵斌 | 6 | 38 | 沉梦昂志 | 1 |
| 4 | 吕伟吉 | 6 | 39 | 因你而在 | 6 |
| 5 | 李志军 | 60 | 40 | 胡香 | 60 |
| 6 | 蒋凤平 | 100 | 41 | 李模贵 | 600 |
| 7 | 孙必达 | 60 | 42 | 余有贵 | 60 |
| 8 | 谢原杰 | 60 | 43 | 曾智权 | 60 |
| 9 | 章澜 | 60 | 44 | 冬梅 | 6 |
| 10 | 陈国华 | 60 | 45 | 陈宝 | 1 |
| 11 | 李军 | 200 | 46 | 李元丑 | 6 |
| 12 | 赵小东 | 60 | 47 | 紫梦蓝心 | 6 |
| 13 | 郭富城 | 6 | 48 | 双 | 18 |
| 14 | 杨能蛟 | 60 | 49 | 丁阳光 | 60 |
| 15 | 吕伟吉 | 60 | 50 | 循环 | 1 |
| 16 | 余志锋 | 100 | 51 | 王达真 | 100 |
| 17 | 陈政杰 | 60 | 52 | 孙鸟英 | 60 |
| 18 | 刘国池 | 60 | 53 | 周于盼 | 6 |
| 19 | 欧阳星 | 1 | 54 | 郭强 | 2 |
| 20 | 肖青清 | 60 | 55 | 胡建平 | 6 |
| 21 | 黄生昌 | 60 | 56 | 彭圳峰 | 6 |
| 22 | 欧阳 | 60 | 57 | 杉杉 | 6 |
| 23 | 杨娟 | 6 | 58 | 赵志浩 | 20 |
| 24 | 谢家二小姐 | 6 | 59 | 小仙女的狗子 | 6 |
| 25 | 姚昱 | 6 | 60 | admin | 6 |
| 26 | 李承灏 | 10 | 61 | 刘瑞 | 6 |
| 27 | 798艺术 | 6 | 62 | 刘跃良 | 60 |
| 28 | 姜敏 | 20 | 63 | 晚枫 | 20 |
| 29 | 唐跃 | 60 | 64 | 王笑笑 | 60 |
| 30 | 李洪云 | 100 | 65 | 竹萱 | 60 |
| 31 | 巴黎春天? | 100 | 66 | 刘瑶 | 6 |
| 32 | 李永学 | 200 | 67 | 叶平 | 6 |
| 33 | 地道的火星人 | 6.66 | 68 | 银方涌 | 6 |
| 34 | 临风 | 6 | 69 | 听够珍惜 | 1.11 |
| 35 | 尹家骥 | 1 | 70 | 张宝辉 | 6 |
| 71 | 赵斌跃 | 60 | 106 | 肖瑶 | 10 |
| 72 | Summer | 2 | 107 | 赵斌 | 300 |
| 73 | . | 6 | 108 | 李龙山 | 120 |
| 74 | 10生工张毅 | 100 | 109 | 后来者 | 60 |
| 75 | 江虹 | 1 | 110 | 刘国辉 | 60 |
| 76 | 酱酱 | 1 | 111 | 郑江河 | 6 |
| 77 | 黄湘泉 | 66 | 112 | 14国际学院 | 8.88 |
| 78 | 唐迎斌 | 60 | 113 | zl | 7.77 |
| 79 | 七先生 | 1.68 | 114 | 周伟臻 | 6.66 |
| 80 | 三爷 | 6 | 115 | 罗斌 | 1 |
| 81 | 姚 | 6 | 116 | 你好!2018 | 1.24 |
| 82 | ? 小怪兽啦啦啦! | 6 | 117 | 敏er | 16 |
| 83 | 张砚 | 60 | 118 | 唐力军 | 60 |
| 84 | 穿草鞋的小青年 | 6 | 119 | Lilian Lai | 6 |
| 85 | 蜡笔小新有点辣 | 60 | 120 | Ewan | 6 |
| 86 | ゛ 花瓣雨 | 6 | 121 | 曹梦盈 | 6 |
| 87 | 罗成 | 1 | 122 | 严谨 | 60 |
| 88 | 潇Ling | 6 | 123 | 赵一策 | 6 |
| 89 | 杨凌涛 | 100 | 124 | 郑丽萍 | 60 |
| 90 | 马萍 | 5 | 125 | 撇子 | 1 |
| 91 | 彭巧 | 2 | 126 | 灿 | 6 |
| 92 | 雷蕾 | 6 | 127 | 李姣姣 | 6 |
| 93 | 允我心安 | 6 | 128 | 容娟 | 6 |
| 94 | 阳 | 6 | 129 | 向杰 | 60 |
| 95 | 刘文彬 | 60 | 130 | 彭玲慧 | 6 |
| 96 | 10食品 | 60 | 131 | 陈洁 | 6 |
| 97 | 孙燕 | 100 | 132 | 陈洁 | 60 |
| 98 | Claire | 6 | 133 | 涂永灿 | 100 |
| 99 | a glimmer of hope | 6 | 134 | 张毅 | 60 |
| 100 | 阳光正好 | 6 | 135 | 卢梁 | 60 |
| 101 | 贾艳芳 | 60 | 136 | 易明春 | 600 |
| 102 | 何国斌 | 60 | 137 | 羊明清 | 60 |
| 103 | SS | 6 | 138 | 石卫民 | 1000 |
| 104 | 朱德娜 | 20 | 139 | 严洋俊 | 99 |
| 105 | 杨铖 | 200 | 140 | 唐闲辉 | 100 |
| 141 | 邓尊贤 | 60 | 176 | 陈美华 | 200 |
| 142 | 羽华 | 6 | 177 | 平静的心 | 6 |
| 143 | 邹宝良 | 60 | 178 | 罗赞 | 6 |
| 144 | 蒋湘香 | 100 | 179 | 梁均柱 | 60 |
| 145 | 刘秀莲 | 10 | 180 | XL | 6 |
| 146 | 谭博文 | 6 | 181 | 唐军 | 60 |
| 147 | 张宇腾 | 20 | 182 | 李文善 | 100 |
| 148 | 黄卫明 | 60 | 183 | 李建庄 | 100 |
| 149 | 吕季干 | 60 | 184 | 王敏 | 6 |
| 150 | 席大旺 | 10 | 185 | 上善若水 | 6 |
| 151 | 刘炼 | 100 | 186 | 狒鱼? ? | 6 |
| 152 | 13化学大友哥 | 6 | 187 | 蒋晏如 | 60 |
| 153 | 小飞飞 | 6 | 188 | 冯云成 | 1700 |
| 154 | 懒懒 | 6 | 189 | R 洁 | 6 |
| 155 | 馒头 | 6 | 190 | 10食科李婕 | 106.66 |
| 156 | 罗轩 | 9 | 191 | 卢梦琴 | 50 |
| 157 | 周正辉 | 6 | 192 | 徐蓉 | 60 |
| 158 | 宝妈 | 6 | 193 | 刘检花 | 60 |
| 159 | 蔡琳 | 5 | 194 | 小小木 | 6 |
| 160 | 欧阳叙龙 | 60 | 195 | 董世钊(LEO) | 6 |
| 161 | 谷丽云 | 16.6 | 196 | 张居永 | 60 |
| 162 | 夏赛林 | 60 | 197 | 李华军 | 60 |
| 163 | 静思修遠 | 6 | 198 | 天蓝。 | 6 |
| 164 | 李洋 | 10 | 199 | 郭耀申 | 60 |
| 165 | 梁锦凤 | 60 | 200 | 刘定超 | 60 |
| 166 | 林深知鹿否^O^ | 6 | 201 | 陈艳菲 | 60 |
| 167 | HYH | 60 | 202 | 裴佐龙 | 60 |
| 168 | 梁志兴 | 60 | 203 | CC?拉登 | 6 |
| 169 | 匡婷 | 6 | 204 | 05商英1班谢倩 | 66.66 |
| 170 | HY? | 6 | 205 | 邹功益 | 2000 |
| 171 | 何程 | 6 | 206 | 贺慧 | 6 |
| 172 | 哈喽 | 6 | 207 | 陈玉香 | 600 |
| 173 | 广东芬尼克兹袁亚民13928824632 | 100 | 208 | 王永丽 | 6 |
| 174 | 清风 | 6 | 209 | 安静一点 | 60 |
| 175 | ??品 | 6 | 210 | 段扬柏 | 100 |
| 211 | 江文杰 | 6 | 246 | 蔡新国 | 60 |
| 212 | 陈艳菲 | 6 | 247 | 钱丹 | 10 |
| 213 | 张斌 | 6 | 248 | 01机制卢斌 | 200 |
| 214 | 宋逸轩 | 60 | 249 | 刘宏 | 60 |
| 215 | 刘臻 | 60 | 250 | 欧阳志 | 60 |
| 216 | 刘秋元 | 6 | 251 | 欧文飞 | 200 |
| 217 | 94机制 | 60 | 252 | 01建陈 | 600 |
| 218 | 九四机 | 60 | 253 | 郭亮 | 1000 |
| 219 | 何承华 | 60 | 254 | 屠苏 | 6 |
| 220 | 邓昕 | 60 | 255 | 周伟文 | 6 |
| 221 | 李莉 | 20 | 256 | 谭毅磊 | 6 |
| 222 | 杨市成 | 600 | 257 | 彭子凤 | 6 |
| 223 | C大银 | 6 | 258 | 刘禹 | 8.89 |
| 224 | 蒋小东 | 6 | 259 | 刘亮 | 60 |
| 225 | 李花 | 10 | 260 | 仇涛 | 50 |
| 226 | 林天彪 | 60 | 261 | 崔宇清(湖大邵阳分校生物82级3班) | 100 |
| 227 | 张佩 | 60 | 262 | 葛秧(中国灸&益生菌) | 6.65 |
| 228 | 易香平 | 1000 | 263 | 周定军张彩红夫妻 | 200 |
| 229 | 王苏 | 12.88 | 264 | 马灿敏 | 60 |
| 230 | 邓继鹏 | 166 | 265 | 蒋唯屹 | 1 |
| 231 | 宋志 | 100 | 266 | 申 | 6 |
| 232 | 王锐 | 60 | 267 | 肖新芝 | 6 |
| 233 | 周宏 | 200 | 268 | 周津羽 | 60 |
| 234 | 梁寿莲 | 600 | 269 | 曾春晖 | 6 |
| 235 | 夏鑫 | 66.66 | 270 | 陈武刚 | 1000 |
| 236 | 谢原杰 | 200 | 271 | 熊志方 | 600 |
| 237 | 胡桔红 | 200 | 272 | 梁旭初 | 60 |
| 238 | 刘勋良 | 666 | 273 | 谢王艳 | 100 |
| 239 | 李凯 | 200 | 274 | 刘乐 | 6 |
| 240 | 伍智华 | 2000 | 275 | 柳州 | 200 |
| 241 | 梁桥 | 60 | 276 | 杨军 | 60 |
| 242 | 程磊军 | 60 | 277 | 邹忌讽齐王纳谏 | 1 |
| 243 | 李永元 | 60 | 278 | 海阔天空 | 6 |
| 244 | 何俊定 | 1000 | 279 | 111111 | 50 |
| 245 | 刘四平 | 60 | 280 | 何炎华 | 1000 |
| 281 | 黄福军 | 50 | 316 | 13食安思旭平 | 100 |
| 282 | 金水铭铭宝宝 | 60 | 317 | 熊果丽 | 2 |
| 283 | 邓慧敏 | 200 | 318 | R | 6 |
| 284 | 唐慧春 | 6 | 319 | 野生一 | 1 |
| 285 | 刘洋 | 60 | 320 | 春林 | 6 |
| 286 | 陈浩然 | 6 | 321 | 何江丰 | 6 |
| 287 | 杨海龙 | 60 | 322 | 乔丽敏 | 6 |
| 288 | Coco~~ | 6 | 323 | Renny | 6 |
| 289 | 张宽 | 1 | 324 | 尹文俊 | 6 |
| 290 | 幼兒園學霸 | 1 | 325 | 张张张耶. | 6 |
| 291 | 姚双云 | 600 | 326 | 陈名星,曾用名(杨泽向) | 60 |
| 292 | JM | 6 | 327 | 梦中无影 | 22 |
| 293 | Cathy | 6 | 328 | 慢慢 | 6 |
| 294 | 胡宸粼 | 1 | 329 | . | 6 |
| 295 | 张希 | 6 | 330 | 忆 ~忘 | 1 |
| 296 | #NAME? | 6 | 331 | be better | 30 |
| 297 | 潘东 | 10 | 332 | candypll | 2.1 |
| 298 | 马政鸿 | 1 | 333 | 李海钊 | 60 |
| 299 | 陈滨彬 | 6 | 334 | . | 6 |
| 300 | 刘志鹏 | 1 | 335 | ℡ | 1 |
| 301 | 漫漫长路 | 1 | 336 | ronin | 1 |
| 302 | We ain't ever gettin | 1 | 337 | 雪心 | 6 |
| 303 | 何佩园 | 6 | 338 | 如常 | 1 |
| 304 | 可乐 | 6 | 339 | 钟鹏 | 6 |
| 305 | 7777 | 6 | 340 | 。。。 | 2 |
| 306 | 孙宇 | 5 | 341 | 大白不白 | 2 |
| 307 | 邓永辉 | 1 | 342 | 。 | 2 |
| 308 | 王雅玢 | 10 | 343 | 飞得更高 | 6 |
| 309 | 言 | 600 | 344 | Derfi | 6 |
| 310 | 刘琴 | 1 | 345 | 僵小嘉 | 2 |
| 311 | Leslie Yi | 1 | 346 | 江怼怼 | 1.01 |
| 312 | 我们都很好 | 6 | 347 | 王文龙 | 6 |
| 313 | 张建平 | 6 | 348 | ORIGINAL SELF | 6 |
| 314 | 木木 | 6 | 349 | 邹旺 | 6 |
| 315 | ^O^ | 1 | 350 | Bonnie | 6 |
| 351 | 上善若水 | 6 | 386 | 0.0... | 1 |
| 352 | 张枭剑 | 1.68 | 387 | 李乾坤 | 1 |
| 353 | 赵紫薇 | 5.2 | 388 | 10管本蒋玉芝 | 60 |
| 354 | 曾立新 | 6 | 389 | 姚立 | 100 |
| 355 | 万象姑娘 | 2.22 | 390 | wy | 6 |
| 356 | 高嘉敏 | 1 | 391 | 彭佳琪 | 1.68 |
| 357 | 贺铝杭 | 6 | 392 | 陈本强 | 5 |
| 358 | | 1 | 393 | 王涛 | 5 |
| 359 | Gorgeous | 1 | 394 | 沈国鑫 | 6 |
| 360 | 彭泓锦 | 6 | 395 | 张耀文 | 6 |
| 361 | 彭志雄 | 100 | 396 | ljj | 200 |
| 362 | 罗茂君 | 60 | 397 | 孔海洋 | 5.21 |
| 363 | 翠 | 6 | 398 | 韦兴都 | 1.68 |
| 364 | 如墨渲染 | 6 | 399 | 李小龙 | 6.67 |
| 365 | 高治 | 3 | 400 | 哦哦 | 1 |
| 366 | 唐雄 | 10 | 401 | 丹丹 Baby | 6 |
| 367 | 曾烜 | 6 | 402 | 李慧 | 600 |
| 368 | 施丽 | 5.2 | 403 | 欧阳杏英 | 2000 |
| 369 | 黄俊成 | 18 | 404 | 丁亮 | 6 |
| 370 | 段江林 | 6 | 405 | 董磊 | 6 |
| 371 | 胡慧明 | 6 | 406 | 禹八伍 | 60 |
| 372 | 刘佩汶 | 1 | 407 | 稀饭+荷包蛋 | 6 |
| 373 | lucky | 5 | 408 | 蓟京京 | 6 |
| 374 | ...... | 6 | 409 | 陈志辉 | 600 |
| 375 | 颜思明 | 13.14 | 410 | 陈政杰 | 20 |
| 376 | 刘畅 | 60 | 411 | 方盼盼 | 6 |
| 377 | 彭文玲 | 9 | 412 | 匡荷花 | 100 |
| 378 | 陆辉 | 6 | 413 | 肖婷 | 6 |
| 379 | ? | 3.8 | 414 | 马水江 | 6 |
| 380 | 李钰 | 5.21 | 415 | 刘莉 | 200 |
| 381 | 美好 | 1.68 | 416 | 肖东艳 | 60 |
| 382 | 申佳洋 | 16.8 | 417 | 胡乔 | 5 |
| 383 | 正在刷新 | 26 | 418 | 宏 | 10 |
| 384 | 刘俊呈 | 6 | 419 | 郑琼 | 60 |
| 385 | 付效铎 | 60 | 420 | 张骞方 | 5.2 |
| 421 | 郭铁成 | 6 | 456 | 兰兰 | 10 |
| 422 | 白羊 | 6 | 457 | 高原 | 60 |
| 423 | 王翠花 | 60 | 458 | 追梦者 | 6.6 |
| 424 | 大白 | 6 | 459 | 袁绿洲 | 500 |
| 425 | 廖智勇 | 6 | 460 | MORLAY | 20 |
| 426 | 萝卜姐姐 | 6 | 461 | 向丽云 | 10 |
| 427 | 王陆云 | 6 | 462 | 因存 | 6 |
| 428 | Terry | 100 | 463 | 张小宁 | 200 |
| 429 | Mandy | 6 | 464 | 伊一 | 100 |
| 430 | 林道碧 | 60 | 465 | 肖友军 | 60 |
| 431 | 燕儿 | 6 | 466 | 02电本唐小军 | 60 |
| 432 | 花花 | 6 | 467 | 夏永康 | 6 |
| 433 | 随缘 | 1 | 468 | 陈竹青 | 200 |
| 434 | 张佳源 | 66.66 | 469 | 雪影乱儛 | 6 |
| 435 | 李小易 | 6 | 470 | 曾春红 | 66 |
| 436 | 七月微凉 | 6 | 471 | 舒尤波 | 600 |
| 437 | 北冥有鱼 | 6 | 472 | 刘军雄 | 168 |
| 438 | 老大BG7BVI | 60 | 473 | 唐海波 | 600 |
| 439 | 周卓 | 5 | 474 | 李金求 | 600 |
| 440 | call | 6 | 475 | 铁血宁静 | 6 |
| 441 | 夏日 | 6 | 476 | 谱 | 6 |
| 442 | 夏灿 | 6 | 477 | 廖喜张 | 6 |
| 443 | 李金莲 | 60 | 478 | 李勇 | 1000 |
| 444 | 直白 | 6 | 479 | 谢春 | 2000 |
| 445 | 韩天希(锡) | 168 | 480 | taotao | 6 |
| 446 | 周丹 | 60 | 481 | 张坤 | 60 |
| 447 | 珍哈 | 66 | 482 | 刘珊 | 6 |
| 448 | 旋转木马 | 6 | 483 | 钱博 | 60 |
| 449 | 卡丘是大王 | 6 | 484 | 周莉丽 | 60 |
| 450 | D调的弦 | 6 | 485 | 张仁和 | 500 |
| 451 | 龙yi巴 | 60 | 486 | heaven | 6 |
| 452 | 罗邵府 | 60 | 487 | 罗某某 | 6 |
| 453 | xf1314 | 60 | 488 | 谌文成 | 6 |
| 454 | 周波 | 6 | 489 | One Way | 6 |
| 455 | 赵芮 | 6 | 490 | A小陽 | 6 |
| 491 | 冯璐 | 5.21 | 526 | 杨亲华 | 1000 |
| 492 | 冯璐 | 2.22 | 527 | 郭蕊 | 10 |
| 493 | 孙再言 | 6.66 | 528 | 贺妮 | 100 |
| 494 | 王东升 | 2.09 | 529 | 鲁奉成 | 200 |
| 495 | 刘志敏 | 6 | 530 | 刘鑫 | 600 |
| 496 | 杨子平 | 600 | 531 | 小雨 | 20 |
| 497 | 李红现 | 200 | 532 | 刘茜 | 500 |
| 498 | 吕伟吉 | 1 | 533 | 林远胜 | 1000 |
| 499 | 付剑华 | 100 | 534 | Spencer。 | 6 |
| 500 | 施报勋 | 6 | 535 | 老蒋 | 6 |
| 501 | 卢新洁 | 13.14 | 536 | 徐芮 | 6 |
| 502 | 奇锋 | 6 | 537 | 赵伟宏 | 60 |
| 503 | 阳敦章 | 60 | 538 | 品人 | 6 |
| 504 | 彭宇轩 | 6 | 539 | 老毛 | 60 |
| 505 | 刘瑞菊 | 1000 | 540 | 上官蓉蓉 | 200 |
| 506 | 蒋玉光 | 6 | 541 | Lemon曼子 | 1.66 |
| 507 | 邓丰兵 | 60 | 542 | 肖健 | 200 |
| 508 | 杨旗 | 6.66 | 543 | 刘啸 | 20 |
| 509 | 孟玲 | 60 | 544 | 魏红燕 | 166 |
| 510 | 万发科 | 1.11 | 545 | 王连华 | 102 |
| 511 | 方正 | 6 | 546 | 邱柏姣 | 60 |
| 512 | 杨群 | 50 | 547 | 纪珊 | 100 |
| 513 | 周旭英 | 200 | 548 | 蔺璐 | 200 |
| 514 | 邹毓芝 | 60 | 549 | 刘蕾菲 | 200 |
| 515 | 刘雄 | 6 | 550 | 肖婷 | 200 |
| 516 | 沈光家 | 50 | 551 | 王娟 | 100 |
| 517 | 忘忧*飞 | 60 | 552 | 黄仁纲 | 500 |
| 518 | 中文9901班 | 60 | 553 | 邰祺超 | 200 |
| 519 | 唐莹 | 20 | 554 | 苏晶晶 | 6 |
| 520 | 何永贺 | 60 | 555 | 卜燕燕 | 200 |
| 521 | 邓云磊 | 200 | 556 | 王浪 | 100 |
| 522 | 骆上轩 | 200 | 557 | 金承达 | 600 |
| 523 | 陈艳 | 500 | 558 | 罗浩田 | 110 |
| 524 | 吴景洋 | 66 | 559 | 侯勇 | 100 |
| 525 | 沈盟 | 60 | 560 | 崔健 | 200 |
| 561 | 向阳 | 100 | 596 | 王晶 | 58 |
| 562 | 2010级舞蹈学 | 200 | 597 | 吴江江 | 100 |
| 563 | 李青山 | 100 | 598 | 刘宝明 | 100 |
| 564 | ........ | 99 | 599 | 音乐舞蹈学院13级3班 | 100 |
| 565 | 王宗秀 | 73 | 600 | 吉路 | 66 |
| 566 | 周月清 | 500 | 601 | 龙晓舒 | 100 |
| 567 | 陈利娟 | 100 | 602 | 龙晓舒 | 100 |
| 568 | 晓海 | 38 | 603 | 马克英 | 99 |
| 569 | 李伟琴 | 500 | 604 | 戴明利 | 60 |
| 570 | 赵雅楠 | 200 | 605 | 韩东亮 | 88 |
| 571 | 周青 | 60 | 606 | 周文慧 | 50 |
| 572 | 张弓 | 50 | 607 | 肖丽 | 100 |
| 573 | 王青青 | 100 | 608 | 曹金怡 | 50 |
| 574 | 许洁 | 50 | 609 | 肖柏杨 | 60 |
| 575 | 刘发莹 | 60 | 610 | 蛋卷 | 60 |
| 576 | 校友 | 1 | 611 | 李施瑶 | 6 |
| 577 | 至简为道 | 200 | 612 | 黄梦霞 | 60 |
| 578 | 李清霞 | 50 | 613 | 黄静 | 60 |
| 579 | 范文霞 | 50 | 614 | 高新松 | 60 |
| 580 | 巫韦薇 | 6 | 615 | 裘鹏飞 | 60 |
| 581 | 王海婷 | 66 | 616 | 宁淑文 | 60 |
| 582 | 张思思 | 60 | 617 | 余斌 | 60 |
| 583 | 07级李鹏飞 | 99 | 618 | 崔崔 | 500 |
| 584 | 07级3班 | 88 | 619 | 钟洁 | 200 |
| 585 | 向娜 | 200 | 620 | 孟弟 | 88.88 |
| 586 | 舌忝鱼? | 1 | 621 | 袁桂良 | 66.66 |
| 587 | 叫我雷峰 | 1 | 622 | 李继略 | 60 |
| 588 | 叫我雷峰 | 1 | 623 | 莎莎 | 100 |
| 589 | 朱红美 | 88 | 624 | 周德龙 | 60 |
| 590 | 娜哥 | 50 | 625 | 阳颐钟 | 60 |
| 591 | 黄秋媛 | 50 | 626 | 马骏 | 60 |
| 592 | 刘琴琴 | 60 | 627 | 孙文 | 60 |
| 593 | 杜也 | 50 | 628 | 周西平 | 600 |
| 594 | 靳奎 | 100 | 629 | 尚芳霞 | 100 |
| 595 | 李大温柔 | 1 | 630 | 07级4班 | 600 |
| 631 | 陈沙沙 | 60 | 666 | 赵甜歌 | 6 |
| 632 | 唐冬梅 | 200 | 667 | 伍建华 | 100 |
| 633 | 罗青松 | 600 | 668 | 贺紫兰 | 50 |
| 634 | 魏牡丽 | 200 | 669 | 龙景礼 | 100 |
| 635 | 姜盼兮 | 200 | 670 | 杨慧连 | 100 |
| 636 | 黄凤英 | 200 | 671 | 陈冬香 | 200 |
| 637 | 向莉 | 200 | 672 | 李明松 | 100 |
| 638 | 王婷 | 200 | 673 | 沈光家 | 50 |
| 639 | 龙铖 | 100 | 674 | 袁海涛 | 100 |
| 640 | 张铭 | 100 | 675 | 夏萍 | 100 |
| 641 | 3班14级 | 6 | 676 | 谭鑫 | 100 |
| 642 | 张鹏 | 6 | 677 | 黄萧晖 | 100 |
| 643 | 缪小宁 | 100 | 678 | 黄彬琳 | 100 |
| 644 | 史芮洁 | 6 | 679 | 梁承忠 | 100 |
| 645 | 缪冬宁 | 100 | 680 | 周珊 | 6 |
| 646 | 罗勇 | 100 | 681 | 刘臣 | 200 |
| 647 | 龙新伦 | 200 | 682 | 向日光 | 100 |
| 648 | 欧小姐 | 16.66 | 683 | 陶小红 | 100 |
| 649 | 14级3班 | 6 | 684 | 肖飞跃 | 400 |
| 650 | 陈晚香 | 100 | 685 | 唐武忠 | 100 |
| 651 | 小仙女 | 11.11 | 686 | 刘永跃 | 200 |
| 652 | 孙腊珍 | 100 | 687 | 袁仕进 | 200 |
| 653 | 曹莹 | 6 | 688 | 袁龙 | 200 |
| 654 | 肖前寿 | 300 | 689 | 兰秋娥 | 100 |
| 655 | 苏再江 | 100 | 690 | 杰 | 6 |
| 656 | 黄小东 | 200 | 691 | 陆素芬 | 100 |
| 657 | 陈刘路 | 6 | 692 | 贺玲青 | 100 |
| 658 | 黄露瑶 | 200 | 693 | 阿龙,龙哥! | 6 |
| 659 | 唐立新 | 300 | 694 | 杨群 | 50 |
| 660 | 杨华春 | 200 | 695 | 袁鹏 | 100 |
| 661 | 杨晓东 | 300 | 696 | 张海洋 | 33 |
| 662 | 杨艳娥 | 6 | 697 | 杨进辛 | 100 |
| 663 | 刘欢 | 6 | 698 | 蒙永红 | 100 |
| 664 | 吴雅青 | 20 | 699 | 贺海波 | 100 |
| 665 | 杨晴清 | 200 | 700 | 朱学志 | 200 |
| 701 | 龙海华 | 100 | 736 | 唐友瑞 | 200 |
| 702 | 唐锦雄 | 200 | 737 | 贺平姣 | 100 |
| 703 | 严良清 | 100 | 738 | 陈章婷 | 30 |
| 704 | 于乐青 | 100 | 739 | 莫丽蓉 | 200 |
| 705 | 成李 | 100 | 740 | 晟 | 1 |
| 706 | 苏翠容 | 200 | 741 | 苏志雄 | 100 |
| 707 | 袁永青 | 200 | 742 | 彭才琳 | 100 |
| 708 | 郑菊招 | 6 | 743 | 黄春凤 | 100 |
| 709 | 张先邵 | 168 | 744 | 李明苗 | 100 |
| 710 | 杨乙花 | 100 | 745 | 唐汉斌 | 100 |
| 711 | 莫文瑞 | 100 | 746 | 袁剑 | 100 |
| 712 | 杨友志 | 100 | 747 | 曾毓艳 | 100 |
| 713 | 朱俊 | 6 | 748 | 袁公荣 | 100 |
| 714 | 曾小明 | 100 | 749 | 陈小艳 | 100 |
| 715 | 杨萍 | 6 | 750 | 赵柏生 | 100 |
| 716 | 杨金花 | 100 | 751 | 赵玉平 | 100 |
| 717 | 陈立新 | 100 | 752 | 罗新衡 | 100 |
| 718 | 09级音乐表演06班 | 60 | 753 | 周定胜 | 100 |
| 719 | 徐建平 | 100 | 754 | 杨艳娥 | 106 |
| 720 | 徐纪芳 | 100 | 755 | 肖荣菊(96政治) | 100 |
| 721 | 袁子德 | 100 | 756 | 杨素红 | 100 |
| 722 | 文胜强 | 200 | 757 | 袁智勇 | 200 |
| 723 | 01级音教班 | 6400 | 758 | 胡文杰 | 100 |
| 724 | 曾维元 | 500 | 759 | 袁 继 | 100 |
| 725 | 林艳纯 | 6 | 760 | 刘立新 | 100 |
| 726 | 周晓嫔 | 100 | 761 | 张美英 | 100 |
| 727 | 于艳梅 | 100 | 762 | 覃树才 | 108.9 |
| 728 | 吴才录 | 600 | 763 | 颜学明 | 100 |
| 729 | 易子德 | 200 | 764 | 向辉 | 100 |
| 730 | 谢慧贞 | 100 | 765 | 莫显柏 | 100 |
| 731 | 伍松林 | 100 | 766 | 唐大石 | 100 |
| 732 | 刘春艳 | 100 | 767 | 谭明杰 | 300 |
| 733 | 葛增梦 | 100 | 768 | 唐仕健 | 100 |
| 734 | 伍慧清 | 100 | 769 | 陶华平 | 100 |
| 735 | 陈宪 | 200 | 770 | 吴韬 | 1000 |
| 771 | 林安书 | 100 | 806 | 毛开成 | 100 |
| 772 | 向华明 | 100 | 807 | 黄才正 | 300 |
| 773 | 王琪 | 100 | 808 | 李海英 | 100 |
| 774 | 刘霞 | 200 | 809 | 李移来 | 300 |
| 775 | 胡志敏 | 100 | 810 | 唐锦林 | 100 |
| 776 | 龙复城 | 500 | 811 | 龙章林 | 200 |
| 777 | 邓泽亮 | 100 | 812 | 申光明 | 200 |
| 778 | 黄训德 | 500 | 813 | 洪煜东 | 1000 |
| 779 | 杨健 | 500 | 814 | 薛成 | 60 |
| 780 | 杨五容 | 100 | 815 | 林礼明 | 500 |
| 781 | 李星 | 100 | 816 | 沈红梅 | 100 |
| 782 | 程健 | 600 | 817 | 石菊香 | 200 |
| 783 | 于真灵 | 100 | 818 | 张贻定 | 108 |
| 784 | 唐远伟 | 1000 | 819 | 谢吉昌 | 200 |
| 785 | 刘宁 | 300 | 820 | 黄红艳 | 300 |
| 786 | 潘宁 | 200 | 821 | 刘红波 | 100 |
| 787 | 戴明雄 | 600 | 822 | 李东凌 | 100 |
| 788 | 唐彩云 | 100 | 823 | 黎丁娥 | 100 |
| 789 | 兰惠群 | 100 | 824 | 石勇辉 | 200 |
| 790 | 贺占宏 | 200 | 825 | 黄舜涛 | 200 |
| 791 | 唐炳柱 | 100 | 826 | 王再胜 | 100 |
| 792 | 杨芳斌 | 500 | 827 | 黄春莲 | 100 |
| 793 | 破晓 | 6 | 828 | 王进 | 100 |
| 794 | 刘天华 | 200 | 829 | 李小青 | 200 |
| 795 | 莫善生 | 300 | 830 | 向强 | 200 |
| 796 | 陈宪 | 200 | 831 | 向海璎 | 200 |
| 797 | 赵国珍 | 200 | 832 | 莫丛英 | 500 |
