欢迎访问邵阳学院校友会! 今天是:2017-12-2 星期六

你的位置:首页 >> 捐赠动态>

60周年校庆校友捐赠明细表(一)
2019-09-30 捐赠动态 邵阳学院校友联络办公室
  
<![endif]-->
校友会捐赠1000元以下名单
序号 捐赠姓名 捐赠金额 序号 捐赠姓名 捐赠金额 序号 捐赠姓名 捐赠金额
1 马文亮 600 35 柳州  200 69 张丰胜  200
2   400 36 李红艳  200 70 彭珊梅 200
3 王中磊 500 37 曹姚松 200 71 郭琨鹏  200
4   500 38 欧阳胤 200 72 杨剑波 888
5   200 39 袁尧勇 200 73 周才胜 666
6 吴经纬 10 40 刘勋良  200 74 申伟 380
7 袁建号 100 41 向小平 200 75 陈明罡 380
8 阳海军 52 42 蒋太喜 100 76 刘天善 300
9 杨国辉 20 43 谭目坤 200 77 李军 200
10 刘建周 500 44 刘长庚 200 78 蒋凤平 100
11 杨稳乾 500 45   200 79 熊石峰 700
12 周展 200 46 刘金利 200 80 唐来辉 700
13 爱心人士 6 47 周伟华 200 81 刘四平 700
14 李锦来 500 48   200 82 曾智权 800
15 欧阳卢 300 49   200 83 屈建平 100
16 易林 500 50 吴 浩 200 84 阳高利 600
17 何立雄 500 51 陈荣华 200 85 孙必达 600
18 李亦琛 500 52 李友淑  200 86 张 国 600
19 杨伟雄 6.66 53 李进球 200 87 戴剑波 600
20 梁寿莲 400 54 朱桂珍 500 88   600
21 周定军 100 55 陈永平 200 89 肖青清 800
22 谭惊电 100 56 胡志勇  600 90 萧超陶 600
23 田金波 200 57 方海燕  200 91 王定兴 600
24 聂志刚 200 58 刘虹贞  200 92 陈 意 600
25 谢王艳 100 59 宋央苏  100 93 曾聪艳 600
26 雷爱军 200 60 夏赛林  200 94 范芳腾 300
27 蒋正南 200 61 王思炜  200 95 李小华 500
28 唐啸风 200 62 雷慧  200 96 肖小妹 100
29 陈桂雅  200 63 李辉  200 97 陈政杰 800
30 李伟 200 64 梁均柱  200 98 王志运 100
31 钟宏成  200 65 秦金成  200 99 刘旭香 100
32 刘凯 200 66 尹兰青  200 100 李 炳 100
33 谭东旭 200 67 周斌华  200 101 刘建发 100
34 曾苾君 200 68 姚健康  600 102 张四超 600
103 陈希 500 138 罗泽南 500 173 全敏 600
104 杨武 300 139 卢正良 500 174 吴家雷 600
105 詹国兵 600 140 卢 锭 200 175 肖什飞 600
106 龚帅 600 141 卢崇俊 600 176 苏力 600
107 刘腾芳 600 142 刘洋 200 177 雷振华 600
108 周满意 700 143 刘斌 300 178 何享鸿 600
109 崔晓念 300 144 谢黎华 500 179 李星 900
110 李辉武 400 145 颜洪章 300 180 肖曙光  800
111 周西军 600 146 张卫 500 181 万彤 200
112 郭铁成 200 147 徐建群 200 182 丁炼军 800
113 刘红春 600 148 罗伟雄 300 183 袁邦国 500
114 陈学雄 200 149 朱芝芝 500 184 欧阳立初 400
115 黄生昌 600 150 刘清 300 185 颜禹文 800
116 杨武装 600 151 陈善武 600 186 邓永康 600
117 宁艳阳 400 152 谭朝辉 500 187 李崇 500
118 卢星 600 153 曹健飈 500 188 曾维旭 600
119 陈宏 500 154 陶忠彬 100 189 李登亮 600
120 尹华 600 155 王 杰 100 190 颜涛  400
121 唐小飞 100 156 郭俊丰 300 191 刘步高  400
122 范定 300 157 熊令嘉 100 192 张春伟 500
123 刘定超 300 158 李青威 100 193 李开斌  600
124 毛旭阳 500 159 陈蛟龙 300 194 张桂清 600
125 袁国栋 300 160 汪琛瑞 100 195 张乐 800
126 刘新名 800 161 朱海东 100 196 徐鸿伟 500
127 仝祥 100 162 甘功松 500 197 龙复城 500
128 彭苗 200 163 文爱刚 200 198 黄训德 500
129 吴世军 200 164 李 慧 300 199 杨健 500
130 李胜 600 165 聂晓苗 300 200 杨芳斌 500
131 左湘哲 100 166 伍先葵 300 201 赵国珍 200
132 尹长青 600 167 蒋福全 500 202 刘永湘 500
133 刘孙平 600 168 夏红宝 200 203 黄才正 300
134 曾宪智 600 169 尹忠贵 200 204 罗青松 600
135 祝子成 500 170 陈磊 300 205 唐冬梅 200
136 王兴华 600 171 苏鹏 300 206 莫丛英 500
137 吕季干 800 172 李模贵 400 207 易子德 200
208 付明良 300 243 姜传红 200 278 刘贻军 100
209 莫文召 200 244 戴和平 100 279 柳小明 100
210 沈召凤 200 245 姜泽平 100 280 马昌政 200
211 唐成贵 400 246 李秋田 100 281 马瑜荣 100
212 黄友文 300 247 唐启升 100 282 毛小美 100
213 罗健 500 248 升惠虎 100 283 欧德和 100
214 王福民 500 249 杨清华 100 284 欧丽华 100
215 张永华 500 250 唐祝芳 100 285 彭征宇 100
216 许艳 500 251 肖志斌 200 286 沈松华 100
217 钟辉 200 252 曾桂芳 100 287 唐圣权 100
218 许修宏 200 253 曾艳 100 288 唐信前 100
219 黄玲玲 200 254 陈萍君 100 289 王海英 100
220 文慧婷 200 255 杜春芳 100 290 王宏广 100
221 段迎春 200 256 戴香良 100 291 王良鹏 100
222 戴永刚 200 257 戴永红 100 292 王祥根 100
223 夏黎 200 258 邓朝友 100 293 王征平 100
224 刘中山 200 259 邓剑武 100 294 伍春晖 100
225 黄小红 200 260 邓素蓉 100 295 武绍朗 100
226 王瑞清 200 261 邓星安 100 296 肖德乐 100
227 戴作维 200 262 段贤校 100 297 肖年明 100
228 张鸿科 200 263 付惠婷 100 298 许巧燕 100
229 王岐军 200 264 付秀会 100 299 许育群 100
230 刘春艳 200 265 顾才喜 100 300 阳泽军 100
231 唐子红 200 266 黄绍锋 100 301 杨能虎 100
232 周芳丽 200 267 姜华 100 302 易智明 100
233 唐菊连 200 268 蒋叶茂 100 303 张居鹤 100
234 王海叶 200 269 李琛 100 304 张琼芳 100
235 黄民海 200 270 李树科 100 305 钟丁豪 100
236 黄英豪 100 271 李莹 100 306 周光军 100
237 戴清泉 500 272 林乐香 100 307 周香叶 100
238 李会统 500 273 林少球 100 308 周叶兰 100
239 黄湘英 200 274 刘定文 100 309 欧丽媛 100
240 肖光照 200 275 刘桂芬 100 310 张芝梅 100
241 沈呈导 200 276 刘继群 100 311 张慧玲 100
242 匡鑫 200 277 刘潜新 100 312 吴子健 200
313 肖齐平 200 348 曹孝宏 200 383 邓剑斌 100
314 李松柏 200 349 姜泽松 200 384 邓江学 100
315 姜红英 200 350 唐歆 200 385 邓喜菊 100
316 许重阳 200 351 肖田生 200 386 邓星业 100
317 郭美云 200 352 曾孝惕 200 387 方兴和 100
318 高业成 200 353 陆泽玉 200 388 付书跃 100
319 邓星运 200 354 杨 婷 200 389 龚林翼 100
320 黄荣武 200 355 熊立芳 200 390 黄荣新 100
321 王贵华 200 356 曾祥红 200 391 黄星黎 100
322 张释文 200 357 黄生照 200 392 姜嘉欣 100
323 周叶 200 358 杜会田 200 393 鞠方贞 100
324 刘建芳 200 359 唐祥红 200 394 李慧 100
325 周童 200 360 黄建平 200 395 李叶贞 100
326 顾小英 200 361 蒋小淳 500 396 李用仕 100
327 周维水 500 362 粟新贵 500 397 林亲刚 100
328 马永明 200 363 张强武 500 398 刘力平 200
329 王爱国 200 364 李旸 200 399 刘刚 100
330 周志农 200 365 邓海平 200 400 刘洪 100
331 胡小丽 200 366 丁旭文 500 401 刘立军 100
332 程斌 200 367 刘志军 200 402 刘小成 100
333 杨杨 200 368 毛倩兰 200 403 刘映进 100
334 王福民 200 369 段敏 100 404 陆先荣 100
335 成文奇 200 370 朱文钧 100 405 马红莲 100
336 刘铁弟 200 371 唐锡文 100 406 马玉田 100
337 周玉祥 500 372 杜伟 100 407 莫森 100
338 匡前跃 500 373 段远雄 100 408 欧军英 100
339 徐志勇 500 374 毛建军 100 409 欧群芳 200
340 邓联军 500 375 董华山 200 410 邱清田 100
341 刘铁弟 200 376 曹会芳 100 411 唐姣云 100
342 孙细凤 200 377 曾际福 100 412 唐先铭 100
343 朱诗伟 200 378 陈昆仑 100 413 唐秀兰 100
344 谭芬芬 200 379 陈湘飞 100 414 王河 500
345 马娟 200 380 戴鹏程 100 415 王建红 100
346 马南球 200 381 戴祥焱 100 416 王瑞汉 100
347 欧小军 200 382 邓斌 100 417 王雄章 100
418 吴小春 100 453 唐启明 200 488 易守祥 500
419 伍先彪 100 454 袁晓辉 200 489 刘丽 300
420 肖斌 100 455 郑华林 200 490 刘飞云 500
421 肖君 100 456 王惠福 200 491 雷嫒  300
422 肖应楚 100 457 蒲宏建 200 492 谭彬 300
423 许小英 100 458 蒋文骥 200 493 奉鹂鹂 500
424 严明彩 100 459 周建军 200 494 刘兵堂 600
425 杨立龙 100 460 戴立军 200 495 马洪波 600
426 杨询 100 461 彭南保 600 496 刘巍 600
427 张惠兰 100 462 黄雪花 500 497 马莉莉 500
428 张居华 100 463 邱武隆 800 498   500
429 郑自亮 100 464 罗斌 500 499 刘水娥 500
430 周光建 100 465 罗光中 300 500 刘吉和 500
431 周文仲 100 466 欧阳征清 300 501 金敏媛 500
432 周晓梅 100 467 刘爱芸 500 502 阳鲜华 500
433 周永中 100 468 王桂华 300 503   500
434 李文君 100 469 邹黎亮 500 504 李建中 500
435 张先乐 100 470 龙明兵 800 505 孙艳英 500
436 沈呈初 200 471 袁玄飞 300 506 肖顺秦 500
437 刘娟 200 472 卿笃伟 500 507 刘光化 500
438 唐圣斌 200 473 黄漾波 800 508 符慧琴 500
439 戴宏华 200 474 胡华树 600 509 祝娇艳 500
440 刘果 200 475 刘义 600 510 王晓忠 300
441 李艳萍 200 476 向翠琳 300 511   300
442 刘黎 200 477 罗红星 500 512 王凤英 300
443 王协飞 200 478 魏翠兰 300 513   300
444 欧定坤 200 479 龙太佳 500 514 黄玉凤 300
445 唐红 200 480 易自如 600 515 范方志 300
446 吴德良 200 481 罗卫 500 516 王世云 300
447 黄云 200 482 邱斯慧 500 517 阳云华 300
448 龙景卫 200 483 马灿 300 518 罗宇眉 300
449 邓昭众 200 484 马小霞 300 519 郑冬花 300
450 黄翠云 200 485 陆丽凤 600 520 石小兰 200
451 王业汤 200 486 郑桂兰 300 521 陈碧平 200
452 匡玉玲 200 487 刘期文 300 522   200
523   200 558 廖爱华 300 593 张志华 100
524 吴小群 200 559 周爱伦 300 594 龙日常 100
525 范维丹 200 560 胡益良 300 595 张鑫 100
526   200 561 黄伟峰 300 596 廖存梅 100
527 魏春桃 200 562 阳了英 300 597 胡燕妮 100
528 钱家纯 200 563 肖小军 300 598 李福源 200
529 龙梦婷 200 564 刘建规 300 599 刘世纯 100
530   100 565 欧阳艳华 200 600 陈永华 200
531 贺丽桃 100 566 郑小红 200 601 李韬 200
532 罗艺霞 100 567 周贤才 100 602 雷成君 300
533 刘丽君 100 568 阳金焕 200 603 宁卓群 100
534 刘翠容 100 569 林尾妹 100 604 陈一中 100
535 袁长如 600 570 刘其政 100 605 谭绍益 100
536 刘清华 600 571 彭南播 100 606 游毅军 100
537 钱文英 300 572 孙国顺 200 607 陈雪华 100
538 陈惟聪 300 573 马晓方 100 608 王茜 100
539 贺宏 300 574 颜晓兰 100 609 范海燕 100
540 向帅峰 300 575 刘少广 100 610 胡广鹏 300
541 邹邵云 300 576 邹熙一 100 611 廖曙光 100
542 王晓燕 300 577 范建红 100 612 戴红艳 100
543 刘海 600 578 李玲玲 200 613 廖曦光 100
544 马媛 300 579 罗杏清 100 614 胡吉江 100
545 刘雪云 300 580 刘华希 100 615 赵 祎 100
546 肖超 300 581 李谟赞 100 616  陈秋红  100
547 宁玉华 300 582 欧阳征云 100 617 禹云清 300
548 刘丽霞 300 583 李鸣涛 300 618 马柏炉 300
549 胡晖 600 584 刘志英 300 619 龙耀 300
550 张腊香 500 585 刘湘玲 200 620 刘星星 300
551 龚红梅 300 586 刘甫文 200 621 周淑辉 300
552 黄精华 303 587 田仁花 200 622 邹利程 300
553 罗德礼 300 588 马飞容 200 623 刘爱贤 300
554 陈今龙 300 589 罗愈群 200 624 刘遵炳 300
555 金龙永 300 590 曾海洋 200 625 赵伯群 200
556 马瑞光 300 591 张梦君 200 626 阳谢玲 200
557 范湘红 300 592 张琼 100 627 刘丽萍 200
628 王育文 200 663 廖晓丽 100 698 阳东君 100
629 罗日升 100 664 刘清华 100 699 卿笃政 100
630   100 665 刘爱科 100 700 唐新华 100
631 邓双爱 100 666 刘文彬 100 701 赵梅花 100
632 肖孟东 100 667 肖建云 100 702 阳文理 100
633 周骅 100 668 廖建华 100 703 阳雄鹰 100
634 陈芳 100 669 张定慧 100 704 禹艳芳 100
635 陈永丽 100 670 禹华斌 100 705 阳义文 100
636 廖佳余 100 671 刘军 100 706 刘俊潇 100
637 唐文成 100 672 钟春丽 100 707 刘欢欢 100
638 邓建明 100 673 卢玉连 100 708 阳艳红 100
639 刘碧姣 100 674 王美容 100 709 杨期辉 100
640 阳嘎 100 675 王小克 100 710 龙炜娟 100
641 郑艳娇 100 676 刘期礼 100 711 马文华 200
642 周林静 100 677 马孝图 100 712 马康贵 100
643 陈明华 100 678 阳青 100 713 杨顺华 200
644 廖国威 100 679 孙慧 100 714 刘兵 100
645 欧阳范益 100 680 王卉 100 715 刘水成 100
646 张丹萍 100 681 黄平 100 716 郑明理 100
647 彭云凤 100 682 周时树 100 717 肖雄 100
648 李斌 100 683 苏姣姣 100 718 肖海霞 100
649 何艳青 100 684 张昭辉 100 719 周佳灵 100
650 姚佳清 200 685 阳双翼 100 720 陈翠海 200
651 王志高 100 686 刘任初 100 721 胡赞权 100
652 李祖华 200 687 肖曼 100 722 杜海峰 100
653 彭志勇 100 688 刘丹 100 723 范贤发 100
654 陈余辉 100 689 刘丽萍 100 724 黄晓君 100
655 刘流 100 690 罗姣 100 725 宋子安 200
656 肖建群 100 691 刘莎莎 100 726 蒋菊花 200
657 曾彬彬 200 692 周淑玲 300 727 向元才 100
658 侯赟 100 693 马涛 100 728 范贤金 100
659 刘学龙 300 694 罗媛 100 729 刘光亮 100
660 欧阳习丁 100 695 刘丽娟 100 730 向富中 100
661 王炉红 100 696 马果 100 731 向建华 300
662 聂建中 100 697 刘艳明 100 732 宋平华 300
733 周后芳 500 768 肖喜平 100 803 周继林 200
734 范勇华 200 769 宁教才 100 804 胡利赤 200
735 唐玉勤 200 770 胡典成 100 805 胡伟英 200
736 刘斌 200 771 廖小勇 100 806 刘江峰 100
737 罗夫庭 200 772 宁小卫 100 807 刘益梅 100
738 宋子美 200 773 戴建勇 300 808 杨梦诗 100
739 廖继贤 300 774 欧阳锡品 200 809 阳习华 300
740 贺树源 300 775 胡清文 100 810 黄斌 100
741 胡芳良 200 776 何松山 100 811 夏百战 100
742 宁志高 200 777 戴平英 100 812 邱从超 100
743 宁剑 200 778 刘尔鹏 100 813 黄建议 100
744 阳柳 200 779 杨光升 100 814 曾小明 100
745 彭菊红 200 780 廖小琪 100 815 易鑫 100
746 刘尊海 100 781 廖克武 100 816 唐学龙 100
747 曾丽芳 100 782 罗秀 100 817 李卫红 100
748 廖继清 100 783 刘建军 100 818 唐争争 100
749 范叶 100 784 李慧 100 819 杨絮 100
750 杨婷 100 785 段桂莲 100 820 马文科 200
751 宁春柏 100 786 贺金友 100 821 罗从清 200
752 孙兰 100 787 廖潜虎 60 822 马光勇 100
753 宁晓燕 100 788 石磊 100 823 邓亚田 100
754 刘湘玲 100 789 钱智慧 100 824 张学 100
755 宁慧桃 100 790 周后军 100 825 马瑾 100
756 周娟 100 791 杨盼盼 100 826 文力生 300
757 杨慧娟 100 792 龙陆军 300 827 马克 300
758 刘玉元 100 793 唐孝阳 100 828 文德权 200
759 陈俊芳 100 794 袁爱芬 200 829 刘华 300
760 刘期云 100 795 龙腊梅 100 830 肖新春 300
761 廖文雅 100 796 廖见兵 200 831 丁加洪 200
762 宁镇祥 100 797 卿雪琴 200 832 陆小明 200
763 宁教期 100 798 陈志刚 200 833 陈政军 100
764 黄鹏程 100 799 欧阳丽梅 200 834 郑梦军 100
765 宁双庆 100 800 廖双飞 200 835 刘建英 100
766 段小龙 100 801 刘渊华 200 836 陈逍逍 100
767 段绍火 100 802 廖仁雄 200 837 彭勇政 100
838 刘意 100 873 陈冬青 200 908 袁叙聪 300
839 宁朝杨 100 874 何湘昀 100 909 罗建华 300
840 李宏玲 100 875 何忠贵 100 910 刘斐 300
841 郭小芳 100 876 孙军 100 911 陈金城 100
842 方红 100 877 胡设平 100 912 宁佐辉 300
843 易凡 100 878 胡海洋 100 913 阳伟志 200
844 易焱 100 879 郑银芳 100 914 周霞 200
845 陈历云 100 880 刘友才 100 915 罗艳华 300
846 范汉平 200 881 陈海元 200 916 卢国仁 200
847 石世君 200 882 陈建锋 200 917 马媚 100
848 戴智勇 300 883 陈自珍 200 918 周巧 100
849 范辉 300 884 范文 200 919 范丽梅 100
850 罗志武 200 885 贺鼎春 200 920 龙芳芳 100
851 范亦文 200 886 胡淑菊 200 921 刘小兰 200
852 彭运连 100 887 黄长友 200 922 罗中立 100
853 肖爱东 100 888 蒋爱凤 200 923 金建龙 300
854 罗潭英 100 889 蒋传益 200 924 陈名喜 300
855 范翠华 100 890 蒋海清 200 925 易年树 300
856 刘丽华 100 891 蒋丽华 200 926 刘雪冰 300
857 罗卫卫 100 892 雷玉红 200 927 江志勇 300
858 彭飞轮 100 893 刘爱国 200 928 刘宜火 300
859 范平安 100 894 刘志学 200 929 王菊英 500
860 范小林 100 895 罗岚 200 930 彭中友 300
861 肖为民 100 896 马晔  200 931 黄晗 200
862 夏娣运 200 897 彭毅军 200 932 马立银 300
863 谢炳发 500 898 向华球 200 933 罗巧艳 200
864 黄维兵 200 899 肖东科 200 934 李海峰 200
865 罗丽 100 900 幸康泰 200 935 王吉红 200
866 刘文明 200 901 颜湖涛 200 936 刘盛华 200
867 谢久长 100 902 杨继强 200 937 阳恩雄 200
868 龙玲玲 100 903 袁楚山 200 938 肖志华 200
869 刘邦平 300 904 曾仲鸣 200 939 谢巍 300
870 李解元 200 905 张鹏举 200 940 向双银 200
871 刘时聪 100 906 孙少妙 300 941 尹勇 300
872 朱立雄 300 907 易解生 300 942 刘卡 200
943 赵旭红 600 978 肖遥 300 1013 王洪海 200
944 李柏树 600 979 谢艳萍 300 1014 肖体君 200
945 阳自田 500 980 孟兰 300 1015 阳彩云 200
946 周后秋 500 981 陈定球 300 1016 阳水军 200
947 陈华堂 300 982 刘期彪 300 1017 姚春兰 200
948 袁小之 300 983 罗慧聪 300 1018 周定宏 200
949 傅青 300 984 聂翰贤 300 1019 郑大昂 500
950 罗运清 300 985 阳林 300 1020 欧阳昕 300
951 胡明科 300 986 袁福安 300 1021 郑飞奔 300
952 周立义 300 987 陈明健 200 1022 谭绍煊 300
953 隆万里 300 988 肖军华 200 1023 阳晓晖 300
954 袁建伟 300 989 阳助 200 1024 廖水长 100
955 陈小平 300 990 刘金地 200 1025 刘祝美 100
956 周后芳 300 991 杨小燕 200 1026 欧阳干群 100
957 卿启豪 300 992 刘秋元 200 1027 刘光明 100
958 肖二凤 300 993 李蝉 200 1028 欧阳艳梅 200
959 阳智海 300 994 王丽 200 1029 李世用 100
960 刘本春 300 995 马平毛 200 1030 孙江兰 100
961 张迪平 300 996 陈玉娥 200 1031 刘拥光 100
962 周凤美 300 997 卿前舟 200 1032 袁楚铁 100
963 李典平 300 998 刘芳 200 1033 肖坤长 100
964 刘乾武 300 999 蒋文美 200 1034 陶沙 100
965 王建富 200 1000 刘辉黎 200 1035 王素梅 100
966 陈鹏军 200 1001 郑时坤 200 1036 陈代雄 100
967 刘文卿 300 1002 刘光文 200 1037 阳丽 100
968 卢小军 600 1003 刘晓玉 200 1038 隆建华 300
969 王书博 600 1004 贺利文 200 1039 刘琦 200
970 孙立安 500 1005 贺美玲 200 1040 黄明科 200
971 王化贤 500 1006 胡清旭 200 1041 卿桂红 200
972 孙卫龙 500 1007 蒋碧梧 200 1042 钟细成 200
973 廖信山 500 1008 廖小菊 200 1043 雷成艳 200
974 史湘萍 500 1009 刘丁光 200 1044 隆海斌 200
975 杨礼娥 500 1010 罗清江 200 1045 张生伟 100
976 周家龙 300 1011 莫小勇 200 1046 刘旭云 100
977 魏先俊 300 1012 宁瑾 200 1047 宋金华 100
1048 彭建华 100 1083 周英明 200 1118 兰平 200
1049 罗杰 100 1084 宁凤贞 100 1119 陈震 200
1050 刘辉 100 1085 肖春 100 1120 刘松荣 200
1051 杨迪山 100 1086 刘定平 200 1121 刘海军 200
1052 曾艳 100 1087 邹颖 300 1122 李斐 200
1053 龙永 100 1088 罗小玉 200 1123 夏健鸿 200
1054 黄军 100 1089 陈当明 200 1124 郑彬 200
1055 廖运华 100 1090 贺成龙 100 1125 姜建新 200
1056 覃喜洋 100 1091 周仁满 100 1126 江国民 200
1057 曾颖 100 1092 袁志飞 200 1127 冷俊 200
1058 胡超英 100 1093 罗利 168 1128 文国云 200
1059 王宇丽 100 1094 刘丽丽 200 1129 许名雄 200
1060 刘光晓 100 1095 陈伟云 100 1130 陈功和 200
1061 王霞 100 1096 刘伟 300 1131 权小兵 200
1062 范艳丽 100 1097 刘璟 100 1132 漆臻 200
1063 邹湘斌 100 1098 肖永红 200 1133 蒋友谊 200
1064 欧阳锡明 100 1099 谢洋 200 1134 付海波 200
1065 阳芳艳 100 1100 刘应军 100 1135 付明哲 200
1066 胡中桂 100 1101 罗芳 100 1136 朱佩荣 200
1067 刘光勇 100 1102 杨向红 300 1137 谭中奇 200
1068 孙爱娟 100 1103 廖梓梅 300 1138 王艳红 200
1069 刘玲 100 1104 曾菊花 300 1139 王汉辉 200
1070 肖建娥 100 1105 罗小辉 300 1140 陈桔洲 200
1071 彭子颖 100 1106 宁嵩昆 300 1141 鄢玮玮 200
1072 戴明礼 600 1107 谭奇洪 300 1142 刘磊 200
1073 陈远红 500 1108 杨碧雪 300 1143 沈了香 200
1074 刘思磊 128 1109 马志青 300 1144 郭华江 200
1075 刘向新 500 1110 阳征炳 300 1145 刘洪 200
1076 罗晚凤 500 1111 王飞 300 1146 李艳苏 200
1077 钱治钢 500 1112 戴晓君 300 1147 王征平 200
1078 贺衍孝 500 1113 陈正东 200 1148 杨华海 400
1079 范淑娟 300 1114 张明 200 1149 伍顺平 200
1080 陈善超 100 1115 李万春 200 1150 蒋青林 200
1081 幸建新 200 1116 邓晓柏 200 1151 何凌明 200
1082 罗华 200 1117 郑林杰 200 1152 王梓豪 200
1153 李俊祥 200 1188 吴伶俐 300 1223 曾小平 300
1154 漆小伍 200 1189 彭红梅 300 1224 罗珍秀 300
1155 唐孝长 500 1190 曾镜冰 300 1225 苏茜 300
1156 王建军 400 1191 陈春芳 300 1226 彭少华 200
1157 陈能文 500 1192 唐赛玉 300 1227 彭维维 200
1158 孙向东 400 1193 谢仕民 300 1228 曾利 200
1159 周良才 500 1194 谢艳飞 300 1229 王本来 200
1160 王丰莲 300 1195 刘平华 300 1230 罗鹰 200
1161 杨卫民 300 1196 龙劲松 300 1231 曾奇珍 100
1162 杨益初 300 1197 谢松龄 300 1232 黄妍 100
1163 胡敏 200 1198 李敏 100 1233 张婷婷 100
1164 陈善礼 200 1199 杨仓仓 300 1234 何苗 300
1165 何小舟 300 1200 蒋秀武 200 1235 何昔默 300
1166 周银玉 200 1201 陈春保 300 1236 李寿山 300
1167 钟宗缘 200 1202 李林 300 1237 李曼媛 300
1168 李雄将 300 1203 钟赞东 300 1238 邓丽梅 300
1169 李星容 300 1204 钟泽洪 300 1239 谭聪伟 300
1170 孙泽武 300 1205 肖红洁 300 1240 李靖中 300
1171 刘新琛 300 1206 王柳华 300 1241 周明 300
1172 刘渊 300 1207 易勇波 300 1242 杨清查 300
1173 杜美艳 300 1208 李伶俐 300 1243 石碧纹 300
1174 钟爱萍 300 1209 谢峰 300 1244 刘嫚林 300
1175 周红忠 300 1210 钟小练 200 1245 粟有为 300
1176 刘新云 300 1211 刘青霞 300 1246 肖米 300
1177 李益群 300 1212 肖玉屏 300 1247 隆雯 300
1178 钟小廷 300 1213 王林春 300 1248 胡金均 300
1179 廖又琳 300 1214 刘洁 100 1249 刘晚顺 300
1180 左小玲 300 1215 李瑶 100 1250 刘义军 300
1181 李健甫 300 1216 钟洁 100 1251 杨文慧 300
1182 戴欢乐 300 1217 刘瑶 300 1252 石丹凤 300
1183 廖永兴 300 1218 林一航 100 1253 杨立才 300
1184 张喜盛 300 1219 张帆 300 1254 钟艳飞 300
1185 刘卫兵 300 1220 罗靖 300 1255 龙云贤 300
1186 肖小兰 300 1221 邹姣姣 300 1256 钟桂云 300
1187 周文君 300 1222 周满生 300 1257 程丹红 300
1258 谢菲菲 300 1293 张青青 300 1328 丁香娟 300
1259 李晓芳 300 1294 石小毛 300 1329 李冀 300
1260 唐婿红 300 1295 杨平云 300 1330 佘静宁 300
1261 邓婉桃 300 1296 王强 300 1331 石峻君 300
1262 徐建林 300 1297 李建东 300 1332 刘昆 300
1263 钟雪春 300 1298 唐娇 300 1333 朱清波 300
1264 王逸风 300 1299 龚洁 500 1334 黄映红 300
1265 刘芳菲 300 1300 姚尧 300 1335 赵焕 300
1266 谢风华 300 1301 何汉林 300 1336 王锴 300
1267 刘志新 300 1302 邓子龙 300 1337 王海浪 300
1268 肖通达 300 1303 刘力耕 300 1338 黄立新 300
1269 谭耿耿 300 1304 杨子 300 1339 罗国军 300
1270 龚卨 300 1305 谢伦周 300 1340 周述明 300
1271 周浪静 300 1306 石江红 300 1341 孙小东 300
1272 陈斌 300 1307 马鑫 300 1342 章丽 300
1273 邓雪剑 300 1308 肖时忠 300 1343 肖慧红 300
1274 卿小凡 300 1309 黄宇祺 300 1344 石熹辉 300
1275 彭中平 300 1310 黄文 500 1345 石可华 300
1276 廖国祥 300 1311 金岱 300 1346 何飞 300
1277 刘立明 300 1312 杨小莲 300 1347 吴江辉 300
1278 张东升 300 1313 谢文意 300 1348 邓美丽 300
1279 孙彤 300 1314 罗永久 300 1349 石战胜 300
1280 雷齐贤 300 1315 雷剑 300 1350 刘丽珍 300
1281 李日 300 1316 李平 300 1351 石小珍 300
1282 李双丰 300 1317 周向东 300 1352 吴昌林 300
1283 周紫兰 300 1318 石航行 300 1353 钟纪霞 300
1284 杨转林 300 1319 肖益华 300 1354 陈黎 300
1285 秦央华 300 1320 李崇友 300 1355 李胜美 300
1286 邓丑生 300 1321 谢科 300 1356 陈瑛 300
1287 孙子仪 300 1322 王文 300 1357 陈艳 300
1288 唐秋香 300 1323 杨敏 300 1358 李交花 300
1289 刘俊杰 300 1324 何会祥 300 1359 陈依 300
1290 刘向东 300 1325 夏雨 300 1360 陈红英 300
1291 曾淑青 300 1326 刘立 300 1361 刘健平 300
1292 石春祥 300 1327 廖克勤 300 1362 伍晓辉 300
1363 石冬梅 300 1398 王君红 500 1433 姜学农 300
1364 黄志汉 300 1399 李邵 500 1434 李志照 300
1365 曾珍 300 1400 尹晓明 500 1435 杨碧玉 200
1366 刘莹 300 1401 殷卫东 500 1436 刘忠华 300
1367 邓杨 300 1402 魏跃东 500 1437 刘松枝 300
1368 刘瑜 300 1403 申才方 500 1438 尹学红 300
1369 孙骞 300 1404 王希军 500 1439 敬中 200
1370 王湘华 300 1405 李焕球 200 1440 唐作禹 600
1371 阳仲初 600 1406 刘丽丽 200 1441 王艳华 500
1372 伍晓萍 600 1407 余中胜 200 1442 莫泽波 400
1373 唐征兵 600 1408 罗颖昭 200 1443 宁小宇 300
1374 李江华 600 1409 周勇军 200 1444 黄向军 300
1375 刘小林 300 1410 简君求 200 1445 宁馨 300
