60周年校庆校友捐赠明细表(一)
2019-09-30
捐赠动态 邵阳学院校友联络办公室
<![endif]-->
校友会捐赠1000元以下名单 | ||||||||
序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 | 序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 | 序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 |
1 | 马文亮 | 600 | 35 | 柳州 | 200 | 69 | 张丰胜 | 200 |
2 | 陈 乐 | 400 | 36 | 李红艳 | 200 | 70 | 彭珊梅 | 200 |
3 | 王中磊 | 500 | 37 | 曹姚松 | 200 | 71 | 郭琨鹏 | 200 |
4 | 李 萍 | 500 | 38 | 欧阳胤 | 200 | 72 | 杨剑波 | 888 |
5 | 杨 舟 | 200 | 39 | 袁尧勇 | 200 | 73 | 周才胜 | 666 |
6 | 吴经纬 | 10 | 40 | 刘勋良 | 200 | 74 | 申伟 | 380 |
7 | 袁建号 | 100 | 41 | 向小平 | 200 | 75 | 陈明罡 | 380 |
8 | 阳海军 | 52 | 42 | 蒋太喜 | 100 | 76 | 刘天善 | 300 |
9 | 杨国辉 | 20 | 43 | 谭目坤 | 200 | 77 | 李军 | 200 |
10 | 刘建周 | 500 | 44 | 刘长庚 | 200 | 78 | 蒋凤平 | 100 |
11 | 杨稳乾 | 500 | 45 | 唐 波 | 200 | 79 | 熊石峰 | 700 |
12 | 周展 | 200 | 46 | 刘金利 | 200 | 80 | 唐来辉 | 700 |
13 | 爱心人士 | 6 | 47 | 周伟华 | 200 | 81 | 刘四平 | 700 |
14 | 李锦来 | 500 | 48 | 杨 波 | 200 | 82 | 曾智权 | 800 |
15 | 欧阳卢 | 300 | 49 | 罗 胜 | 200 | 83 | 屈建平 | 100 |
16 | 易林 | 500 | 50 | 吴 浩 | 200 | 84 | 阳高利 | 600 |
17 | 何立雄 | 500 | 51 | 陈荣华 | 200 | 85 | 孙必达 | 600 |
18 | 李亦琛 | 500 | 52 | 李友淑 | 200 | 86 | 张 国 | 600 |
19 | 杨伟雄 | 6.66 | 53 | 李进球 | 200 | 87 | 戴剑波 | 600 |
20 | 梁寿莲 | 400 | 54 | 朱桂珍 | 500 | 88 | 易 检 | 600 |
21 | 周定军 | 100 | 55 | 陈永平 | 200 | 89 | 肖青清 | 800 |
22 | 谭惊电 | 100 | 56 | 胡志勇 | 600 | 90 | 萧超陶 | 600 |
23 | 田金波 | 200 | 57 | 方海燕 | 200 | 91 | 王定兴 | 600 |
24 | 聂志刚 | 200 | 58 | 刘虹贞 | 200 | 92 | 陈 意 | 600 |
25 | 谢王艳 | 100 | 59 | 宋央苏 | 100 | 93 | 曾聪艳 | 600 |
26 | 雷爱军 | 200 | 60 | 夏赛林 | 200 | 94 | 范芳腾 | 300 |
27 | 蒋正南 | 200 | 61 | 王思炜 | 200 | 95 | 李小华 | 500 |
28 | 唐啸风 | 200 | 62 | 雷慧 | 200 | 96 | 肖小妹 | 100 |
29 | 陈桂雅 | 200 | 63 | 李辉 | 200 | 97 | 陈政杰 | 800 |
30 | 李伟 | 200 | 64 | 梁均柱 | 200 | 98 | 王志运 | 100 |
31 | 钟宏成 | 200 | 65 | 秦金成 | 200 | 99 | 刘旭香 | 100 |
32 | 刘凯 | 200 | 66 | 尹兰青 | 200 | 100 | 李 炳 | 100 |
33 | 谭东旭 | 200 | 67 | 周斌华 | 200 | 101 | 刘建发 | 100 |
34 | 曾苾君 | 200 | 68 | 姚健康 | 600 | 102 | 张四超 | 600 |
103 | 陈希 | 500 | 138 | 罗泽南 | 500 | 173 | 全敏 | 600 |
104 | 杨武 | 300 | 139 | 卢正良 | 500 | 174 | 吴家雷 | 600 |
105 | 詹国兵 | 600 | 140 | 卢 锭 | 200 | 175 | 肖什飞 | 600 |
106 | 龚帅 | 600 | 141 | 卢崇俊 | 600 | 176 | 苏力 | 600 |
107 | 刘腾芳 | 600 | 142 | 刘洋 | 200 | 177 | 雷振华 | 600 |
108 | 周满意 | 700 | 143 | 刘斌 | 300 | 178 | 何享鸿 | 600 |
109 | 崔晓念 | 300 | 144 | 谢黎华 | 500 | 179 | 李星 | 900 |
110 | 李辉武 | 400 | 145 | 颜洪章 | 300 | 180 | 肖曙光 | 800 |
111 | 周西军 | 600 | 146 | 张卫 | 500 | 181 | 万彤 | 200 |
112 | 郭铁成 | 200 | 147 | 徐建群 | 200 | 182 | 丁炼军 | 800 |
113 | 刘红春 | 600 | 148 | 罗伟雄 | 300 | 183 | 袁邦国 | 500 |
114 | 陈学雄 | 200 | 149 | 朱芝芝 | 500 | 184 | 欧阳立初 | 400 |
115 | 黄生昌 | 600 | 150 | 刘清 | 300 | 185 | 颜禹文 | 800 |
116 | 杨武装 | 600 | 151 | 陈善武 | 600 | 186 | 邓永康 | 600 |
117 | 宁艳阳 | 400 | 152 | 谭朝辉 | 500 | 187 | 李崇 | 500 |
118 | 卢星 | 600 | 153 | 曹健飈 | 500 | 188 | 曾维旭 | 600 |
119 | 陈宏 | 500 | 154 | 陶忠彬 | 100 | 189 | 李登亮 | 600 |
120 | 尹华 | 600 | 155 | 王 杰 | 100 | 190 | 颜涛 | 400 |
121 | 唐小飞 | 100 | 156 | 郭俊丰 | 300 | 191 | 刘步高 | 400 |
122 | 范定 | 300 | 157 | 熊令嘉 | 100 | 192 | 张春伟 | 500 |
123 | 刘定超 | 300 | 158 | 李青威 | 100 | 193 | 李开斌 | 600 |
124 | 毛旭阳 | 500 | 159 | 陈蛟龙 | 300 | 194 | 张桂清 | 600 |
125 | 袁国栋 | 300 | 160 | 汪琛瑞 | 100 | 195 | 张乐 | 800 |
126 | 刘新名 | 800 | 161 | 朱海东 | 100 | 196 | 徐鸿伟 | 500 |
127 | 仝祥 | 100 | 162 | 甘功松 | 500 | 197 | 龙复城 | 500 |
128 | 彭苗 | 200 | 163 | 文爱刚 | 200 | 198 | 黄训德 | 500 |
129 | 吴世军 | 200 | 164 | 李 慧 | 300 | 199 | 杨健 | 500 |
130 | 李胜 | 600 | 165 | 聂晓苗 | 300 | 200 | 杨芳斌 | 500 |
131 | 左湘哲 | 100 | 166 | 伍先葵 | 300 | 201 | 赵国珍 | 200 |
132 | 尹长青 | 600 | 167 | 蒋福全 | 500 | 202 | 刘永湘 | 500 |
133 | 刘孙平 | 600 | 168 | 夏红宝 | 200 | 203 | 黄才正 | 300 |
134 | 曾宪智 | 600 | 169 | 尹忠贵 | 200 | 204 | 罗青松 | 600 |
135 | 祝子成 | 500 | 170 | 陈磊 | 300 | 205 | 唐冬梅 | 200 |
136 | 王兴华 | 600 | 171 | 苏鹏 | 300 | 206 | 莫丛英 | 500 |
137 | 吕季干 | 800 | 172 | 李模贵 | 400 | 207 | 易子德 | 200 |
208 | 付明良 | 300 | 243 | 姜传红 | 200 | 278 | 刘贻军 | 100 |
209 | 莫文召 | 200 | 244 | 戴和平 | 100 | 279 | 柳小明 | 100 |
210 | 沈召凤 | 200 | 245 | 姜泽平 | 100 | 280 | 马昌政 | 200 |
211 | 唐成贵 | 400 | 246 | 李秋田 | 100 | 281 | 马瑜荣 | 100 |
212 | 黄友文 | 300 | 247 | 唐启升 | 100 | 282 | 毛小美 | 100 |
213 | 罗健 | 500 | 248 | 升惠虎 | 100 | 283 | 欧德和 | 100 |
214 | 王福民 | 500 | 249 | 杨清华 | 100 | 284 | 欧丽华 | 100 |
215 | 张永华 | 500 | 250 | 唐祝芳 | 100 | 285 | 彭征宇 | 100 |
216 | 许艳 | 500 | 251 | 肖志斌 | 200 | 286 | 沈松华 | 100 |
217 | 钟辉 | 200 | 252 | 曾桂芳 | 100 | 287 | 唐圣权 | 100 |
218 | 许修宏 | 200 | 253 | 曾艳 | 100 | 288 | 唐信前 | 100 |
219 | 黄玲玲 | 200 | 254 | 陈萍君 | 100 | 289 | 王海英 | 100 |
220 | 文慧婷 | 200 | 255 | 杜春芳 | 100 | 290 | 王宏广 | 100 |
221 | 段迎春 | 200 | 256 | 戴香良 | 100 | 291 | 王良鹏 | 100 |
222 | 戴永刚 | 200 | 257 | 戴永红 | 100 | 292 | 王祥根 | 100 |
223 | 夏黎 | 200 | 258 | 邓朝友 | 100 | 293 | 王征平 | 100 |
224 | 刘中山 | 200 | 259 | 邓剑武 | 100 | 294 | 伍春晖 | 100 |
225 | 黄小红 | 200 | 260 | 邓素蓉 | 100 | 295 | 武绍朗 | 100 |
226 | 王瑞清 | 200 | 261 | 邓星安 | 100 | 296 | 肖德乐 | 100 |
227 | 戴作维 | 200 | 262 | 段贤校 | 100 | 297 | 肖年明 | 100 |
228 | 张鸿科 | 200 | 263 | 付惠婷 | 100 | 298 | 许巧燕 | 100 |
229 | 王岐军 | 200 | 264 | 付秀会 | 100 | 299 | 许育群 | 100 |
230 | 刘春艳 | 200 | 265 | 顾才喜 | 100 | 300 | 阳泽军 | 100 |
231 | 唐子红 | 200 | 266 | 黄绍锋 | 100 | 301 | 杨能虎 | 100 |
232 | 周芳丽 | 200 | 267 | 姜华 | 100 | 302 | 易智明 | 100 |
233 | 唐菊连 | 200 | 268 | 蒋叶茂 | 100 | 303 | 张居鹤 | 100 |
234 | 王海叶 | 200 | 269 | 李琛 | 100 | 304 | 张琼芳 | 100 |
235 | 黄民海 | 200 | 270 | 李树科 | 100 | 305 | 钟丁豪 | 100 |
236 | 黄英豪 | 100 | 271 | 李莹 | 100 | 306 | 周光军 | 100 |
237 | 戴清泉 | 500 | 272 | 林乐香 | 100 | 307 | 周香叶 | 100 |
238 | 李会统 | 500 | 273 | 林少球 | 100 | 308 | 周叶兰 | 100 |
239 | 黄湘英 | 200 | 274 | 刘定文 | 100 | 309 | 欧丽媛 | 100 |
240 | 肖光照 | 200 | 275 | 刘桂芬 | 100 | 310 | 张芝梅 | 100 |
241 | 沈呈导 | 200 | 276 | 刘继群 | 100 | 311 | 张慧玲 | 100 |
242 | 匡鑫 | 200 | 277 | 刘潜新 | 100 | 312 | 吴子健 | 200 |
313 | 肖齐平 | 200 | 348 | 曹孝宏 | 200 | 383 | 邓剑斌 | 100 |
314 | 李松柏 | 200 | 349 | 姜泽松 | 200 | 384 | 邓江学 | 100 |
315 | 姜红英 | 200 | 350 | 唐歆 | 200 | 385 | 邓喜菊 | 100 |
316 | 许重阳 | 200 | 351 | 肖田生 | 200 | 386 | 邓星业 | 100 |
317 | 郭美云 | 200 | 352 | 曾孝惕 | 200 | 387 | 方兴和 | 100 |
318 | 高业成 | 200 | 353 | 陆泽玉 | 200 | 388 | 付书跃 | 100 |
319 | 邓星运 | 200 | 354 | 杨 婷 | 200 | 389 | 龚林翼 | 100 |
320 | 黄荣武 | 200 | 355 | 熊立芳 | 200 | 390 | 黄荣新 | 100 |
321 | 王贵华 | 200 | 356 | 曾祥红 | 200 | 391 | 黄星黎 | 100 |
322 | 张释文 | 200 | 357 | 黄生照 | 200 | 392 | 姜嘉欣 | 100 |
323 | 周叶 | 200 | 358 | 杜会田 | 200 | 393 | 鞠方贞 | 100 |
324 | 刘建芳 | 200 | 359 | 唐祥红 | 200 | 394 | 李慧 | 100 |
325 | 周童 | 200 | 360 | 黄建平 | 200 | 395 | 李叶贞 | 100 |
326 | 顾小英 | 200 | 361 | 蒋小淳 | 500 | 396 | 李用仕 | 100 |
327 | 周维水 | 500 | 362 | 粟新贵 | 500 | 397 | 林亲刚 | 100 |
328 | 马永明 | 200 | 363 | 张强武 | 500 | 398 | 刘力平 | 200 |
329 | 王爱国 | 200 | 364 | 李旸 | 200 | 399 | 刘刚 | 100 |
330 | 周志农 | 200 | 365 | 邓海平 | 200 | 400 | 刘洪 | 100 |
331 | 胡小丽 | 200 | 366 | 丁旭文 | 500 | 401 | 刘立军 | 100 |
332 | 程斌 | 200 | 367 | 刘志军 | 200 | 402 | 刘小成 | 100 |
333 | 杨杨 | 200 | 368 | 毛倩兰 | 200 | 403 | 刘映进 | 100 |
334 | 王福民 | 200 | 369 | 段敏 | 100 | 404 | 陆先荣 | 100 |
335 | 成文奇 | 200 | 370 | 朱文钧 | 100 | 405 | 马红莲 | 100 |
336 | 刘铁弟 | 200 | 371 | 唐锡文 | 100 | 406 | 马玉田 | 100 |
337 | 周玉祥 | 500 | 372 | 杜伟 | 100 | 407 | 莫森 | 100 |
338 | 匡前跃 | 500 | 373 | 段远雄 | 100 | 408 | 欧军英 | 100 |
339 | 徐志勇 | 500 | 374 | 毛建军 | 100 | 409 | 欧群芳 | 200 |
340 | 邓联军 | 500 | 375 | 董华山 | 200 | 410 | 邱清田 | 100 |
341 | 刘铁弟 | 200 | 376 | 曹会芳 | 100 | 411 | 唐姣云 | 100 |
342 | 孙细凤 | 200 | 377 | 曾际福 | 100 | 412 | 唐先铭 | 100 |
343 | 朱诗伟 | 200 | 378 | 陈昆仑 | 100 | 413 | 唐秀兰 | 100 |
344 | 谭芬芬 | 200 | 379 | 陈湘飞 | 100 | 414 | 王河 | 500 |
345 | 马娟 | 200 | 380 | 戴鹏程 | 100 | 415 | 王建红 | 100 |
346 | 马南球 | 200 | 381 | 戴祥焱 | 100 | 416 | 王瑞汉 | 100 |
347 | 欧小军 | 200 | 382 | 邓斌 | 100 | 417 | 王雄章 | 100 |
418 | 吴小春 | 100 | 453 | 唐启明 | 200 | 488 | 易守祥 | 500 |
419 | 伍先彪 | 100 | 454 | 袁晓辉 | 200 | 489 | 刘丽 | 300 |
420 | 肖斌 | 100 | 455 | 郑华林 | 200 | 490 | 刘飞云 | 500 |
421 | 肖君 | 100 | 456 | 王惠福 | 200 | 491 | 雷嫒 | 300 |
422 | 肖应楚 | 100 | 457 | 蒲宏建 | 200 | 492 | 谭彬 | 300 |
423 | 许小英 | 100 | 458 | 蒋文骥 | 200 | 493 | 奉鹂鹂 | 500 |
424 | 严明彩 | 100 | 459 | 周建军 | 200 | 494 | 刘兵堂 | 600 |
425 | 杨立龙 | 100 | 460 | 戴立军 | 200 | 495 | 马洪波 | 600 |
426 | 杨询 | 100 | 461 | 彭南保 | 600 | 496 | 刘巍 | 600 |
427 | 张惠兰 | 100 | 462 | 黄雪花 | 500 | 497 | 马莉莉 | 500 |
428 | 张居华 | 100 | 463 | 邱武隆 | 800 | 498 | 李 科 | 500 |
429 | 郑自亮 | 100 | 464 | 罗斌 | 500 | 499 | 刘水娥 | 500 |
430 | 周光建 | 100 | 465 | 罗光中 | 300 | 500 | 刘吉和 | 500 |
431 | 周文仲 | 100 | 466 | 欧阳征清 | 300 | 501 | 金敏媛 | 500 |
432 | 周晓梅 | 100 | 467 | 刘爱芸 | 500 | 502 | 阳鲜华 | 500 |
433 | 周永中 | 100 | 468 | 王桂华 | 300 | 503 | 戴 云 | 500 |
434 | 李文君 | 100 | 469 | 邹黎亮 | 500 | 504 | 李建中 | 500 |
435 | 张先乐 | 100 | 470 | 龙明兵 | 800 | 505 | 孙艳英 | 500 |
436 | 沈呈初 | 200 | 471 | 袁玄飞 | 300 | 506 | 肖顺秦 | 500 |
437 | 刘娟 | 200 | 472 | 卿笃伟 | 500 | 507 | 刘光化 | 500 |
438 | 唐圣斌 | 200 | 473 | 黄漾波 | 800 | 508 | 符慧琴 | 500 |
439 | 戴宏华 | 200 | 474 | 胡华树 | 600 | 509 | 祝娇艳 | 500 |
440 | 刘果 | 200 | 475 | 刘义 | 600 | 510 | 王晓忠 | 300 |
441 | 李艳萍 | 200 | 476 | 向翠琳 | 300 | 511 | 刘 芳 | 300 |
442 | 刘黎 | 200 | 477 | 罗红星 | 500 | 512 | 王凤英 | 300 |
443 | 王协飞 | 200 | 478 | 魏翠兰 | 300 | 513 | 刘 丽 | 300 |
444 | 欧定坤 | 200 | 479 | 龙太佳 | 500 | 514 | 黄玉凤 | 300 |
445 | 唐红 | 200 | 480 | 易自如 | 600 | 515 | 范方志 | 300 |
446 | 吴德良 | 200 | 481 | 罗卫 | 500 | 516 | 王世云 | 300 |
447 | 黄云 | 200 | 482 | 邱斯慧 | 500 | 517 | 阳云华 | 300 |
448 | 龙景卫 | 200 | 483 | 马灿 | 300 | 518 | 罗宇眉 | 300 |
449 | 邓昭众 | 200 | 484 | 马小霞 | 300 | 519 | 郑冬花 | 300 |
450 | 黄翠云 | 200 | 485 | 陆丽凤 | 600 | 520 | 石小兰 | 200 |
451 | 王业汤 | 200 | 486 | 郑桂兰 | 300 | 521 | 陈碧平 | 200 |
452 | 匡玉玲 | 200 | 487 | 刘期文 | 300 | 522 | 谭 英 | 200 |
523 | 李 元 | 200 | 558 | 廖爱华 | 300 | 593 | 张志华 | 100 |
524 | 吴小群 | 200 | 559 | 周爱伦 | 300 | 594 | 龙日常 | 100 |
525 | 范维丹 | 200 | 560 | 胡益良 | 300 | 595 | 张鑫 | 100 |
526 | 邹 蕾 | 200 | 561 | 黄伟峰 | 300 | 596 | 廖存梅 | 100 |
527 | 魏春桃 | 200 | 562 | 阳了英 | 300 | 597 | 胡燕妮 | 100 |
528 | 钱家纯 | 200 | 563 | 肖小军 | 300 | 598 | 李福源 | 200 |
529 | 龙梦婷 | 200 | 564 | 刘建规 | 300 | 599 | 刘世纯 | 100 |
530 | 钟 君 | 100 | 565 | 欧阳艳华 | 200 | 600 | 陈永华 | 200 |
531 | 贺丽桃 | 100 | 566 | 郑小红 | 200 | 601 | 李韬 | 200 |
532 | 罗艺霞 | 100 | 567 | 周贤才 | 100 | 602 | 雷成君 | 300 |
533 | 刘丽君 | 100 | 568 | 阳金焕 | 200 | 603 | 宁卓群 | 100 |
534 | 刘翠容 | 100 | 569 | 林尾妹 | 100 | 604 | 陈一中 | 100 |
535 | 袁长如 | 600 | 570 | 刘其政 | 100 | 605 | 谭绍益 | 100 |
536 | 刘清华 | 600 | 571 | 彭南播 | 100 | 606 | 游毅军 | 100 |
537 | 钱文英 | 300 | 572 | 孙国顺 | 200 | 607 | 陈雪华 | 100 |
538 | 陈惟聪 | 300 | 573 | 马晓方 | 100 | 608 | 王茜 | 100 |
539 | 贺宏 | 300 | 574 | 颜晓兰 | 100 | 609 | 范海燕 | 100 |
540 | 向帅峰 | 300 | 575 | 刘少广 | 100 | 610 | 胡广鹏 | 300 |
541 | 邹邵云 | 300 | 576 | 邹熙一 | 100 | 611 | 廖曙光 | 100 |
542 | 王晓燕 | 300 | 577 | 范建红 | 100 | 612 | 戴红艳 | 100 |
543 | 刘海 | 600 | 578 | 李玲玲 | 200 | 613 | 廖曦光 | 100 |
544 | 马媛 | 300 | 579 | 罗杏清 | 100 | 614 | 胡吉江 | 100 |
545 | 刘雪云 | 300 | 580 | 刘华希 | 100 | 615 | 赵 祎 | 100 |
546 | 肖超 | 300 | 581 | 李谟赞 | 100 | 616 | 陈秋红 | 100 |
547 | 宁玉华 | 300 | 582 | 欧阳征云 | 100 | 617 | 禹云清 | 300 |
548 | 刘丽霞 | 300 | 583 | 李鸣涛 | 300 | 618 | 马柏炉 | 300 |
549 | 胡晖 | 600 | 584 | 刘志英 | 300 | 619 | 龙耀 | 300 |
550 | 张腊香 | 500 | 585 | 刘湘玲 | 200 | 620 | 刘星星 | 300 |
551 | 龚红梅 | 300 | 586 | 刘甫文 | 200 | 621 | 周淑辉 | 300 |
552 | 黄精华 | 303 | 587 | 田仁花 | 200 | 622 | 邹利程 | 300 |
553 | 罗德礼 | 300 | 588 | 马飞容 | 200 | 623 | 刘爱贤 | 300 |
554 | 陈今龙 | 300 | 589 | 罗愈群 | 200 | 624 | 刘遵炳 | 300 |
555 | 金龙永 | 300 | 590 | 曾海洋 | 200 | 625 | 赵伯群 | 200 |
556 | 马瑞光 | 300 | 591 | 张梦君 | 200 | 626 | 阳谢玲 | 200 |
557 | 范湘红 | 300 | 592 | 张琼 | 100 | 627 | 刘丽萍 | 200 |
628 | 王育文 | 200 | 663 | 廖晓丽 | 100 | 698 | 阳东君 | 100 |
629 | 罗日升 | 100 | 664 | 刘清华 | 100 | 699 | 卿笃政 | 100 |
630 | 魏 升 | 100 | 665 | 刘爱科 | 100 | 700 | 唐新华 | 100 |
631 | 邓双爱 | 100 | 666 | 刘文彬 | 100 | 701 | 赵梅花 | 100 |
632 | 肖孟东 | 100 | 667 | 肖建云 | 100 | 702 | 阳文理 | 100 |
633 | 周骅 | 100 | 668 | 廖建华 | 100 | 703 | 阳雄鹰 | 100 |
634 | 陈芳 | 100 | 669 | 张定慧 | 100 | 704 | 禹艳芳 | 100 |
635 | 陈永丽 | 100 | 670 | 禹华斌 | 100 | 705 | 阳义文 | 100 |
636 | 廖佳余 | 100 | 671 | 刘军 | 100 | 706 | 刘俊潇 | 100 |
637 | 唐文成 | 100 | 672 | 钟春丽 | 100 | 707 | 刘欢欢 | 100 |
638 | 邓建明 | 100 | 673 | 卢玉连 | 100 | 708 | 阳艳红 | 100 |
639 | 刘碧姣 | 100 | 674 | 王美容 | 100 | 709 | 杨期辉 | 100 |
640 | 阳嘎 | 100 | 675 | 王小克 | 100 | 710 | 龙炜娟 | 100 |
641 | 郑艳娇 | 100 | 676 | 刘期礼 | 100 | 711 | 马文华 | 200 |
642 | 周林静 | 100 | 677 | 马孝图 | 100 | 712 | 马康贵 | 100 |
643 | 陈明华 | 100 | 678 | 阳青 | 100 | 713 | 杨顺华 | 200 |
644 | 廖国威 | 100 | 679 | 孙慧 | 100 | 714 | 刘兵 | 100 |
645 | 欧阳范益 | 100 | 680 | 王卉 | 100 | 715 | 刘水成 | 100 |
646 | 张丹萍 | 100 | 681 | 黄平 | 100 | 716 | 郑明理 | 100 |
647 | 彭云凤 | 100 | 682 | 周时树 | 100 | 717 | 肖雄 | 100 |
648 | 李斌 | 100 | 683 | 苏姣姣 | 100 | 718 | 肖海霞 | 100 |
649 | 何艳青 | 100 | 684 | 张昭辉 | 100 | 719 | 周佳灵 | 100 |
650 | 姚佳清 | 200 | 685 | 阳双翼 | 100 | 720 | 陈翠海 | 200 |
651 | 王志高 | 100 | 686 | 刘任初 | 100 | 721 | 胡赞权 | 100 |
652 | 李祖华 | 200 | 687 | 肖曼 | 100 | 722 | 杜海峰 | 100 |
653 | 彭志勇 | 100 | 688 | 刘丹 | 100 | 723 | 范贤发 | 100 |
654 | 陈余辉 | 100 | 689 | 刘丽萍 | 100 | 724 | 黄晓君 | 100 |
655 | 刘流 | 100 | 690 | 罗姣 | 100 | 725 | 宋子安 | 200 |
656 | 肖建群 | 100 | 691 | 刘莎莎 | 100 | 726 | 蒋菊花 | 200 |
657 | 曾彬彬 | 200 | 692 | 周淑玲 | 300 | 727 | 向元才 | 100 |
658 | 侯赟 | 100 | 693 | 马涛 | 100 | 728 | 范贤金 | 100 |
659 | 刘学龙 | 300 | 694 | 罗媛 | 100 | 729 | 刘光亮 | 100 |
660 | 欧阳习丁 | 100 | 695 | 刘丽娟 | 100 | 730 | 向富中 | 100 |
661 | 王炉红 | 100 | 696 | 马果 | 100 | 731 | 向建华 | 300 |
662 | 聂建中 | 100 | 697 | 刘艳明 | 100 | 732 | 宋平华 | 300 |
733 | 周后芳 | 500 | 768 | 肖喜平 | 100 | 803 | 周继林 | 200 |
734 | 范勇华 | 200 | 769 | 宁教才 | 100 | 804 | 胡利赤 | 200 |
735 | 唐玉勤 | 200 | 770 | 胡典成 | 100 | 805 | 胡伟英 | 200 |
736 | 刘斌 | 200 | 771 | 廖小勇 | 100 | 806 | 刘江峰 | 100 |
737 | 罗夫庭 | 200 | 772 | 宁小卫 | 100 | 807 | 刘益梅 | 100 |
738 | 宋子美 | 200 | 773 | 戴建勇 | 300 | 808 | 杨梦诗 | 100 |
739 | 廖继贤 | 300 | 774 | 欧阳锡品 | 200 | 809 | 阳习华 | 300 |
740 | 贺树源 | 300 | 775 | 胡清文 | 100 | 810 | 黄斌 | 100 |
741 | 胡芳良 | 200 | 776 | 何松山 | 100 | 811 | 夏百战 | 100 |
742 | 宁志高 | 200 | 777 | 戴平英 | 100 | 812 | 邱从超 | 100 |
743 | 宁剑 | 200 | 778 | 刘尔鹏 | 100 | 813 | 黄建议 | 100 |
744 | 阳柳 | 200 | 779 | 杨光升 | 100 | 814 | 曾小明 | 100 |
745 | 彭菊红 | 200 | 780 | 廖小琪 | 100 | 815 | 易鑫 | 100 |
746 | 刘尊海 | 100 | 781 | 廖克武 | 100 | 816 | 唐学龙 | 100 |
747 | 曾丽芳 | 100 | 782 | 罗秀 | 100 | 817 | 李卫红 | 100 |
748 | 廖继清 | 100 | 783 | 刘建军 | 100 | 818 | 唐争争 | 100 |
749 | 范叶 | 100 | 784 | 李慧 | 100 | 819 | 杨絮 | 100 |
750 | 杨婷 | 100 | 785 | 段桂莲 | 100 | 820 | 马文科 | 200 |
751 | 宁春柏 | 100 | 786 | 贺金友 | 100 | 821 | 罗从清 | 200 |
752 | 孙兰 | 100 | 787 | 廖潜虎 | 60 | 822 | 马光勇 | 100 |
753 | 宁晓燕 | 100 | 788 | 石磊 | 100 | 823 | 邓亚田 | 100 |
754 | 刘湘玲 | 100 | 789 | 钱智慧 | 100 | 824 | 张学 | 100 |
755 | 宁慧桃 | 100 | 790 | 周后军 | 100 | 825 | 马瑾 | 100 |
756 | 周娟 | 100 | 791 | 杨盼盼 | 100 | 826 | 文力生 | 300 |
757 | 杨慧娟 | 100 | 792 | 龙陆军 | 300 | 827 | 马克 | 300 |
758 | 刘玉元 | 100 | 793 | 唐孝阳 | 100 | 828 | 文德权 | 200 |
759 | 陈俊芳 | 100 | 794 | 袁爱芬 | 200 | 829 | 刘华 | 300 |
760 | 刘期云 | 100 | 795 | 龙腊梅 | 100 | 830 | 肖新春 | 300 |
761 | 廖文雅 | 100 | 796 | 廖见兵 | 200 | 831 | 丁加洪 | 200 |
762 | 宁镇祥 | 100 | 797 | 卿雪琴 | 200 | 832 | 陆小明 | 200 |
763 | 宁教期 | 100 | 798 | 陈志刚 | 200 | 833 | 陈政军 | 100 |
764 | 黄鹏程 | 100 | 799 | 欧阳丽梅 | 200 | 834 | 郑梦军 | 100 |
765 | 宁双庆 | 100 | 800 | 廖双飞 | 200 | 835 | 刘建英 | 100 |
766 | 段小龙 | 100 | 801 | 刘渊华 | 200 | 836 | 陈逍逍 | 100 |
767 | 段绍火 | 100 | 802 | 廖仁雄 | 200 | 837 | 彭勇政 | 100 |
838 | 刘意 | 100 | 873 | 陈冬青 | 200 | 908 | 袁叙聪 | 300 |
839 | 宁朝杨 | 100 | 874 | 何湘昀 | 100 | 909 | 罗建华 | 300 |
840 | 李宏玲 | 100 | 875 | 何忠贵 | 100 | 910 | 刘斐 | 300 |
841 | 郭小芳 | 100 | 876 | 孙军 | 100 | 911 | 陈金城 | 100 |
842 | 方红 | 100 | 877 | 胡设平 | 100 | 912 | 宁佐辉 | 300 |
843 | 易凡 | 100 | 878 | 胡海洋 | 100 | 913 | 阳伟志 | 200 |
844 | 易焱 | 100 | 879 | 郑银芳 | 100 | 914 | 周霞 | 200 |
845 | 陈历云 | 100 | 880 | 刘友才 | 100 | 915 | 罗艳华 | 300 |
846 | 范汉平 | 200 | 881 | 陈海元 | 200 | 916 | 卢国仁 | 200 |
847 | 石世君 | 200 | 882 | 陈建锋 | 200 | 917 | 马媚 | 100 |
848 | 戴智勇 | 300 | 883 | 陈自珍 | 200 | 918 | 周巧 | 100 |
849 | 范辉 | 300 | 884 | 范文 | 200 | 919 | 范丽梅 | 100 |
850 | 罗志武 | 200 | 885 | 贺鼎春 | 200 | 920 | 龙芳芳 | 100 |
851 | 范亦文 | 200 | 886 | 胡淑菊 | 200 | 921 | 刘小兰 | 200 |
852 | 彭运连 | 100 | 887 | 黄长友 | 200 | 922 | 罗中立 | 100 |
853 | 肖爱东 | 100 | 888 | 蒋爱凤 | 200 | 923 | 金建龙 | 300 |
854 | 罗潭英 | 100 | 889 | 蒋传益 | 200 | 924 | 陈名喜 | 300 |
855 | 范翠华 | 100 | 890 | 蒋海清 | 200 | 925 | 易年树 | 300 |
