60周年校庆校友捐赠明细表(二)
2019-09-30
捐赠动态 邵阳学院校友联络办公室
校友会捐赠10000元以下名单 | |||||
序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 | 序号 | 捐赠姓名 | 捐赠金额 |
1 | 孔德兵 | 2000 | 33 | 刘鑫 | 1000 |
2 | 黄天喜 | 1000 | 34 | 肖金 | 1600 |
3 | 熊志方 | 2000 | 35 | 扶永康 | 8002 |
4 | 孙志勇 | 1000 | 36 | 范才云 | 8002 |
5 | 宋明明 | 1000 | 37 | 阳恩桂 | 4000 |
6 | 庞小超 | 2000 | 38 | 蒋辉 | 4000 |
7 | 陈伯群 | 2000 | 39 | 肖高勇/张艳平 | 4000 |
8 | 刘跃武 | 1000 | 40 | 曾薇 | 3000 |
9 | 张伟 | 1000 | 41 | 柳州 | 2500 |
10 | 刘钢、夏玉叶 | 1000 | 42 | 曾拥军 | 1000 |
11 | 刘志明 | 3000 | 43 | 刘鹏 | 2500 |
12 | 刘银生 | 1000 | 44 | 杨明华 | 3000 |
13 | 卢志仁 | 2000 | 45 | 谢雄雀 | 3000 |
14 | 阳胜利 | 2000 | 46 | 杨淑贤 | 3000 |
15 | 刘奇峰 | 2000 | 47 | 李慧 | 2500 |
16 | 99机电 | 3000 | 48 | 朱冬祥 | 1000 |
17 | 谢力山 | 3000 | 49 | 罗刚 | 1000 |
18 | 陈九江 | 1000 | 50 | 袁中华 | 1000 |
19 | 邹黄辉 | 2000 | 51 | 陈飞 | 1000 |
20 | 姚晓红 | 1000 | 52 | 肖柏林 | 1000 |
21 | 陈群锋 | 5000 | 53 | 杨桂荣 | 1000 |
22 | 张映辉 | 2000 | 54 | 陈海燕 | 1000 |
23 | 杨进 | 1000 | 55 | 张利姣 | 1000 |
24 | 彭正 | 2000 | 56 | 罗松林 | 1000 |
25 | 孟明阳 | 3000 | 57 | 邵平 | 1000 |
26 | 桂辉杰 | 2000 | 58 | 刘国聪 | 1000 |
27 | 尹琪 | 1000 | 59 | 向 伟 | 5000 |
28 | 蓟红军 | 1000 | 60 | 黄明 | 1000 |
29 | 黄振京 | 1000 | 61 | 简利民 | 1000 |
30 | 申展云 | 2000 | 62 | 艾军 | 1000 |
31 | 王付枚 | 1000 | 63 | 曾丹 | 1000 |
32 | 蔡群清 | 2000 | 64 | 康龙刚 | 1000 |
65 | 曾英杰 | 1100 | 98 | 陈慧东 | 1000 |
66 | 陈利民 | 2000 | 99 | 张富泉 | 1000 |
67 | 肖锡谷 | 1000 | 100 | 肖仁武 | 5000 |
68 | 肖雅燕 | 1000 | 101 | 张强富 | 5000 |
69 | 杨恢颖 | 1000 | 102 | 江智勇 | 6000 |
70 | 李跃湘 | 7000 | 103 | 张淑芳 | 1000 |
71 | 陈泽艳 | 1000 | 104 | 尹 瑟 | 2000 |
72 | 罗光胜 | 1000 | 105 | 颜 顺 | 1000 |
73 | 易刚权 | 4200 | 106 | 邓永正 | 1000 |
74 | 谷 娜 | 1000 | 107 | 雷文亮 | 2000 |
75 | 马 朝 | 7000 | 108 | 谷立英 | 1000 |
76 | 简 军 | 7000 | 109 | 陈国华 | 1000 |
77 | 林亲录 | 1000 | 110 | 周乐 | 1000 |
78 | 周学东 | 5000 | 111 | 邓贤能 | 1000 |
79 | 杨 娟 | 1000 | 112 | 杨琦 | 1000 |
80 | 林济银 | 1000 | 113 | 杨中华 | 1000 |
81 | 庞竹彤 | 1000 | 114 | 王猛 | 1000 |
82 | 朱永祥 | 1000 | 115 | 黄海波 | 1000 |
83 | 何诗黛 | 1000 | 116 | 陈巧锋 | 1000 |
84 | 陶忠辉 | 1000 | 117 | 陈赛强 | 1000 |
85 | 齐 毅 | 2000 | 118 | 梁跃龙 | 1000 |
86 | 艾超越 | 1000 | 119 | 彭灵杰 | 1000 |
87 | 刘 健 | 1018 | 120 | 陈灯强 | 1000 |
88 | 翟玉华 | 5000 | 121 | 郑杰平 | 1000 |
89 | 刘湘宏 | 1000 | 122 | 李灿 | 2000 |
90 | 徐东阳 | 1000 | 123 | 马灿敏 | 1000 |
91 | 吴雄洲 | 1000 | 124 | 周尔圭 | 1000 |
92 | 禹 军 | 1000 | 125 | 谭青山 | 1000 |
93 | 易 红 | 1000 | 126 | 张志祥 | 1000 |
94 | 李华军 | 1000 | 127 | 杨远林 | 1000 |
95 | 杨 锦 | 1000 | 128 | 王海军 | 1000 |
96 | 成志海 | 1500 | 129 | 陈浪波 | 1000 |
97 | 周永光 | 1000 | 130 | 张明 | 1000 |
131 | 朱大喜 | 1000 | 164 | 王爱民 | 1000 |
132 | 贾先国 | 5000 | 165 | 段尊群 | 1000 |
133 | 林四化 | 5000 | 166 | 汤 浩 | 2000 |
134 | 李建设 | 5000 | 167 | 王冬云 | 5000 |
135 | 陈光云 | 5000 | 168 | 赵 宇 | 2000 |
136 | 赵池柏 | 5000 | 169 | 封小妮 | 3000 |
137 | 温先亮 | 5000 | 170 | 黄友良 | 2000 |
138 | 倪小飞 | 2000 | 171 | 何 凯 | 2000 |
139 | 王宁娟 | 172 | 李华锋 | 2000 | |
140 | 易香平 | 1000 | 173 | 张许华 | 2000 |
141 | 谭小明 | 3000 | 174 | 李文善 | 2000 |
142 | 邓婷 | 175 | 郭科宏 | 2000 | |
143 | 何学雄 | 1000 | 176 | 欧阳志刚 | 1000 |
144 | 杨汉文 | 1000 | 177 | 何军旺 | 1000 |
145 | 彭永财 | 1000 | 178 | 黄河清 | 1000 |
146 | 陈国荣 | 1000 | 179 | 陶 超 | 1000 |
147 | 颜利兵 | 1000 | 180 | 邓 联 | 1000 |
148 | 谭冬和 | 1000 | 181 | 陈星宇 | 1000 |
149 | 王金亮 | 5000 | 182 | 李民意 | 2000 |
150 | 陈湘波 | 5000 | 183 | 朱百元 | 1000 |
151 | 李海军 | 2000 | 184 | 黄金清 | 1000 |
152 | 马和平 | 1000 | 185 | 邓友学 | 1000 |
153 | 向国文 | 1000 | 186 | 彭召文 | 2000 |
154 | 张翊琳 | 1000 | 187 | 段扬柏/李素娥 | 1100 |
155 | 向建群 | 2000 | 188 | 周检平 | 1000 |
156 | 肖卫宏 | 1000 | 189 | 王功主 | 1200 |
157 | 唐志洪 | 1000 | 190 | 欧文飞 | 1000 |
158 | 周宏亮 | 2000 | 191 | 朱建华 | 1200 |
159 | 戴颖 | 2000 | 192 | 刘小军/郭小娟 | 1000 |
160 | 王敏 | 2000 | 193 | 杨 刚 | 2000 |
161 | 李石明 | 2000 | 194 | 谢共生 | 2000 |
162 | 陶继本 | 2000 | 195 | 肖相纯 | 2000 |
163 | 成芳 | 1000 | 196 | 田兴全 | 2000 |
197 | 罗勇军 | 2000 | 230 | 武冈市现代脑科医院 | 5000 |
198 | 孙 涛 | 2000 | 231 | 唐克俭 | 1000 |
199 | 肖俊华 | 2000 | 232 | 洞口县雪峰街道办 | 5000 |
200 | 左立华 | 2000 | 233 | 洞口县第二中学 | 2000 |
201 | 肖爱平 | 2000 | 234 | 洞口县第三中学 | 2000 |
202 | 杨长庚 | 2000 | 235 | 洞口县第四中学 | 2000 |
203 | 刘子松 | 2000 | 236 | 洞口县第一职业中学 | 2000 |
204 | 米贤云 | 2000 | 237 | 洞口县文昌街道中心学校 | 2000 |
205 | 田易山 | 2000 | 238 | 洞口县竹市镇中心学校 | 2000 |
206 | 储昌立 | 2000 | 239 | 洞口县醪田镇中心学校 | 2000 |
207 | 曾 朗 | 2000 | 240 | 洞口县水东镇中心学校 | 2000 |
208 | 黄泽锋 | 2000 | 241 | 洞口县花园镇中心学校 | 2000 |
209 | 刘卫东 | 5000 | 242 | 洞口县江口镇中心学校 | 2000 |
210 | 赵宗涵 | 2000 | 243 | 洞口县渣坪乡中心学校 | 2000 |
211 | 王波 | 3000 | 244 | 洞口县古楼乡中心学校 | 2000 |
212 | 彭文勇 | 2000 | 245 | 洞口县桐山乡中心学校 | 2000 |
213 | 熊小龙 | 2000 | 246 | 洞口县教学仪器电教站 | 2000 |
214 | 桂凌峰 | 1000 | 247 | 洞口县青少年学生校外活动中心 | 2000 |
215 | 欧阳向上 | 1000 | 248 | 洞口县总工会 | 5000 |
216 | 周义江 | 1000 | 249 | 刘军 | 3000 |
217 | 邬国辉 | 1000 | 250 | 陈立君 | 1000 |
218 | 刘德 | 1000 | 251 | 刘科棉 | 2000 |
219 | 周林志 | 1000 | 252 | 胡芒权 | 2000 |
220 | 彭国喜 | 1000 | 253 | 刘建明 | 2000 |
221 | 吴韬 | 1000 | 254 | 张晚清 | 1600 |
222 | 唐远伟 | 1000 | 255 | 唐启明 | 2000 |
223 | 唐国瑚 | 1000 | 256 | 黎军 | 1600 |
224 | 洪煜东 | 1000 | 257 | 段小红 | 1600 |
225 | 武冈三中 | 6000 | 258 | 宁佐益 | 1000 |
226 | 武冈二中 | 5000 | 259 | 陈善平 | 1000 |
227 | 武冈市妇幼保健院 | 5000 | 260 | 王春云 | 1000 |
228 | 武冈职业中专 | 5000 | 261 | 胡德伟 | 1000 |
229 | 武冈十中 | 3200 | 262 | 刘维湘 | 1000 |
263 | 陈林习 | 1000 | 296 | 向跃 | 1000 |
264 | 伍锡辉 | 1000 | 297 | 王达真 | 1188 |
265 | 李良 | 1000 | 298 | 李碧泉 | 2000 |
266 | 刘跃良 | 1000 | 299 | 李忠新 | 1000 |
267 | 马仪 | 1000 | 300 | 谢春芳 | 1000 |
268 | 易小武 | 1000 | 301 | 王建明 | 1000 |
269 | 宁炳炎 | 1000 | 302 | 邵东十中 | 5160 |
270 | 彭文波 | 1000 | 303 | 两市塘 | 1200 |
271 | 周述明 | 1000 | 304 | 黄美南 | 2000 |
272 | 陈善和 | 2600 | 305 | 曾更祥 | 2000 |
273 | 尹志安 | 1000 | 306 | 谢旺 | 2000 |
274 | 邱源忠 | 1000 | 307 | 王利波 | 2000 |
275 | 邹建洪 | 1000 | 308 | 周石金 | 1000 |
276 | 彭玉华 | 1000 | 309 | 刘永成 | 1000 |
277 | 李小叶 | 1000 | 310 | 谢琴清 | 1000 |
278 | 马乐红 | 1000 | 311 | 刘建云 | 1000 |
279 | 刘远静 | 1000 | 312 | 屈军胜 | 1000 |
280 | 陈凌志 | 1000 | 313 | 金日鑫 | 1000 |
281 | 苏晓玲 | 1000 | 314 | 仇珂静 | 5000 |
282 | 刘红玲 | 1000 | 315 | 陈名洋 | 3000 |
283 | 李素荣 | 1000 | 316 | 戴求兵 | 2000 |
284 | 刘新英 | 1000 | 317 | 刘昆怀 | 1000 |
285 | 周瑛 | 1000 | 318 | 王振波 | 1000 |
286 | 罗丽霞 | 1000 | 319 | 肖小鑫 | 1000 |
287 | 陈洁 | 1000 | |||
288 | 陈叶 | 1000 | |||
289 | 马新学 | 1000 | |||
290 | 张小红 | 1000 | |||
291 | 戴素娟 | 1000 | |||
292 | 唐秋娥 | 1000 | |||
293 | 卢芳 | 1000 | |||
294 | 薛锦 | 1000 | 合计:319人,共585570元 | ||
295 | 贺昕源 | 1000 |
< 上一篇:60周年校庆校友捐赠明细表(三)
> 下一篇:60周年校庆校友捐赠明细表(一)